Курс австралийского доллара к рублю ЦБ РФ за 2002 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2002 | 1 | 17.8883 |
30.12.2002 | 1 | 17.9455 |
29.12.2002 | 1 | 17.9455 |
28.12.2002 | 1 | 17.9455 |
27.12.2002 | 1 | 17.9365 |
26.12.2002 | 1 | 17.9306 |
25.12.2002 | 1 | 17.9116 |
24.12.2002 | 1 | 17.9301 |
23.12.2002 | 1 | 18.0434 |
22.12.2002 | 1 | 18.0434 |
21.12.2002 | 1 | 18.0434 |
20.12.2002 | 1 | 18.0518 |
19.12.2002 | 1 | 18.0377 |
18.12.2002 | 1 | 18.0831 |
17.12.2002 | 1 | 18.0637 |
16.12.2002 | 1 | 18.0359 |
15.12.2002 | 1 | 17.8766 |
14.12.2002 | 1 | 17.8766 |
13.12.2002 | 1 | 17.8766 |
12.12.2002 | 1 | 17.8766 |
11.12.2002 | 1 | 17.9490 |
10.12.2002 | 1 | 17.9561 |
09.12.2002 | 1 | 17.8830 |
08.12.2002 | 1 | 17.8830 |
07.12.2002 | 1 | 17.8830 |
06.12.2002 | 1 | 17.9009 |
05.12.2002 | 1 | 17.8732 |
04.12.2002 | 1 | 17.8088 |
03.12.2002 | 1 | 17.8673 |
02.12.2002 | 1 | 17.8190 |
01.12.2002 | 1 | 17.8190 |
30.11.2002 | 1 | 17.8190 |
29.11.2002 | 1 | 17.7635 |
28.11.2002 | 1 | 17.8463 |
27.11.2002 | 1 | 17.8485 |
26.11.2002 | 1 | 17.9141 |
25.11.2002 | 1 | 17.8936 |
24.11.2002 | 1 | 17.8936 |
23.11.2002 | 1 | 17.8936 |
22.11.2002 | 1 | 17.8569 |
21.11.2002 | 1 | 17.7668 |
20.11.2002 | 1 | 17.9096 |
19.11.2002 | 1 | 17.9005 |
18.11.2002 | 1 | 17.9320 |
17.11.2002 | 1 | 17.9320 |
16.11.2002 | 1 | 17.9320 |
15.11.2002 | 1 | 17.8448 |
14.11.2002 | 1 | 17.8359 |
13.11.2002 | 1 | 17.8461 |
12.11.2002 | 1 | 17.9755 |
11.11.2002 | 1 | 17.9913 |
10.11.2002 | 1 | 17.8356 |
09.11.2002 | 1 | 17.8356 |
08.11.2002 | 1 | 17.8356 |
07.11.2002 | 1 | 17.8356 |
06.11.2002 | 1 | 17.8665 |
05.11.2002 | 1 | 17.8096 |
04.11.2002 | 1 | 17.6579 |
03.11.2002 | 1 | 17.6579 |
02.11.2002 | 1 | 17.6579 |
01.11.2002 | 1 | 17.5784 |
31.10.2002 | 1 | 17.6384 |
30.10.2002 | 1 | 17.7317 |
29.10.2002 | 1 | 17.6417 |
28.10.2002 | 1 | 17.6173 |
27.10.2002 | 1 | 17.6173 |
26.10.2002 | 1 | 17.6173 |
25.10.2002 | 1 | 17.5647 |
24.10.2002 | 1 | 17.5452 |
23.10.2002 | 1 | 17.5959 |
22.10.2002 | 1 | 17.5571 |
21.10.2002 | 1 | 17.4358 |
20.10.2002 | 1 | 17.4358 |
19.10.2002 | 1 | 17.4358 |
18.10.2002 | 1 | 17.4028 |
17.10.2002 | 1 | 17.3557 |
16.10.2002 | 1 | 17.3142 |
15.10.2002 | 1 | 17.3078 |
14.10.2002 | 1 | 17.3458 |
13.10.2002 | 1 | 17.3458 |
12.10.2002 | 1 | 17.3458 |
11.10.2002 | 1 | 17.3290 |
10.10.2002 | 1 | 17.3291 |
09.10.2002 | 1 | 17.3891 |
08.10.2002 | 1 | 17.4015 |
07.10.2002 | 1 | 17.3068 |
06.10.2002 | 1 | 17.3068 |
05.10.2002 | 1 | 17.3068 |
04.10.2002 | 1 | 17.2471 |
03.10.2002 | 1 | 17.2058 |
02.10.2002 | 1 | 17.1770 |
01.10.2002 | 1 | 17.2386 |
30.09.2002 | 1 | 17.2415 |
29.09.2002 | 1 | 17.2415 |
28.09.2002 | 1 | 17.2415 |
27.09.2002 | 1 | 17.2031 |
26.09.2002 | 1 | 17.2618 |
25.09.2002 | 1 | 17.1749 |
24.09.2002 | 1 | 17.2682 |
23.09.2002 | 1 | 17.3218 |
22.09.2002 | 1 | 17.3218 |
21.09.2002 | 1 | 17.3218 |
20.09.2002 | 1 | 17.4160 |
19.09.2002 | 1 | 17.2673 |
18.09.2002 | 1 | 17.3491 |
17.09.2002 | 1 | 17.3615 |
16.09.2002 | 1 | 17.4535 |
15.09.2002 | 1 | 17.4535 |
14.09.2002 | 1 | 17.4535 |
13.09.2002 | 1 | 17.4831 |
12.09.2002 | 1 | 17.3677 |
11.09.2002 | 1 | 17.3618 |
10.09.2002 | 1 | 17.3062 |
09.09.2002 | 1 | 17.2287 |
08.09.2002 | 1 | 17.2287 |
07.09.2002 | 1 | 17.2287 |
06.09.2002 | 1 | 17.1965 |
05.09.2002 | 1 | 17.1904 |
04.09.2002 | 1 | 17.3766 |
03.09.2002 | 1 | 17.3304 |
02.09.2002 | 1 | 17.4757 |
01.09.2002 | 1 | 17.4757 |
31.08.2002 | 1 | 17.4757 |
30.08.2002 | 1 | 17.4259 |
29.08.2002 | 1 | 17.5021 |
28.08.2002 | 1 | 17.4242 |
27.08.2002 | 1 | 17.1765 |
26.08.2002 | 1 | 17.1060 |
25.08.2002 | 1 | 17.1060 |
24.08.2002 | 1 | 17.1060 |
23.08.2002 | 1 | 17.1778 |
22.08.2002 | 1 | 17.2549 |
21.08.2002 | 1 | 17.1808 |
20.08.2002 | 1 | 17.1722 |
19.08.2002 | 1 | 17.2197 |
18.08.2002 | 1 | 17.2197 |
17.08.2002 | 1 | 17.2197 |
16.08.2002 | 1 | 17.0649 |
15.08.2002 | 1 | 17.0666 |
14.08.2002 | 1 | 17.0147 |
13.08.2002 | 1 | 17.0146 |
12.08.2002 | 1 | 16.8463 |
11.08.2002 | 1 | 16.8463 |
10.08.2002 | 1 | 16.8463 |
09.08.2002 | 1 | 16.9183 |
08.08.2002 | 1 | 16.7395 |
07.08.2002 | 1 | 16.6365 |
06.08.2002 | 1 | 17.0226 |
05.08.2002 | 1 | 17.0623 |
04.08.2002 | 1 | 17.0623 |
03.08.2002 | 1 | 17.0623 |
02.08.2002 | 1 | 17.0512 |
01.08.2002 | 1 | 17.2100 |
31.07.2002 | 1 | 17.0971 |
30.07.2002 | 1 | 16.8900 |
29.07.2002 | 1 | 17.0106 |
28.07.2002 | 1 | 17.0106 |
27.07.2002 | 1 | 17.0106 |
26.07.2002 | 1 | 17.1573 |
25.07.2002 | 1 | 17.0308 |
24.07.2002 | 1 | 17.0990 |
23.07.2002 | 1 | 17.4730 |
22.07.2002 | 1 | 17.5861 |
21.07.2002 | 1 | 17.5861 |
20.07.2002 | 1 | 17.5861 |
19.07.2002 | 1 | 17.4318 |
18.07.2002 | 1 | 17.5265 |
17.07.2002 | 1 | 17.7063 |
16.07.2002 | 1 | 17.6654 |
15.07.2002 | 1 | 17.6269 |
14.07.2002 | 1 | 17.6269 |
13.07.2002 | 1 | 17.6269 |
12.07.2002 | 1 | 17.7843 |
11.07.2002 | 1 | 17.9727 |
10.07.2002 | 1 | 17.8055 |
09.07.2002 | 1 | 17.7482 |
08.07.2002 | 1 | 17.5290 |
07.07.2002 | 1 | 17.5290 |
06.07.2002 | 1 | 17.5290 |
05.07.2002 | 1 | 17.5589 |
04.07.2002 | 1 | 17.6913 |
03.07.2002 | 1 | 17.6816 |
02.07.2002 | 1 | 17.6842 |
01.07.2002 | 1 | 17.7330 |
30.06.2002 | 1 | 17.7330 |
29.06.2002 | 1 | 17.7330 |
28.06.2002 | 1 | 17.7536 |
27.06.2002 | 1 | 18.1340 |
26.06.2002 | 1 | 18.0042 |
25.06.2002 | 1 | 18.1565 |
24.06.2002 | 1 | 18.0635 |
23.06.2002 | 1 | 18.0635 |
22.06.2002 | 1 | 18.0635 |
21.06.2002 | 1 | 17.8342 |
20.06.2002 | 1 | 17.7632 |
19.06.2002 | 1 | 17.5999 |
18.06.2002 | 1 | 17.5597 |
17.06.2002 | 1 | 17.8207 |
16.06.2002 | 1 | 17.8207 |
15.06.2002 | 1 | 17.8207 |
14.06.2002 | 1 | 17.8548 |
13.06.2002 | 1 | 17.8468 |
12.06.2002 | 1 | 17.8468 |
11.06.2002 | 1 | 17.9132 |
10.06.2002 | 1 | 17.9748 |
09.06.2002 | 1 | 17.9748 |
08.06.2002 | 1 | 17.9748 |
07.06.2002 | 1 | 17.9219 |
06.06.2002 | 1 | 17.9804 |
05.06.2002 | 1 | 18.0319 |
04.06.2002 | 1 | 17.7861 |
03.06.2002 | 1 | 17.7692 |
02.06.2002 | 1 | 17.7692 |
01.06.2002 | 1 | 17.7692 |
31.05.2002 | 1 | 17.6760 |
30.05.2002 | 1 | 17.6509 |
29.05.2002 | 1 | 17.4772 |
28.05.2002 | 1 | 17.4226 |
27.05.2002 | 1 | 17.3882 |
26.05.2002 | 1 | 17.3882 |
25.05.2002 | 1 | 17.3882 |
24.05.2002 | 1 | 17.4108 |
23.05.2002 | 1 | 17.4554 |
22.05.2002 | 1 | 17.3309 |
21.05.2002 | 1 | 17.2653 |
20.05.2002 | 1 | 17.2842 |
19.05.2002 | 1 | 17.2842 |
18.05.2002 | 1 | 17.1373 |
17.05.2002 | 1 | 17.1436 |
16.05.2002 | 1 | 17.0858 |
15.05.2002 | 1 | 17.0756 |
14.05.2002 | 1 | 17.1172 |
13.05.2002 | 1 | 16.9418 |
12.05.2002 | 1 | 16.9418 |
11.05.2002 | 1 | 16.9418 |
10.05.2002 | 1 | 16.9418 |
09.05.2002 | 1 | 16.9418 |
08.05.2002 | 1 | 16.9015 |
07.05.2002 | 1 | 16.8181 |
06.05.2002 | 1 | 16.8391 |
05.05.2002 | 1 | 16.8391 |
04.05.2002 | 1 | 16.8391 |
03.05.2002 | 1 | 16.8391 |
02.05.2002 | 1 | 16.8391 |
01.05.2002 | 1 | 16.8391 |
30.04.2002 | 1 | 16.9708 |
29.04.2002 | 1 | 16.9684 |
28.04.2002 | 1 | 16.9684 |
27.04.2002 | 1 | 16.9934 |
26.04.2002 | 1 | 16.9641 |
25.04.2002 | 1 | 16.7941 |
24.04.2002 | 1 | 16.8396 |
23.04.2002 | 1 | 16.8561 |
22.04.2002 | 1 | 16.8573 |
21.04.2002 | 1 | 16.8573 |
20.04.2002 | 1 | 16.8573 |
19.04.2002 | 1 | 16.7667 |
18.04.2002 | 1 | 16.6412 |
17.04.2002 | 1 | 16.5499 |
16.04.2002 | 1 | 16.6353 |
15.04.2002 | 1 | 16.6934 |
14.04.2002 | 1 | 16.6934 |
13.04.2002 | 1 | 16.6934 |
12.04.2002 | 1 | 16.6848 |
11.04.2002 | 1 | 16.5657 |
10.04.2002 | 1 | 16.4860 |
09.04.2002 | 1 | 16.4929 |
08.04.2002 | 1 | 16.5545 |
07.04.2002 | 1 | 16.5545 |
06.04.2002 | 1 | 16.5545 |
05.04.2002 | 1 | 16.5681 |
04.04.2002 | 1 | 16.5356 |
03.04.2002 | 1 | 16.6185 |
02.04.2002 | 1 | 16.6906 |
01.04.2002 | 1 | 16.5865 |
31.03.2002 | 1 | 16.5865 |
30.03.2002 | 1 | 16.5865 |
29.03.2002 | 1 | 16.5254 |
28.03.2002 | 1 | 16.4286 |
27.03.2002 | 1 | 16.4706 |
26.03.2002 | 1 | 16.5131 |
25.03.2002 | 1 | 16.5261 |
24.03.2002 | 1 | 16.5261 |
23.03.2002 | 1 | 16.5261 |
22.03.2002 | 1 | 16.4976 |
21.03.2002 | 1 | 16.4286 |
20.03.2002 | 1 | 16.3094 |
19.03.2002 | 1 | 16.2964 |
18.03.2002 | 1 | 16.2874 |
17.03.2002 | 1 | 16.2874 |
16.03.2002 | 1 | 16.2874 |
15.03.2002 | 1 | 16.1323 |
14.03.2002 | 1 | 16.1563 |
13.03.2002 | 1 | 16.2011 |
12.03.2002 | 1 | 16.1870 |
11.03.2002 | 1 | 16.1885 |
10.03.2002 | 1 | 16.1885 |
09.03.2002 | 1 | 16.1885 |
08.03.2002 | 1 | 16.1885 |
07.03.2002 | 1 | 16.1296 |
06.03.2002 | 1 | 16.1463 |
05.03.2002 | 1 | 16.1111 |
04.03.2002 | 1 | 16.0102 |
03.03.2002 | 1 | 16.0102 |
02.03.2002 | 1 | 16.0102 |
01.03.2002 | 1 | 15.9931 |
28.02.2002 | 1 | 15.9029 |
27.02.2002 | 1 | 15.9109 |
26.02.2002 | 1 | 15.8461 |
25.02.2002 | 1 | 15.8461 |
24.02.2002 | 1 | 15.8461 |
23.02.2002 | 1 | 15.8461 |
22.02.2002 | 1 | 15.9412 |
21.02.2002 | 1 | 16.0041 |
20.02.2002 | 1 | 15.9881 |
19.02.2002 | 1 | 15.9620 |
18.02.2002 | 1 | 15.9497 |
17.02.2002 | 1 | 15.9497 |
16.02.2002 | 1 | 15.9497 |
15.02.2002 | 1 | 15.8456 |
14.02.2002 | 1 | 15.6810 |
13.02.2002 | 1 | 15.7942 |
12.02.2002 | 1 | 15.8149 |
11.02.2002 | 1 | 15.7483 |
10.02.2002 | 1 | 15.7483 |
09.02.2002 | 1 | 15.7483 |
08.02.2002 | 1 | 15.6107 |
07.02.2002 | 1 | 15.6456 |
06.02.2002 | 1 | 15.7433 |
05.02.2002 | 1 | 15.6722 |
04.02.2002 | 1 | 15.5745 |
03.02.2002 | 1 | 15.5745 |
02.02.2002 | 1 | 15.5745 |
01.02.2002 | 1 | 15.5546 |
31.01.2002 | 1 | 15.6586 |
30.01.2002 | 1 | 15.7899 |
29.01.2002 | 1 | 15.8555 |
28.01.2002 | 1 | 15.9002 |
27.01.2002 | 1 | 15.9002 |
26.01.2002 | 1 | 15.9002 |
25.01.2002 | 1 | 15.8309 |
24.01.2002 | 1 | 15.9460 |
23.01.2002 | 1 | 15.8745 |
22.01.2002 | 1 | 15.7817 |
21.01.2002 | 1 | 15.7481 |
20.01.2002 | 1 | 15.7481 |
19.01.2002 | 1 | 15.7481 |
18.01.2002 | 1 | 15.6721 |
17.01.2002 | 1 | 15.7357 |
16.01.2002 | 1 | 15.8044 |
15.01.2002 | 1 | 15.7848 |
14.01.2002 | 1 | 15.8805 |
13.01.2002 | 1 | 15.8805 |
12.01.2002 | 1 | 15.8805 |
11.01.2002 | 1 | 16.0429 |
10.01.2002 | 1 | 16.0001 |
09.01.2002 | 1 | 15.6533 |
08.01.2002 | 1 | 15.5116 |
07.01.2002 | 1 | 15.5116 |
06.01.2002 | 1 | 15.5116 |
05.01.2002 | 1 | 15.5116 |
04.01.2002 | 1 | 15.5267 |
03.01.2002 | 1 | 15.2946 |
02.01.2002 | 1 | 15.2946 |
01.01.2002 | 1 | 15.2946 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс австралийского доллара к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок австралийского доллара к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к австралийскому доллару, устанавливаемому центральным банком Австралии.
Установленный ЦБ РФ курс австралийского доллара по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс австралийского доллара к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс австралийского доллара к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.