Курс датской кроны к рублю ЦБ РФ за 2008 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2008 | 10 | 55.6384 |
30.12.2008 | 10 | 55.8859 |
29.12.2008 | 10 | 54.7920 |
28.12.2008 | 10 | 54.7920 |
27.12.2008 | 10 | 54.7920 |
26.12.2008 | 10 | 53.9513 |
25.12.2008 | 10 | 53.6879 |
24.12.2008 | 10 | 53.1620 |
23.12.2008 | 10 | 53.3916 |
22.12.2008 | 10 | 53.1466 |
21.12.2008 | 10 | 53.1466 |
20.12.2008 | 10 | 53.1466 |
19.12.2008 | 10 | 53.5680 |
18.12.2008 | 10 | 52.2001 |
17.12.2008 | 10 | 50.7379 |
16.12.2008 | 10 | 50.1804 |
15.12.2008 | 10 | 49.5964 |
14.12.2008 | 10 | 49.5964 |
13.12.2008 | 10 | 49.5964 |
12.12.2008 | 10 | 49.1985 |
11.12.2008 | 10 | 48.5532 |
10.12.2008 | 10 | 48.2667 |
09.12.2008 | 10 | 48.4060 |
08.12.2008 | 10 | 48.1325 |
07.12.2008 | 10 | 48.1325 |
06.12.2008 | 10 | 48.1325 |
05.12.2008 | 10 | 47.4268 |
04.12.2008 | 10 | 47.5190 |
03.12.2008 | 10 | 47.3413 |
02.12.2008 | 10 | 47.3647 |
01.12.2008 | 10 | 47.9387 |
30.11.2008 | 10 | 47.9387 |
29.11.2008 | 10 | 47.9387 |
28.11.2008 | 10 | 47.5047 |
27.11.2008 | 10 | 47.6217 |
26.11.2008 | 10 | 47.3652 |
25.11.2008 | 10 | 46.7489 |
24.11.2008 | 10 | 46.3334 |
23.11.2008 | 10 | 46.3334 |
22.11.2008 | 10 | 46.3334 |
21.11.2008 | 10 | 46.2834 |
20.11.2008 | 10 | 46.5612 |
19.11.2008 | 10 | 46.4704 |
18.11.2008 | 10 | 46.5585 |
17.11.2008 | 10 | 46.6696 |
16.11.2008 | 10 | 46.6696 |
15.11.2008 | 10 | 46.6696 |
14.11.2008 | 10 | 46.2739 |
13.11.2008 | 10 | 46.4631 |
12.11.2008 | 10 | 46.8221 |
11.11.2008 | 10 | 46.4703 |
10.11.2008 | 10 | 46.4379 |
09.11.2008 | 10 | 46.4379 |
08.11.2008 | 10 | 46.4379 |
07.11.2008 | 10 | 46.6774 |
06.11.2008 | 10 | 46.3605 |
05.11.2008 | 10 | 46.2673 |
04.11.2008 | 10 | 46.2673 |
03.11.2008 | 10 | 46.2673 |
02.11.2008 | 10 | 46.2673 |
01.11.2008 | 10 | 46.1386 |
31.10.2008 | 10 | 46.8924 |
30.10.2008 | 10 | 46.1775 |
29.10.2008 | 10 | 45.8161 |
28.10.2008 | 10 | 45.5443 |
27.10.2008 | 10 | 45.9556 |
26.10.2008 | 10 | 45.9556 |
25.10.2008 | 10 | 45.9556 |
24.10.2008 | 10 | 46.2965 |
23.10.2008 | 10 | 46.4476 |
22.10.2008 | 10 | 47.0125 |
21.10.2008 | 10 | 47.1962 |
20.10.2008 | 10 | 47.5028 |
19.10.2008 | 10 | 47.5028 |
18.10.2008 | 10 | 47.5028 |
17.10.2008 | 10 | 47.4188 |
16.10.2008 | 10 | 47.7111 |
15.10.2008 | 10 | 47.7567 |
14.10.2008 | 10 | 47.7788 |
13.10.2008 | 10 | 47.8301 |
12.10.2008 | 10 | 47.8301 |
11.10.2008 | 10 | 47.8301 |
10.10.2008 | 10 | 47.9175 |
09.10.2008 | 10 | 47.8429 |
08.10.2008 | 10 | 47.7634 |
07.10.2008 | 10 | 47.7012 |
06.10.2008 | 10 | 47.9768 |
05.10.2008 | 10 | 47.9768 |
04.10.2008 | 10 | 47.9768 |
03.10.2008 | 10 | 48.0352 |
02.10.2008 | 10 | 48.5011 |
01.10.2008 | 10 | 49.0125 |
30.09.2008 | 10 | 48.4762 |
29.09.2008 | 10 | 48.9267 |
28.09.2008 | 10 | 48.9267 |
27.09.2008 | 10 | 48.9267 |
26.09.2008 | 10 | 49.2069 |
25.09.2008 | 10 | 49.2957 |
24.09.2008 | 10 | 49.3578 |
23.09.2008 | 10 | 49.2420 |
22.09.2008 | 10 | 48.5268 |
21.09.2008 | 10 | 48.5268 |
20.09.2008 | 10 | 48.5268 |
19.09.2008 | 10 | 48.8319 |
18.09.2008 | 10 | 48.7938 |
17.09.2008 | 10 | 48.7284 |
16.09.2008 | 10 | 48.6537 |
15.09.2008 | 10 | 48.5590 |
14.09.2008 | 10 | 48.5590 |
13.09.2008 | 10 | 48.5590 |
12.09.2008 | 10 | 48.2408 |
11.09.2008 | 10 | 48.5591 |
10.09.2008 | 10 | 48.4533 |
09.09.2008 | 10 | 48.5829 |
08.09.2008 | 10 | 48.7750 |
07.09.2008 | 10 | 48.7750 |
06.09.2008 | 10 | 48.7750 |
05.09.2008 | 10 | 49.1566 |
04.09.2008 | 10 | 48.0999 |
03.09.2008 | 10 | 48.1559 |
02.09.2008 | 10 | 48.4598 |
01.09.2008 | 10 | 48.5959 |
31.08.2008 | 10 | 48.5959 |
30.08.2008 | 10 | 48.5959 |
29.08.2008 | 10 | 48.6472 |
28.08.2008 | 10 | 48.5130 |
27.08.2008 | 10 | 48.3664 |
26.08.2008 | 10 | 48.3125 |
25.08.2008 | 10 | 48.4130 |
24.08.2008 | 10 | 48.4130 |
23.08.2008 | 10 | 48.4130 |
22.08.2008 | 10 | 48.2772 |
21.08.2008 | 10 | 48.3086 |
20.08.2008 | 10 | 48.2565 |
19.08.2008 | 10 | 48.4141 |
18.08.2008 | 10 | 48.3914 |
17.08.2008 | 10 | 48.3914 |
16.08.2008 | 10 | 48.3914 |
15.08.2008 | 10 | 48.5162 |
14.08.2008 | 10 | 48.4756 |
13.08.2008 | 10 | 48.6002 |
12.08.2008 | 10 | 49.3278 |
11.08.2008 | 10 | 48.5063 |
10.08.2008 | 10 | 48.5063 |
09.08.2008 | 10 | 48.5063 |
08.08.2008 | 10 | 48.8738 |
07.08.2008 | 10 | 48.8688 |
06.08.2008 | 10 | 48.7679 |
05.08.2008 | 10 | 48.8997 |
04.08.2008 | 10 | 48.9676 |
03.08.2008 | 10 | 48.9676 |
02.08.2008 | 10 | 48.9676 |
01.08.2008 | 10 | 49.0185 |
31.07.2008 | 10 | 49.0319 |
30.07.2008 | 10 | 49.2543 |
29.07.2008 | 10 | 49.1614 |
28.07.2008 | 10 | 49.1844 |
27.07.2008 | 10 | 49.1844 |
26.07.2008 | 10 | 49.1844 |
25.07.2008 | 10 | 49.1159 |
24.07.2008 | 10 | 49.2701 |
23.07.2008 | 10 | 49.4954 |
22.07.2008 | 10 | 49.3557 |
21.07.2008 | 10 | 49.2770 |
20.07.2008 | 10 | 49.2770 |
19.07.2008 | 10 | 49.2770 |
18.07.2008 | 10 | 49.4033 |
17.07.2008 | 10 | 49.4646 |
16.07.2008 | 10 | 49.4917 |
15.07.2008 | 10 | 49.4434 |
14.07.2008 | 10 | 49.4430 |
13.07.2008 | 10 | 49.4430 |
12.07.2008 | 10 | 49.4430 |
11.07.2008 | 10 | 49.3780 |
10.07.2008 | 10 | 49.2464 |
09.07.2008 | 10 | 49.4621 |
08.07.2008 | 10 | 49.3825 |
07.07.2008 | 10 | 49.5532 |
06.07.2008 | 10 | 49.5532 |
05.07.2008 | 10 | 49.5532 |
04.07.2008 | 10 | 49.7275 |
03.07.2008 | 10 | 49.6242 |
02.07.2008 | 10 | 49.5804 |
01.07.2008 | 10 | 49.5235 |
30.06.2008 | 10 | 49.4494 |
29.06.2008 | 10 | 49.4494 |
28.06.2008 | 10 | 49.4494 |
27.06.2008 | 10 | 49.4191 |
26.06.2008 | 10 | 49.2919 |
25.06.2008 | 10 | 49.2224 |
24.06.2008 | 10 | 49.3005 |
23.06.2008 | 10 | 49.1888 |
22.06.2008 | 10 | 49.1888 |
21.06.2008 | 10 | 49.1888 |
20.06.2008 | 10 | 49.2423 |
19.06.2008 | 10 | 49.0883 |
18.06.2008 | 10 | 49.2186 |
17.06.2008 | 10 | 49.0430 |
16.06.2008 | 10 | 49.1077 |
15.06.2008 | 10 | 49.1077 |
14.06.2008 | 10 | 49.1077 |
13.06.2008 | 10 | 49.1077 |
12.06.2008 | 10 | 49.1077 |
11.06.2008 | 10 | 49.3034 |
10.06.2008 | 10 | 49.7588 |
09.06.2008 | 10 | 49.8532 |
08.06.2008 | 10 | 49.8532 |
07.06.2008 | 10 | 49.5251 |
06.06.2008 | 10 | 49.2179 |
05.06.2008 | 10 | 49.2355 |
04.06.2008 | 10 | 49.4054 |
03.06.2008 | 10 | 49.4406 |
02.06.2008 | 10 | 49.2989 |
01.06.2008 | 10 | 49.2989 |
31.05.2008 | 10 | 49.2989 |
30.05.2008 | 10 | 49.4327 |
29.05.2008 | 10 | 49.6687 |
28.05.2008 | 10 | 49.7661 |
27.05.2008 | 10 | 49.7471 |
26.05.2008 | 10 | 49.7790 |
25.05.2008 | 10 | 49.7790 |
24.05.2008 | 10 | 49.7790 |
23.05.2008 | 10 | 49.8589 |
22.05.2008 | 10 | 49.7248 |
21.05.2008 | 10 | 49.5363 |
20.05.2008 | 10 | 49.5454 |
19.05.2008 | 10 | 49.4823 |
18.05.2008 | 10 | 49.4823 |
17.05.2008 | 10 | 49.4823 |
16.05.2008 | 10 | 49.6238 |
15.05.2008 | 10 | 49.4160 |
14.05.2008 | 10 | 49.4175 |
13.05.2008 | 10 | 49.1946 |
12.05.2008 | 10 | 49.0356 |
11.05.2008 | 10 | 49.0356 |
10.05.2008 | 10 | 49.0356 |
09.05.2008 | 10 | 49.0356 |
08.05.2008 | 10 | 49.2827 |
07.05.2008 | 10 | 49.3282 |
06.05.2008 | 10 | 49.2279 |
05.05.2008 | 10 | 49.1975 |
04.05.2008 | 10 | 49.3879 |
03.05.2008 | 10 | 49.3879 |
02.05.2008 | 10 | 49.3879 |
01.05.2008 | 10 | 49.3879 |
30.04.2008 | 10 | 49.5341 |
29.04.2008 | 10 | 49.5075 |
28.04.2008 | 10 | 49.4981 |
27.04.2008 | 10 | 49.4981 |
26.04.2008 | 10 | 49.4981 |
25.04.2008 | 10 | 49.7667 |
24.04.2008 | 10 | 49.9771 |
23.04.2008 | 10 | 49.8424 |
22.04.2008 | 10 | 49.6949 |
21.04.2008 | 10 | 49.8796 |
20.04.2008 | 10 | 49.8796 |
19.04.2008 | 10 | 49.8796 |
18.04.2008 | 10 | 49.9035 |
17.04.2008 | 10 | 49.7332 |
16.04.2008 | 10 | 49.8087 |
15.04.2008 | 10 | 49.5760 |
14.04.2008 | 10 | 49.6658 |
13.04.2008 | 10 | 49.6658 |
12.04.2008 | 10 | 49.6658 |
11.04.2008 | 10 | 49.8212 |
10.04.2008 | 10 | 49.5532 |
09.04.2008 | 10 | 49.6288 |
08.04.2008 | 10 | 49.5607 |
07.04.2008 | 10 | 49.5719 |
06.04.2008 | 10 | 49.5719 |
05.04.2008 | 10 | 49.5719 |
04.04.2008 | 10 | 49.4883 |
03.04.2008 | 10 | 49.4002 |
02.04.2008 | 10 | 49.5949 |
01.04.2008 | 10 | 49.7096 |
31.03.2008 | 10 | 49.7032 |
30.03.2008 | 10 | 49.7032 |
29.03.2008 | 10 | 49.7032 |
28.03.2008 | 10 | 49.7432 |
27.03.2008 | 10 | 49.4449 |
26.03.2008 | 10 | 49.3740 |
25.03.2008 | 10 | 49.1344 |
24.03.2008 | 10 | 49.2192 |
23.03.2008 | 10 | 49.2192 |
22.03.2008 | 10 | 49.2192 |
21.03.2008 | 10 | 49.5026 |
20.03.2008 | 10 | 49.6232 |
19.03.2008 | 10 | 49.7295 |
18.03.2008 | 10 | 49.8022 |
17.03.2008 | 10 | 49.4873 |
16.03.2008 | 10 | 49.4873 |
15.03.2008 | 10 | 49.4873 |
14.03.2008 | 10 | 49.4725 |
13.03.2008 | 10 | 49.1257 |
12.03.2008 | 10 | 49.0920 |
11.03.2008 | 10 | 49.2689 |
10.03.2008 | 10 | 49.2689 |
09.03.2008 | 10 | 49.2689 |
08.03.2008 | 10 | 49.2689 |
07.03.2008 | 10 | 49.1214 |
06.03.2008 | 10 | 49.0071 |
05.03.2008 | 10 | 49.0365 |
04.03.2008 | 10 | 49.0447 |
03.03.2008 | 10 | 48.9274 |
02.03.2008 | 10 | 48.9274 |
01.03.2008 | 10 | 48.9274 |
29.02.2008 | 10 | 48.8582 |
28.02.2008 | 10 | 48.8189 |
27.02.2008 | 10 | 48.5803 |
26.02.2008 | 10 | 48.5703 |
25.02.2008 | 10 | 48.5703 |
24.02.2008 | 10 | 48.5703 |
23.02.2008 | 10 | 48.5703 |
22.02.2008 | 10 | 48.4685 |
21.02.2008 | 10 | 48.4136 |
20.02.2008 | 10 | 48.4109 |
19.02.2008 | 10 | 48.3746 |
18.02.2008 | 10 | 48.3217 |
17.02.2008 | 10 | 48.3217 |
16.02.2008 | 10 | 48.3217 |
15.02.2008 | 10 | 48.1639 |
14.02.2008 | 10 | 48.2021 |
13.02.2008 | 10 | 48.0823 |
12.02.2008 | 10 | 48.1668 |
11.02.2008 | 10 | 48.1667 |
10.02.2008 | 10 | 48.1667 |
09.02.2008 | 10 | 48.1667 |
08.02.2008 | 10 | 48.3361 |
07.02.2008 | 10 | 48.4583 |
06.02.2008 | 10 | 48.7148 |
05.02.2008 | 10 | 48.6072 |
04.02.2008 | 10 | 48.6708 |
03.02.2008 | 10 | 48.6708 |
02.02.2008 | 10 | 48.6708 |
01.02.2008 | 10 | 48.7073 |
31.01.2008 | 10 | 48.5142 |
30.01.2008 | 10 | 48.5394 |
29.01.2008 | 10 | 48.4320 |
28.01.2008 | 10 | 48.3942 |
27.01.2008 | 10 | 48.3942 |
26.01.2008 | 10 | 48.3942 |
25.01.2008 | 10 | 48.3322 |
24.01.2008 | 10 | 48.2810 |
23.01.2008 | 10 | 48.1772 |
22.01.2008 | 10 | 48.1359 |
21.01.2008 | 10 | 48.1372 |
20.01.2008 | 10 | 48.1372 |
19.01.2008 | 10 | 48.1372 |
18.01.2008 | 10 | 48.2017 |
17.01.2008 | 10 | 48.4554 |
16.01.2008 | 10 | 48.5570 |
15.01.2008 | 10 | 48.5060 |
14.01.2008 | 10 | 48.3647 |
13.01.2008 | 10 | 48.3647 |
12.01.2008 | 10 | 48.3647 |
11.01.2008 | 10 | 48.2176 |
10.01.2008 | 10 | 48.3293 |
09.01.2008 | 10 | 48.4710 |
08.01.2008 | 10 | 48.4710 |
07.01.2008 | 10 | 48.4710 |
06.01.2008 | 10 | 48.4710 |
05.01.2008 | 10 | 48.4710 |
04.01.2008 | 10 | 48.4710 |
03.01.2008 | 10 | 48.4710 |
02.01.2008 | 10 | 48.4710 |
01.01.2008 | 10 | 48.4710 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс датской кроны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок датской кроны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к датской кроне, устанавливаемому центральным банком Дании.
Установленный ЦБ РФ курс датской кроны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс датской кроны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс датской кроны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.