Курс датской кроны к рублю ЦБ РФ за 1993 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.1993 | 1 | 187.7900 |
30.12.1993 | 1 | 187.7900 |
29.12.1993 | 1 | 187.7900 |
28.12.1993 | 1 | 188.2900 |
27.12.1993 | 1 | 188.2900 |
26.12.1993 | 1 | 188.2900 |
25.12.1993 | 1 | 188.2900 |
24.12.1993 | 1 | 188.2900 |
23.12.1993 | 1 | 186.7300 |
22.12.1993 | 1 | 186.7300 |
21.12.1993 | 1 | 185.3200 |
20.12.1993 | 1 | 185.3200 |
19.12.1993 | 1 | 185.3200 |
18.12.1993 | 1 | 185.3200 |
17.12.1993 | 1 | 185.3200 |
16.12.1993 | 1 | 184.7600 |
15.12.1993 | 1 | 184.7600 |
14.12.1993 | 1 | 183.6000 |
13.12.1993 | 1 | 183.6000 |
12.12.1993 | 1 | 183.6000 |
11.12.1993 | 1 | 183.6000 |
10.12.1993 | 1 | 183.6000 |
09.12.1993 | 1 | 183.3600 |
08.12.1993 | 1 | 183.3600 |
07.12.1993 | 1 | 180.9500 |
06.12.1993 | 1 | 180.9500 |
05.12.1993 | 1 | 180.9500 |
04.12.1993 | 1 | 180.9500 |
03.12.1993 | 1 | 180.9500 |
02.12.1993 | 1 | 181.9600 |
01.12.1993 | 1 | 181.9600 |
30.11.1993 | 1 | 179.6700 |
29.11.1993 | 1 | 179.6700 |
28.11.1993 | 1 | 179.6700 |
27.11.1993 | 1 | 179.6700 |
26.11.1993 | 1 | 179.6700 |
25.11.1993 | 1 | 178.8300 |
24.11.1993 | 1 | 178.8300 |
23.11.1993 | 1 | 177.8800 |
22.11.1993 | 1 | 177.8800 |
21.11.1993 | 1 | 177.8800 |
20.11.1993 | 1 | 177.8800 |
19.11.1993 | 1 | 177.8800 |
18.11.1993 | 1 | 176.8100 |
17.11.1993 | 1 | 176.8100 |
16.11.1993 | 1 | 174.8900 |
15.11.1993 | 1 | 174.8900 |
14.11.1993 | 1 | 174.8900 |
13.11.1993 | 1 | 174.8900 |
12.11.1993 | 1 | 174.8900 |
11.11.1993 | 1 | 175.3600 |
10.11.1993 | 1 | 175.3600 |
09.11.1993 | 1 | 174.4000 |
08.11.1993 | 1 | 174.4000 |
07.11.1993 | 1 | 174.4000 |
06.11.1993 | 1 | 174.4000 |
05.11.1993 | 1 | 174.4000 |
04.11.1993 | 1 | 173.3100 |
03.11.1993 | 1 | 173.3100 |
02.11.1993 | 1 | 175.2700 |
01.11.1993 | 1 | 175.2700 |
31.10.1993 | 1 | 175.2700 |
30.10.1993 | 1 | 175.2700 |
29.10.1993 | 1 | 175.2700 |
28.10.1993 | 1 | 175.9000 |
27.10.1993 | 1 | 175.9000 |
26.10.1993 | 1 | 179.6200 |
25.10.1993 | 1 | 179.6200 |
24.10.1993 | 1 | 179.6200 |
23.10.1993 | 1 | 179.6200 |
22.10.1993 | 1 | 179.6200 |
21.10.1993 | 1 | 179.3400 |
20.10.1993 | 1 | 179.3400 |
19.10.1993 | 1 | 184.2300 |
18.10.1993 | 1 | 184.2300 |
17.10.1993 | 1 | 184.2300 |
16.10.1993 | 1 | 184.2300 |
15.10.1993 | 1 | 184.2300 |
14.10.1993 | 1 | 184.2300 |
13.10.1993 | 1 | 184.2300 |
12.10.1993 | 1 | 181.2000 |
11.10.1993 | 1 | 181.2000 |
10.10.1993 | 1 | 181.2000 |
09.10.1993 | 1 | 181.2000 |
08.10.1993 | 1 | 181.2000 |
07.10.1993 | 1 | 178.9600 |
06.10.1993 | 1 | 178.9600 |
05.10.1993 | 1 | 178.8100 |
04.10.1993 | 1 | 178.8100 |
03.10.1993 | 1 | 178.8100 |
02.10.1993 | 1 | 178.8100 |
01.10.1993 | 1 | 178.8100 |
30.09.1993 | 1 | 182.2100 |
29.09.1993 | 1 | 182.2100 |
28.09.1993 | 1 | 195.7200 |
27.09.1993 | 1 | 195.7200 |
26.09.1993 | 1 | 195.7200 |
25.09.1993 | 1 | 195.7200 |
24.09.1993 | 1 | 195.7200 |
23.09.1993 | 1 | 157.7000 |
22.09.1993 | 1 | 157.7000 |
21.09.1993 | 1 | 154.4100 |
20.09.1993 | 1 | 154.4100 |
19.09.1993 | 1 | 154.4100 |
18.09.1993 | 1 | 154.4100 |
17.09.1993 | 1 | 154.4100 |
16.09.1993 | 1 | 151.9900 |
15.09.1993 | 1 | 151.9900 |
14.09.1993 | 1 | 149.3500 |
13.09.1993 | 1 | 149.3500 |
12.09.1993 | 1 | 149.3500 |
11.09.1993 | 1 | 149.3500 |
10.09.1993 | 1 | 149.3500 |
09.09.1993 | 1 | 149.6900 |
08.09.1993 | 1 | 149.6900 |
07.09.1993 | 1 | 144.7600 |
06.09.1993 | 1 | 144.7600 |
05.09.1993 | 1 | 144.7600 |
04.09.1993 | 1 | 144.7600 |
03.09.1993 | 1 | 144.7600 |
02.09.1993 | 1 | 144.0700 |
01.09.1993 | 1 | 144.0700 |
31.08.1993 | 1 | 142.8600 |
30.08.1993 | 1 | 142.8600 |
29.08.1993 | 1 | 142.8600 |
28.08.1993 | 1 | 142.8600 |
27.08.1993 | 1 | 142.8600 |
26.08.1993 | 1 | 142.3100 |
25.08.1993 | 1 | 142.3100 |
24.08.1993 | 1 | 143.2700 |
23.08.1993 | 1 | 143.2700 |
22.08.1993 | 1 | 143.2700 |
21.08.1993 | 1 | 143.2700 |
20.08.1993 | 1 | 143.2700 |
19.08.1993 | 1 | 141.2100 |
18.08.1993 | 1 | 141.2100 |
17.08.1993 | 1 | 141.2500 |
16.08.1993 | 1 | 141.2500 |
15.08.1993 | 1 | 141.2500 |
14.08.1993 | 1 | 141.2500 |
13.08.1993 | 1 | 141.2500 |
12.08.1993 | 1 | 142.8900 |
11.08.1993 | 1 | 142.8900 |
10.08.1993 | 1 | 145.6900 |
09.08.1993 | 1 | 145.6900 |
08.08.1993 | 1 | 145.6900 |
07.08.1993 | 1 | 145.6900 |
06.08.1993 | 1 | 145.6900 |
05.08.1993 | 1 | 143.4600 |
04.08.1993 | 1 | 143.4600 |
31.07.1993 | 1 | 148.5400 |
30.07.1993 | 1 | 148.5400 |
29.07.1993 | 1 | 148.1900 |
28.07.1993 | 1 | 148.1900 |
27.07.1993 | 1 | 152.6700 |
26.07.1993 | 1 | 152.6700 |
25.07.1993 | 1 | 152.6700 |
24.07.1993 | 1 | 152.6700 |
23.07.1993 | 1 | 152.6700 |
22.07.1993 | 1 | 153.3800 |
21.07.1993 | 1 | 153.3800 |
20.07.1993 | 1 | 153.1100 |
19.07.1993 | 1 | 153.1100 |
18.07.1993 | 1 | 153.1100 |
17.07.1993 | 1 | 153.1100 |
16.07.1993 | 1 | 153.1100 |
15.07.1993 | 1 | 154.1200 |
14.07.1993 | 1 | 154.1200 |
13.07.1993 | 1 | 160.5400 |
12.07.1993 | 1 | 160.5400 |
11.07.1993 | 1 | 160.5400 |
10.07.1993 | 1 | 160.5400 |
09.07.1993 | 1 | 160.5400 |
08.07.1993 | 1 | 161.3600 |
07.07.1993 | 1 | 161.3600 |
06.07.1993 | 1 | 161.4300 |
05.07.1993 | 1 | 161.4300 |
04.07.1993 | 1 | 161.4300 |
03.07.1993 | 1 | 161.4300 |
02.07.1993 | 1 | 161.4300 |
30.06.1993 | 1 | 162.3600 |
29.06.1993 | 1 | 164.4400 |
28.06.1993 | 1 | 164.4400 |
27.06.1993 | 1 | 164.4400 |
26.06.1993 | 1 | 164.4400 |
25.06.1993 | 1 | 164.4400 |
24.06.1993 | 1 | 166.9400 |
23.06.1993 | 1 | 166.9400 |
22.06.1993 | 1 | 172.1500 |
21.06.1993 | 1 | 172.1500 |
20.06.1993 | 1 | 172.1500 |
19.06.1993 | 1 | 172.1500 |
18.06.1993 | 1 | 172.1500 |
17.06.1993 | 1 | 179.8000 |
16.06.1993 | 1 | 179.8000 |
15.06.1993 | 1 | 177.7300 |
14.06.1993 | 1 | 177.7300 |
13.06.1993 | 1 | 177.7300 |
12.06.1993 | 1 | 177.7300 |
11.06.1993 | 1 | 177.7300 |
10.06.1993 | 1 | 177.7300 |
09.06.1993 | 1 | 177.7300 |
08.06.1993 | 1 | 174.8500 |
07.06.1993 | 1 | 174.8500 |
06.06.1993 | 1 | 174.8500 |
05.06.1993 | 1 | 174.8500 |
04.06.1993 | 1 | 174.8500 |
03.06.1993 | 1 | 172.0700 |
02.06.1993 | 1 | 172.0700 |
01.06.1993 | 1 | 160.0500 |
31.05.1993 | 1 | 160.0500 |
30.05.1993 | 1 | 160.0500 |
29.05.1993 | 1 | 160.0500 |
28.05.1993 | 1 | 160.0500 |
27.05.1993 | 1 | 153.5400 |
26.05.1993 | 1 | 153.5400 |
25.05.1993 | 1 | 151.5200 |
24.05.1993 | 1 | 151.5200 |
23.05.1993 | 1 | 151.5200 |
22.05.1993 | 1 | 151.5200 |
21.05.1993 | 1 | 151.5200 |
20.05.1993 | 1 | 150.3100 |
19.05.1993 | 1 | 150.3100 |
18.05.1993 | 1 | 142.8400 |
17.05.1993 | 1 | 142.8400 |
16.05.1993 | 1 | 142.8400 |
15.05.1993 | 1 | 142.8400 |
14.05.1993 | 1 | 142.8400 |
13.05.1993 | 1 | 138.1900 |
12.05.1993 | 1 | 138.1900 |
11.05.1993 | 1 | 136.6300 |
10.05.1993 | 1 | 136.6300 |
09.05.1993 | 1 | 136.6300 |
08.05.1993 | 1 | 136.6300 |
07.05.1993 | 1 | 136.6300 |
30.04.1993 | 1 | 135.2100 |
29.04.1993 | 1 | 134.2000 |
28.04.1993 | 1 | 134.2000 |
27.04.1993 | 1 | 130.0800 |
26.04.1993 | 1 | 130.0800 |
25.04.1993 | 1 | 130.0800 |
24.04.1993 | 1 | 130.0800 |
23.04.1993 | 1 | 130.0800 |
22.04.1993 | 1 | 128.5600 |
21.04.1993 | 1 | 128.5600 |
20.04.1993 | 1 | 126.8600 |
19.04.1993 | 1 | 126.8600 |
18.04.1993 | 1 | 126.8600 |
17.04.1993 | 1 | 126.8600 |
16.04.1993 | 1 | 126.8600 |
15.04.1993 | 1 | 125.0000 |
14.04.1993 | 1 | 125.0000 |
13.04.1993 | 1 | 119.1900 |
12.04.1993 | 1 | 119.1900 |
11.04.1993 | 1 | 119.1900 |
10.04.1993 | 1 | 119.1900 |
09.04.1993 | 1 | 119.1900 |
08.04.1993 | 1 | 115.4700 |
07.04.1993 | 1 | 115.4700 |
06.04.1993 | 1 | 111.6200 |
05.04.1993 | 1 | 111.6200 |
04.04.1993 | 1 | 111.6200 |
03.04.1993 | 1 | 111.6200 |
02.04.1993 | 1 | 111.6200 |
01.04.1993 | 1 | 109.5400 |
31.03.1993 | 1 | 109.5400 |
30.03.1993 | 1 | 108.9100 |
29.03.1993 | 1 | 108.9100 |
28.03.1993 | 1 | 108.9100 |
27.03.1993 | 1 | 108.9100 |
26.03.1993 | 1 | 108.9100 |
25.03.1993 | 1 | 108.9200 |
24.03.1993 | 1 | 108.9200 |
23.03.1993 | 1 | 104.4200 |
22.03.1993 | 1 | 104.4200 |
21.03.1993 | 1 | 104.4200 |
20.03.1993 | 1 | 104.4200 |
19.03.1993 | 1 | 104.4200 |
18.03.1993 | 1 | 103.6800 |
17.03.1993 | 1 | 103.6800 |
16.03.1993 | 1 | 102.0300 |
15.03.1993 | 1 | 102.0300 |
14.03.1993 | 1 | 102.0300 |
13.03.1993 | 1 | 102.0300 |
12.03.1993 | 1 | 102.0300 |
11.03.1993 | 1 | 101.9400 |
10.03.1993 | 1 | 101.9400 |
09.03.1993 | 1 | 102.5800 |
08.03.1993 | 1 | 102.5800 |
07.03.1993 | 1 | 102.5800 |
06.03.1993 | 1 | 102.5800 |
05.03.1993 | 1 | 102.5800 |
04.03.1993 | 1 | 102.6400 |
03.03.1993 | 1 | 102.6400 |
02.03.1993 | 1 | 95.1300 |
01.03.1993 | 1 | 95.1300 |
28.02.1993 | 1 | 95.1300 |
27.02.1993 | 1 | 95.1300 |
26.02.1993 | 1 | 95.1300 |
25.02.1993 | 1 | 92.6300 |
24.02.1993 | 1 | 92.6300 |
23.02.1993 | 1 | 89.0600 |
22.02.1993 | 1 | 89.0600 |
21.02.1993 | 1 | 89.0600 |
20.02.1993 | 1 | 89.0600 |
19.02.1993 | 1 | 89.0600 |
18.02.1993 | 1 | 88.2400 |
17.02.1993 | 1 | 88.2400 |
16.02.1993 | 1 | 88.1000 |
15.02.1993 | 1 | 88.1000 |
14.02.1993 | 1 | 88.1000 |
13.02.1993 | 1 | 88.1000 |
12.02.1993 | 1 | 88.1000 |
11.02.1993 | 1 | 88.5400 |
10.02.1993 | 1 | 88.5400 |
09.02.1993 | 1 | 88.9800 |
08.02.1993 | 1 | 88.9800 |
07.02.1993 | 1 | 88.9800 |
06.02.1993 | 1 | 88.9800 |
05.02.1993 | 1 | 88.9800 |
04.02.1993 | 1 | 90.7900 |
03.02.1993 | 1 | 90.7900 |
02.02.1993 | 1 | 93.7600 |
01.02.1993 | 1 | 93.7600 |
31.01.1993 | 1 | 93.7600 |
30.01.1993 | 1 | 93.7600 |
29.01.1993 | 1 | 93.7600 |
28.01.1993 | 1 | 93.8100 |
27.01.1993 | 1 | 93.8100 |
26.01.1993 | 1 | 79.9600 |
25.01.1993 | 1 | 79.9600 |
24.01.1993 | 1 | 79.9600 |
23.01.1993 | 1 | 79.9600 |
22.01.1993 | 1 | 79.9600 |
21.01.1993 | 1 | 76.3200 |
20.01.1993 | 1 | 76.3200 |
19.01.1993 | 1 | 70.5500 |
18.01.1993 | 1 | 70.5500 |
17.01.1993 | 1 | 70.5500 |
16.01.1993 | 1 | 70.5500 |
15.01.1993 | 1 | 70.5500 |
14.01.1993 | 1 | 67.2900 |
13.01.1993 | 1 | 67.2900 |
12.01.1993 | 1 | 65.7500 |
11.01.1993 | 1 | 65.7500 |
10.01.1993 | 1 | 65.7500 |
09.01.1993 | 1 | 65.7500 |
08.01.1993 | 1 | 65.7500 |
07.01.1993 | 1 | 65.7500 |
06.01.1993 | 1 | 65.7500 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс датской кроны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок датской кроны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к датской кроне, устанавливаемому центральным банком Дании.
Установленный ЦБ РФ курс датской кроны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс датской кроны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс датской кроны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.