Курс британского фунта к рублю ЦБ РФ за 2024 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
21.11.2024 | 1 | 126.9276 |
20.11.2024 | 1 | 126.4440 |
19.11.2024 | 1 | 126.2180 |
18.11.2024 | 1 | 127.0763 |
17.11.2024 | 1 | 127.0763 |
16.11.2024 | 1 | 127.0763 |
15.11.2024 | 1 | 125.9905 |
14.11.2024 | 1 | 125.5540 |
13.11.2024 | 1 | 126.0692 |
12.11.2024 | 1 | 126.7440 |
11.11.2024 | 1 | 127.1444 |
10.11.2024 | 1 | 127.1444 |
09.11.2024 | 1 | 127.1444 |
08.11.2024 | 1 | 126.4156 |
07.11.2024 | 1 | 127.7103 |
06.11.2024 | 1 | 127.2868 |
05.11.2024 | 1 | 125.4102 |
04.11.2024 | 1 | 125.4102 |
03.11.2024 | 1 | 125.4102 |
02.11.2024 | 1 | 125.2691 |
01.11.2024 | 1 | 126.0906 |
31.10.2024 | 1 | 126.1301 |
30.10.2024 | 1 | 126.4850 |
29.10.2024 | 1 | 126.3115 |
28.10.2024 | 1 | 125.2884 |
27.10.2024 | 1 | 125.2884 |
26.10.2024 | 1 | 125.2884 |
25.10.2024 | 1 | 125.2592 |
24.10.2024 | 1 | 125.3877 |
23.10.2024 | 1 | 125.5887 |
22.10.2024 | 1 | 125.2661 |
21.10.2024 | 1 | 125.3134 |
20.10.2024 | 1 | 125.3134 |
19.10.2024 | 1 | 125.3134 |
18.10.2024 | 1 | 126.3811 |
17.10.2024 | 1 | 127.3481 |
16.10.2024 | 1 | 126.6687 |
15.10.2024 | 1 | 125.6535 |
14.10.2024 | 1 | 125.3599 |
13.10.2024 | 1 | 125.3599 |
12.10.2024 | 1 | 125.3599 |
11.10.2024 | 1 | 127.1113 |
10.10.2024 | 1 | 126.9344 |
09.10.2024 | 1 | 125.6995 |
08.10.2024 | 1 | 125.9699 |
07.10.2024 | 1 | 124.3556 |
06.10.2024 | 1 | 124.3556 |
05.10.2024 | 1 | 124.3556 |
04.10.2024 | 1 | 125.9192 |
03.10.2024 | 1 | 125.5882 |
02.10.2024 | 1 | 125.2212 |
01.10.2024 | 1 | 124.9922 |
30.09.2024 | 1 | 124.1978 |
29.09.2024 | 1 | 124.1978 |
28.09.2024 | 1 | 124.1978 |
27.09.2024 | 1 | 123.5949 |
26.09.2024 | 1 | 123.7075 |
25.09.2024 | 1 | 123.9710 |
24.09.2024 | 1 | 123.4071 |
23.09.2024 | 1 | 122.6749 |
22.09.2024 | 1 | 122.6749 |
21.09.2024 | 1 | 122.6749 |
20.09.2024 | 1 | 122.4702 |
19.09.2024 | 1 | 120.8960 |
18.09.2024 | 1 | 120.6865 |
17.09.2024 | 1 | 119.8977 |
16.09.2024 | 1 | 118.9332 |
15.09.2024 | 1 | 118.9332 |
14.09.2024 | 1 | 118.9332 |
13.09.2024 | 1 | 118.5791 |
12.09.2024 | 1 | 119.1651 |
11.09.2024 | 1 | 119.1663 |
10.09.2024 | 1 | 118.9471 |
09.09.2024 | 1 | 118.1884 |
08.09.2024 | 1 | 118.1884 |
07.09.2024 | 1 | 118.1884 |
06.09.2024 | 1 | 118.0600 |
05.09.2024 | 1 | 116.4523 |
04.09.2024 | 1 | 116.5422 |
03.09.2024 | 1 | 118.2977 |
02.09.2024 | 1 | 119.9562 |
01.09.2024 | 1 | 119.9562 |
31.08.2024 | 1 | 119.9562 |
30.08.2024 | 1 | 120.8392 |
29.08.2024 | 1 | 121.0273 |
28.08.2024 | 1 | 120.6539 |
27.08.2024 | 1 | 120.2521 |
26.08.2024 | 1 | 120.0251 |
25.08.2024 | 1 | 120.0251 |
24.08.2024 | 1 | 120.0251 |
23.08.2024 | 1 | 119.2314 |
22.08.2024 | 1 | 119.4763 |
21.08.2024 | 1 | 117.7757 |
20.08.2024 | 1 | 115.4207 |
19.08.2024 | 1 | 114.2711 |
18.08.2024 | 1 | 114.2711 |
17.08.2024 | 1 | 114.2711 |
16.08.2024 | 1 | 114.1561 |
15.08.2024 | 1 | 115.4231 |
14.08.2024 | 1 | 118.4648 |
13.08.2024 | 1 | 114.8090 |
12.08.2024 | 1 | 111.8818 |
11.08.2024 | 1 | 111.8818 |
10.08.2024 | 1 | 111.8818 |
09.08.2024 | 1 | 110.1156 |
08.08.2024 | 1 | 109.2135 |
07.08.2024 | 1 | 108.6615 |
06.08.2024 | 1 | 108.7918 |
05.08.2024 | 1 | 109.6391 |
04.08.2024 | 1 | 109.6391 |
03.08.2024 | 1 | 109.6391 |
02.08.2024 | 1 | 110.1801 |
01.08.2024 | 1 | 110.4608 |
31.07.2024 | 1 | 110.9082 |
30.07.2024 | 1 | 111.2497 |
29.07.2024 | 1 | 110.1821 |
28.07.2024 | 1 | 110.1821 |
27.07.2024 | 1 | 110.1821 |
26.07.2024 | 1 | 110.3326 |
25.07.2024 | 1 | 111.7190 |
24.07.2024 | 1 | 112.7292 |
23.07.2024 | 1 | 113.3861 |
22.07.2024 | 1 | 114.2331 |
21.07.2024 | 1 | 114.2331 |
20.07.2024 | 1 | 114.2331 |
19.07.2024 | 1 | 114.3610 |
18.07.2024 | 1 | 114.0553 |
17.07.2024 | 1 | 114.6259 |
16.07.2024 | 1 | 114.0534 |
15.07.2024 | 1 | 113.3987 |
14.07.2024 | 1 | 113.3987 |
13.07.2024 | 1 | 113.3987 |
12.07.2024 | 1 | 112.8886 |
11.07.2024 | 1 | 112.4282 |
10.07.2024 | 1 | 112.9344 |
09.07.2024 | 1 | 112.8384 |
08.07.2024 | 1 | 112.4776 |
07.07.2024 | 1 | 112.4776 |
06.07.2024 | 1 | 112.4776 |
05.07.2024 | 1 | 112.4594 |
04.07.2024 | 1 | 111.4862 |
03.07.2024 | 1 | 111.2836 |
02.07.2024 | 1 | 110.3611 |
01.07.2024 | 1 | 108.4798 |
30.06.2024 | 1 | 108.4798 |
29.06.2024 | 1 | 108.4798 |
28.06.2024 | 1 | 107.2501 |
27.06.2024 | 1 | 111.2683 |
26.06.2024 | 1 | 110.7371 |
25.06.2024 | 1 | 110.3171 |
24.06.2024 | 1 | 111.5854 |
23.06.2024 | 1 | 111.5854 |
22.06.2024 | 1 | 111.5854 |
21.06.2024 | 1 | 108.7537 |
20.06.2024 | 1 | 104.8552 |
19.06.2024 | 1 | 110.3609 |
18.06.2024 | 1 | 112.7995 |
17.06.2024 | 1 | 113.7103 |
16.06.2024 | 1 | 113.7103 |
15.06.2024 | 1 | 113.7103 |
14.06.2024 | 1 | 113.2855 |
13.06.2024 | 1 | 113.2085 |
12.06.2024 | 1 | 113.2085 |
11.06.2024 | 1 | 113.2365 |
10.06.2024 | 1 | 113.3739 |
09.06.2024 | 1 | 113.3739 |
08.06.2024 | 1 | 113.3739 |
07.06.2024 | 1 | 113.2583 |
06.06.2024 | 1 | 113.4143 |
05.06.2024 | 1 | 113.3610 |
04.06.2024 | 1 | 113.7839 |
03.06.2024 | 1 | 114.8950 |
02.06.2024 | 1 | 114.8950 |
01.06.2024 | 1 | 114.8950 |
31.05.2024 | 1 | 114.1640 |
30.05.2024 | 1 | 114.0461 |
29.05.2024 | 1 | 112.6517 |
28.05.2024 | 1 | 112.7366 |
27.05.2024 | 1 | 114.0299 |
26.05.2024 | 1 | 114.0299 |
25.05.2024 | 1 | 114.0299 |
24.05.2024 | 1 | 114.8323 |
23.05.2024 | 1 | 114.7471 |
22.05.2024 | 1 | 114.8907 |
21.05.2024 | 1 | 115.1121 |
20.05.2024 | 1 | 115.2627 |
19.05.2024 | 1 | 115.2627 |
18.05.2024 | 1 | 115.2627 |
17.05.2024 | 1 | 115.0096 |
16.05.2024 | 1 | 114.8838 |
15.05.2024 | 1 | 114.7744 |
14.05.2024 | 1 | 114.6146 |
13.05.2024 | 1 | 115.2757 |
12.05.2024 | 1 | 115.2757 |
11.05.2024 | 1 | 115.2757 |
10.05.2024 | 1 | 115.2757 |
09.05.2024 | 1 | 115.2757 |
08.05.2024 | 1 | 114.3230 |
07.05.2024 | 1 | 114.0035 |
06.05.2024 | 1 | 114.4772 |
05.05.2024 | 1 | 114.4772 |
04.05.2024 | 1 | 114.4772 |
03.05.2024 | 1 | 114.9936 |
02.05.2024 | 1 | 114.6229 |
01.05.2024 | 1 | 114.6229 |
30.04.2024 | 1 | 114.6229 |
29.04.2024 | 1 | 114.6229 |
28.04.2024 | 1 | 114.6229 |
27.04.2024 | 1 | 114.9155 |
26.04.2024 | 1 | 114.5470 |
25.04.2024 | 1 | 115.0125 |
24.04.2024 | 1 | 115.0381 |
23.04.2024 | 1 | 115.9494 |
22.04.2024 | 1 | 116.2779 |
21.04.2024 | 1 | 116.2779 |
20.04.2024 | 1 | 116.2779 |
19.04.2024 | 1 | 117.1448 |
18.04.2024 | 1 | 117.3582 |
17.04.2024 | 1 | 117.1318 |
16.04.2024 | 1 | 116.3780 |
15.04.2024 | 1 | 116.9893 |
14.04.2024 | 1 | 116.9893 |
13.04.2024 | 1 | 116.9893 |
12.04.2024 | 1 | 117.7680 |
11.04.2024 | 1 | 118.1561 |
10.04.2024 | 1 | 117.2962 |
09.04.2024 | 1 | 116.7909 |
08.04.2024 | 1 | 117.0720 |
07.04.2024 | 1 | 117.0720 |
06.04.2024 | 1 | 117.0720 |
05.04.2024 | 1 | 116.4807 |
04.04.2024 | 1 | 116.1055 |
03.04.2024 | 1 | 116.8781 |
02.04.2024 | 1 | 116.5548 |
01.04.2024 | 1 | 116.6490 |
31.03.2024 | 1 | 116.6490 |
30.03.2024 | 1 | 116.6490 |
29.03.2024 | 1 | 116.5187 |
28.03.2024 | 1 | 116.9251 |
27.03.2024 | 1 | 117.0605 |
26.03.2024 | 1 | 116.9072 |
25.03.2024 | 1 | 117.3206 |
24.03.2024 | 1 | 117.3206 |
23.03.2024 | 1 | 117.3206 |
22.03.2024 | 1 | 116.8775 |
21.03.2024 | 1 | 117.8133 |
20.03.2024 | 1 | 117.4292 |
19.03.2024 | 1 | 117.1862 |
18.03.2024 | 1 | 117.1067 |
17.03.2024 | 1 | 117.1067 |
16.03.2024 | 1 | 117.1067 |
15.03.2024 | 1 | 117.2665 |
14.03.2024 | 1 | 117.0310 |
13.03.2024 | 1 | 116.3741 |
12.03.2024 | 1 | 116.7343 |
11.03.2024 | 1 | 115.6418 |
10.03.2024 | 1 | 115.6418 |
09.03.2024 | 1 | 115.6418 |
08.03.2024 | 1 | 115.6418 |
07.03.2024 | 1 | 115.0224 |
06.03.2024 | 1 | 115.7555 |
05.03.2024 | 1 | 115.5803 |
04.03.2024 | 1 | 115.5370 |
03.03.2024 | 1 | 115.5370 |
02.03.2024 | 1 | 115.5370 |
01.03.2024 | 1 | 114.9428 |
29.02.2024 | 1 | 116.5177 |
28.02.2024 | 1 | 116.7467 |
27.02.2024 | 1 | 117.4297 |
26.02.2024 | 1 | 116.9787 |
25.02.2024 | 1 | 116.9787 |
24.02.2024 | 1 | 116.9787 |
23.02.2024 | 1 | 116.9787 |
22.02.2024 | 1 | 117.0459 |
21.02.2024 | 1 | 116.2397 |
20.02.2024 | 1 | 116.2890 |
19.02.2024 | 1 | 116.4732 |
18.02.2024 | 1 | 116.4732 |
17.02.2024 | 1 | 116.4732 |
16.02.2024 | 1 | 115.2296 |
15.02.2024 | 1 | 115.2130 |
14.02.2024 | 1 | 115.0560 |
13.02.2024 | 1 | 115.0470 |
12.02.2024 | 1 | 114.5670 |
11.02.2024 | 1 | 114.5670 |
10.02.2024 | 1 | 114.5670 |
09.02.2024 | 1 | 115.2747 |
08.02.2024 | 1 | 114.6411 |
07.02.2024 | 1 | 113.5457 |
06.02.2024 | 1 | 115.4868 |
05.02.2024 | 1 | 114.9783 |
04.02.2024 | 1 | 114.9783 |
03.02.2024 | 1 | 114.9783 |
02.02.2024 | 1 | 114.8897 |
01.02.2024 | 1 | 113.5732 |
31.01.2024 | 1 | 113.2002 |
30.01.2024 | 1 | 114.0095 |
29.01.2024 | 1 | 113.6852 |
28.01.2024 | 1 | 113.6852 |
27.01.2024 | 1 | 113.6852 |
26.01.2024 | 1 | 113.0633 |
25.01.2024 | 1 | 111.8191 |
24.01.2024 | 1 | 111.8429 |
23.01.2024 | 1 | 111.5490 |
22.01.2024 | 1 | 112.2607 |
21.01.2024 | 1 | 112.2607 |
20.01.2024 | 1 | 112.2607 |
19.01.2024 | 1 | 112.2271 |
18.01.2024 | 1 | 111.9003 |
17.01.2024 | 1 | 111.5817 |
16.01.2024 | 1 | 111.8849 |
15.01.2024 | 1 | 112.0515 |
14.01.2024 | 1 | 112.0515 |
13.01.2024 | 1 | 112.0515 |
12.01.2024 | 1 | 113.0725 |
11.01.2024 | 1 | 113.5660 |
10.01.2024 | 1 | 115.2651 |
09.01.2024 | 1 | 114.5320 |
08.01.2024 | 1 | 114.5320 |
07.01.2024 | 1 | 114.5320 |
06.01.2024 | 1 | 114.5320 |
05.01.2024 | 1 | 114.5320 |
04.01.2024 | 1 | 114.5320 |
03.01.2024 | 1 | 114.5320 |
02.01.2024 | 1 | 114.5320 |
01.01.2024 | 1 | 114.5320 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс британского фунта к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок британского фунта к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к британскому фунту, устанавливаемому центральным банком Великобритании.
Установленный ЦБ РФ курс британского фунта по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс британского фунта к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс британского фунта к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.