Курс британского фунта к рублю ЦБ РФ за 2022 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 1 | 84.7919 |
| 30.12.2022 | 1 | 86.6397 |
| 29.12.2022 | 1 | 85.8053 |
| 28.12.2022 | 1 | 84.1313 |
| 27.12.2022 | 1 | 82.3438 |
| 26.12.2022 | 1 | 82.6172 |
| 25.12.2022 | 1 | 82.6172 |
| 24.12.2022 | 1 | 82.6172 |
| 23.12.2022 | 1 | 87.3429 |
| 22.12.2022 | 1 | 85.6110 |
| 21.12.2022 | 1 | 83.7015 |
| 20.12.2022 | 1 | 80.6320 |
| 19.12.2022 | 1 | 78.9507 |
| 18.12.2022 | 1 | 78.9507 |
| 17.12.2022 | 1 | 78.9507 |
| 16.12.2022 | 1 | 79.7596 |
| 15.12.2022 | 1 | 78.5335 |
| 14.12.2022 | 1 | 77.4537 |
| 13.12.2022 | 1 | 77.1725 |
| 12.12.2022 | 1 | 76.2237 |
| 11.12.2022 | 1 | 76.2237 |
| 10.12.2022 | 1 | 76.2237 |
| 09.12.2022 | 1 | 76.3256 |
| 08.12.2022 | 1 | 76.9281 |
| 07.12.2022 | 1 | 76.8638 |
| 06.12.2022 | 1 | 75.9651 |
| 05.12.2022 | 1 | 75.7793 |
| 04.12.2022 | 1 | 75.7793 |
| 03.12.2022 | 1 | 75.7793 |
| 02.12.2022 | 1 | 72.8394 |
| 01.12.2022 | 1 | 73.0685 |
| 30.11.2022 | 1 | 73.5333 |
| 29.11.2022 | 1 | 73.4795 |
| 28.11.2022 | 1 | 73.4345 |
| 27.11.2022 | 1 | 73.4345 |
| 26.11.2022 | 1 | 73.4345 |
| 25.11.2022 | 1 | 72.8564 |
| 24.11.2022 | 1 | 71.8791 |
| 23.11.2022 | 1 | 71.4899 |
| 22.11.2022 | 1 | 72.4421 |
| 21.11.2022 | 1 | 71.1086 |
| 20.11.2022 | 1 | 71.1086 |
| 19.11.2022 | 1 | 71.1086 |
| 18.11.2022 | 1 | 71.7970 |
| 17.11.2022 | 1 | 71.7844 |
| 16.11.2022 | 1 | 70.7395 |
| 15.11.2022 | 1 | 71.1128 |
| 14.11.2022 | 1 | 70.3225 |
| 13.11.2022 | 1 | 70.3225 |
| 12.11.2022 | 1 | 70.3225 |
| 11.11.2022 | 1 | 69.6582 |
| 10.11.2022 | 1 | 70.6111 |
| 09.11.2022 | 1 | 69.9167 |
| 08.11.2022 | 1 | 69.0566 |
| 07.11.2022 | 1 | 71.1801 |
| 06.11.2022 | 1 | 71.1801 |
| 05.11.2022 | 1 | 71.1801 |
| 04.11.2022 | 1 | 71.1801 |
| 03.11.2022 | 1 | 70.6137 |
| 02.11.2022 | 1 | 70.7276 |
| 01.11.2022 | 1 | 71.4333 |
| 31.10.2022 | 1 | 71.2629 |
| 30.10.2022 | 1 | 71.2629 |
| 29.10.2022 | 1 | 71.2629 |
| 28.10.2022 | 1 | 71.1763 |
| 27.10.2022 | 1 | 70.3839 |
| 26.10.2022 | 1 | 69.3917 |
| 25.10.2022 | 1 | 68.0498 |
| 24.10.2022 | 1 | 69.2675 |
| 23.10.2022 | 1 | 69.2675 |
| 22.10.2022 | 1 | 69.2675 |
| 21.10.2022 | 1 | 69.2510 |
| 20.10.2022 | 1 | 69.7328 |
| 19.10.2022 | 1 | 70.5514 |
| 18.10.2022 | 1 | 69.4900 |
| 17.10.2022 | 1 | 70.8558 |
| 16.10.2022 | 1 | 70.8558 |
| 15.10.2022 | 1 | 70.8558 |
| 14.10.2022 | 1 | 70.2980 |
| 13.10.2022 | 1 | 70.6607 |
| 12.10.2022 | 1 | 70.3581 |
| 11.10.2022 | 1 | 69.2729 |
| 10.10.2022 | 1 | 68.5911 |
| 09.10.2022 | 1 | 68.5911 |
| 08.10.2022 | 1 | 68.5911 |
| 07.10.2022 | 1 | 67.7549 |
| 06.10.2022 | 1 | 67.7447 |
| 05.10.2022 | 1 | 66.3166 |
| 04.10.2022 | 1 | 64.3017 |
| 03.10.2022 | 1 | 61.0166 |
| 02.10.2022 | 1 | 61.0166 |
| 01.10.2022 | 1 | 61.0166 |
| 30.09.2022 | 1 | 61.6903 |
| 29.09.2022 | 1 | 62.9724 |
| 28.09.2022 | 1 | 62.7540 |
| 27.09.2022 | 1 | 63.2015 |
| 26.09.2022 | 1 | 65.4503 |
| 25.09.2022 | 1 | 65.4503 |
| 24.09.2022 | 1 | 65.4503 |
| 23.09.2022 | 1 | 67.8074 |
| 22.09.2022 | 1 | 69.4814 |
| 21.09.2022 | 1 | 68.6041 |
| 20.09.2022 | 1 | 69.1310 |
| 19.09.2022 | 1 | 68.9763 |
| 18.09.2022 | 1 | 68.9763 |
| 17.09.2022 | 1 | 68.9763 |
| 16.09.2022 | 1 | 69.0936 |
| 15.09.2022 | 1 | 68.9864 |
| 14.09.2022 | 1 | 70.3031 |
| 13.09.2022 | 1 | 70.0271 |
| 12.09.2022 | 1 | 69.4856 |
| 11.09.2022 | 1 | 69.4856 |
| 10.09.2022 | 1 | 69.4856 |
| 09.09.2022 | 1 | 69.7205 |
| 08.09.2022 | 1 | 70.5360 |
| 07.09.2022 | 1 | 70.0252 |
| 06.09.2022 | 1 | 70.1971 |
| 05.09.2022 | 1 | 69.5840 |
| 04.09.2022 | 1 | 69.5840 |
| 03.09.2022 | 1 | 69.5840 |
| 02.09.2022 | 1 | 70.1038 |
| 01.09.2022 | 1 | 70.0635 |
| 31.08.2022 | 1 | 71.1856 |
| 30.08.2022 | 1 | 71.3860 |
| 29.08.2022 | 1 | 71.0653 |
| 28.08.2022 | 1 | 71.0653 |
| 27.08.2022 | 1 | 71.0653 |
| 26.08.2022 | 1 | 70.6361 |
| 25.08.2022 | 1 | 71.1089 |
| 24.08.2022 | 1 | 70.6177 |
| 23.08.2022 | 1 | 70.5253 |
| 22.08.2022 | 1 | 70.9763 |
| 21.08.2022 | 1 | 70.9763 |
| 20.08.2022 | 1 | 70.9763 |
| 19.08.2022 | 1 | 72.2122 |
| 18.08.2022 | 1 | 73.4834 |
| 17.08.2022 | 1 | 74.2010 |
| 16.08.2022 | 1 | 74.3739 |
| 15.08.2022 | 1 | 74.4555 |
| 14.08.2022 | 1 | 74.4555 |
| 13.08.2022 | 1 | 74.4555 |
| 12.08.2022 | 1 | 74.3176 |
| 11.08.2022 | 1 | 73.0770 |
| 10.08.2022 | 1 | 73.1762 |
| 09.08.2022 | 1 | 72.7416 |
| 08.08.2022 | 1 | 73.1136 |
| 07.08.2022 | 1 | 73.1136 |
| 06.08.2022 | 1 | 73.1136 |
| 05.08.2022 | 1 | 72.9845 |
| 04.08.2022 | 1 | 73.5981 |
| 03.08.2022 | 1 | 73.8939 |
| 02.08.2022 | 1 | 75.4659 |
| 01.08.2022 | 1 | 74.2711 |
| 31.07.2022 | 1 | 74.2711 |
| 30.07.2022 | 1 | 74.2711 |
| 29.07.2022 | 1 | 72.4303 |
| 28.07.2022 | 1 | 72.5287 |
| 27.07.2022 | 1 | 70.6566 |
| 26.07.2022 | 1 | 69.5696 |
| 25.07.2022 | 1 | 68.5659 |
| 24.07.2022 | 1 | 68.5659 |
| 23.07.2022 | 1 | 68.5659 |
| 22.07.2022 | 1 | 67.7627 |
| 21.07.2022 | 1 | 65.9670 |
| 20.07.2022 | 1 | 66.6685 |
| 19.07.2022 | 1 | 67.0538 |
| 18.07.2022 | 1 | 68.1554 |
| 17.07.2022 | 1 | 68.1554 |
| 16.07.2022 | 1 | 68.1554 |
| 15.07.2022 | 1 | 69.6402 |
| 14.07.2022 | 1 | 69.5831 |
| 13.07.2022 | 1 | 69.9481 |
| 12.07.2022 | 1 | 73.7187 |
| 11.07.2022 | 1 | 73.5258 |
| 10.07.2022 | 1 | 73.5258 |
| 09.07.2022 | 1 | 73.5258 |
| 08.07.2022 | 1 | 75.2156 |
| 07.07.2022 | 1 | 74.9647 |
| 06.07.2022 | 1 | 70.8987 |
| 05.07.2022 | 1 | 66.8907 |
| 04.07.2022 | 1 | 65.2900 |
| 03.07.2022 | 1 | 65.2900 |
| 02.07.2022 | 1 | 65.2900 |
| 01.07.2022 | 1 | 63.6502 |
| 30.06.2022 | 1 | 62.4179 |
| 29.06.2022 | 1 | 65.1689 |
| 28.06.2022 | 1 | 65.5738 |
| 27.06.2022 | 1 | 65.2785 |
| 26.06.2022 | 1 | 65.2785 |
| 25.06.2022 | 1 | 65.2785 |
| 24.06.2022 | 1 | 65.3846 |
| 23.06.2022 | 1 | 65.4370 |
| 22.06.2022 | 1 | 67.0448 |
| 21.06.2022 | 1 | 68.4296 |
| 20.06.2022 | 1 | 69.6060 |
| 19.06.2022 | 1 | 69.6060 |
| 18.06.2022 | 1 | 69.6060 |
| 17.06.2022 | 1 | 68.6183 |
| 16.06.2022 | 1 | 68.0005 |
| 15.06.2022 | 1 | 69.2590 |
| 14.06.2022 | 1 | 72.4536 |
| 13.06.2022 | 1 | 72.4536 |
| 12.06.2022 | 1 | 72.4536 |
| 11.06.2022 | 1 | 72.4536 |
| 10.06.2022 | 1 | 73.2730 |
| 09.06.2022 | 1 | 75.7671 |
| 08.06.2022 | 1 | 76.5431 |
| 07.06.2022 | 1 | 76.3623 |
| 06.06.2022 | 1 | 78.0832 |
| 05.06.2022 | 1 | 78.0832 |
| 04.06.2022 | 1 | 78.0832 |
| 03.06.2022 | 1 | 77.5907 |
| 02.06.2022 | 1 | 77.4625 |
| 01.06.2022 | 1 | 77.9204 |
| 31.05.2022 | 1 | 79.5975 |
| 30.05.2022 | 1 | 83.4884 |
| 29.05.2022 | 1 | 83.4884 |
| 28.05.2022 | 1 | 83.4884 |
| 27.05.2022 | 1 | 77.8411 |
| 26.05.2022 | 1 | 70.5152 |
| 25.05.2022 | 1 | 71.6157 |
| 24.05.2022 | 1 | 72.5630 |
| 23.05.2022 | 1 | 73.5430 |
| 22.05.2022 | 1 | 73.5430 |
| 21.05.2022 | 1 | 73.5430 |
| 20.05.2022 | 1 | 77.4610 |
| 19.05.2022 | 1 | 79.2647 |
| 18.05.2022 | 1 | 77.8399 |
| 17.05.2022 | 1 | 77.5292 |
| 16.05.2022 | 1 | 77.9901 |
| 15.05.2022 | 1 | 77.9901 |
| 14.05.2022 | 1 | 77.9901 |
| 13.05.2022 | 1 | 81.1868 |
| 12.05.2022 | 1 | 84.7613 |
| 11.05.2022 | 1 | 83.3813 |
| 10.05.2022 | 1 | 83.3813 |
| 09.05.2022 | 1 | 83.3813 |
| 08.05.2022 | 1 | 83.3813 |
| 07.05.2022 | 1 | 83.3813 |
| 06.05.2022 | 1 | 82.7906 |
| 05.05.2022 | 1 | 86.8672 |
| 04.05.2022 | 1 | 88.3464 |
| 03.05.2022 | 1 | 88.3464 |
| 02.05.2022 | 1 | 88.3464 |
| 01.05.2022 | 1 | 88.3464 |
| 30.04.2022 | 1 | 88.3464 |
| 29.04.2022 | 1 | 90.3908 |
| 28.04.2022 | 1 | 91.9773 |
| 27.04.2022 | 1 | 92.4639 |
| 26.04.2022 | 1 | 94.2177 |
| 25.04.2022 | 1 | 95.7844 |
| 24.04.2022 | 1 | 95.7844 |
| 23.04.2022 | 1 | 95.7844 |
| 22.04.2022 | 1 | 97.8587 |
| 21.04.2022 | 1 | 100.1281 |
| 20.04.2022 | 1 | 103.1166 |
| 19.04.2022 | 1 | 103.5907 |
| 18.04.2022 | 1 | 104.3610 |
| 17.04.2022 | 1 | 104.3610 |
| 16.04.2022 | 1 | 104.3610 |
| 15.04.2022 | 1 | 105.9833 |
| 14.04.2022 | 1 | 104.1046 |
| 13.04.2022 | 1 | 103.8421 |
| 12.04.2022 | 1 | 102.9629 |
| 11.04.2022 | 1 | 97.7991 |
| 10.04.2022 | 1 | 97.7991 |
| 09.04.2022 | 1 | 97.7991 |
| 08.04.2022 | 1 | 99.8479 |
| 07.04.2022 | 1 | 108.3249 |
| 06.04.2022 | 1 | 109.3245 |
| 05.04.2022 | 1 | 109.5907 |
| 04.04.2022 | 1 | 109.2663 |
| 03.04.2022 | 1 | 109.2663 |
| 02.04.2022 | 1 | 109.2663 |
| 01.04.2022 | 1 | 109.5586 |
| 31.03.2022 | 1 | 110.6224 |
| 30.03.2022 | 1 | 113.3603 |
| 29.03.2022 | 1 | 122.7165 |
| 28.03.2022 | 1 | 126.1110 |
| 27.03.2022 | 1 | 126.1110 |
| 26.03.2022 | 1 | 126.1110 |
| 25.03.2022 | 1 | 126.6940 |
| 24.03.2022 | 1 | 136.0395 |
| 23.03.2022 | 1 | 138.0023 |
| 22.03.2022 | 1 | 138.0021 |
| 21.03.2022 | 1 | 136.3024 |
| 20.03.2022 | 1 | 136.3024 |
| 19.03.2022 | 1 | 136.3024 |
| 18.03.2022 | 1 | 137.3839 |
| 17.03.2022 | 1 | 141.3646 |
| 16.03.2022 | 1 | 145.7631 |
| 15.03.2022 | 1 | 151.5177 |
| 14.03.2022 | 1 | 153.5635 |
| 13.03.2022 | 1 | 153.5635 |
| 12.03.2022 | 1 | 153.5635 |
| 11.03.2022 | 1 | 158.3338 |
| 10.03.2022 | 1 | 152.4773 |
| 09.03.2022 | 1 | 139.9581 |
| 08.03.2022 | 1 | 139.9581 |
| 07.03.2022 | 1 | 139.9581 |
| 06.03.2022 | 1 | 139.9581 |
| 05.03.2022 | 1 | 140.9421 |
| 04.03.2022 | 1 | 149.7424 |
| 03.03.2022 | 1 | 137.2898 |
| 02.03.2022 | 1 | 123.1411 |
| 01.03.2022 | 1 | 125.0415 |
| 28.02.2022 | 1 | 111.8213 |
| 27.02.2022 | 1 | 111.8213 |
| 26.02.2022 | 1 | 111.8213 |
| 25.02.2022 | 1 | 117.1539 |
| 24.02.2022 | 1 | 109.2015 |
| 23.02.2022 | 1 | 109.2015 |
| 22.02.2022 | 1 | 104.6259 |
| 21.02.2022 | 1 | 103.2786 |
| 20.02.2022 | 1 | 103.2786 |
| 19.02.2022 | 1 | 103.2786 |
| 18.02.2022 | 1 | 102.8494 |
| 17.02.2022 | 1 | 101.6891 |
| 16.02.2022 | 1 | 103.2887 |
| 15.02.2022 | 1 | 103.4621 |
| 14.02.2022 | 1 | 101.6295 |
| 13.02.2022 | 1 | 101.6295 |
| 12.02.2022 | 1 | 101.6295 |
| 11.02.2022 | 1 | 101.2736 |
| 10.02.2022 | 1 | 101.4608 |
| 09.02.2022 | 1 | 101.8791 |
| 08.02.2022 | 1 | 102.4640 |
| 07.02.2022 | 1 | 103.2771 |
| 06.02.2022 | 1 | 103.2771 |
| 05.02.2022 | 1 | 103.2771 |
| 04.02.2022 | 1 | 103.8762 |
| 03.02.2022 | 1 | 103.5988 |
| 02.02.2022 | 1 | 103.9175 |
| 01.02.2022 | 1 | 104.1432 |
| 31.01.2022 | 1 | 104.0808 |
| 30.01.2022 | 1 | 104.0808 |
| 29.01.2022 | 1 | 104.0808 |
| 28.01.2022 | 1 | 105.8995 |
| 27.01.2022 | 1 | 106.6135 |
| 26.01.2022 | 1 | 106.0018 |
| 25.01.2022 | 1 | 104.8449 |
| 24.01.2022 | 1 | 103.9997 |
| 23.01.2022 | 1 | 103.9997 |
| 22.01.2022 | 1 | 103.9997 |
| 21.01.2022 | 1 | 104.2041 |
| 20.01.2022 | 1 | 104.4813 |
| 19.01.2022 | 1 | 104.1816 |
| 18.01.2022 | 1 | 104.0461 |
| 17.01.2022 | 1 | 104.0505 |
| 16.01.2022 | 1 | 104.0505 |
| 15.01.2022 | 1 | 104.0505 |
| 14.01.2022 | 1 | 102.4945 |
| 13.01.2022 | 1 | 101.5663 |
| 12.01.2022 | 1 | 101.9035 |
| 11.01.2022 | 1 | 102.0436 |
| 10.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 09.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 08.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 07.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 06.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 05.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 04.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 03.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 02.01.2022 | 1 | 100.0573 |
| 01.01.2022 | 1 | 100.0573 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс британского фунта к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок британского фунта к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к британскому фунту, устанавливаемому центральным банком Великобритании.
Установленный ЦБ РФ курс британского фунта по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс британского фунта к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс британского фунта к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.