Курс болгарского лева к рублю ЦБ РФ за 2023 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2023 | 1 | 50.9651 |
30.12.2023 | 1 | 50.9651 |
29.12.2023 | 1 | 50.8956 |
28.12.2023 | 1 | 51.6852 |
27.12.2023 | 1 | 51.6862 |
26.12.2023 | 1 | 51.8340 |
25.12.2023 | 1 | 51.6279 |
24.12.2023 | 1 | 51.6279 |
23.12.2023 | 1 | 51.6279 |
22.12.2023 | 1 | 51.3157 |
21.12.2023 | 1 | 50.6701 |
20.12.2023 | 1 | 50.2886 |
19.12.2023 | 1 | 50.6023 |
18.12.2023 | 1 | 50.0763 |
17.12.2023 | 1 | 50.0763 |
16.12.2023 | 1 | 50.0763 |
15.12.2023 | 1 | 49.4590 |
14.12.2023 | 1 | 49.6562 |
13.12.2023 | 1 | 49.6182 |
12.12.2023 | 1 | 50.1348 |
11.12.2023 | 1 | 50.4682 |
10.12.2023 | 1 | 50.4682 |
09.12.2023 | 1 | 50.4682 |
08.12.2023 | 1 | 51.0087 |
07.12.2023 | 1 | 51.3150 |
06.12.2023 | 1 | 50.8904 |
05.12.2023 | 1 | 50.4158 |
04.12.2023 | 1 | 50.1659 |
03.12.2023 | 1 | 50.1659 |
02.12.2023 | 1 | 50.1659 |
01.12.2023 | 1 | 49.7511 |
30.11.2023 | 1 | 49.7588 |
29.11.2023 | 1 | 49.6138 |
28.11.2023 | 1 | 49.5086 |
27.11.2023 | 1 | 49.4975 |
26.11.2023 | 1 | 49.4975 |
25.11.2023 | 1 | 49.4975 |
24.11.2023 | 1 | 49.1607 |
23.11.2023 | 1 | 49.3837 |
22.11.2023 | 1 | 49.0977 |
21.11.2023 | 1 | 49.1914 |
20.11.2023 | 1 | 49.4363 |
19.11.2023 | 1 | 49.4363 |
18.11.2023 | 1 | 49.4363 |
17.11.2023 | 1 | 49.4258 |
16.11.2023 | 1 | 49.0495 |
15.11.2023 | 1 | 49.7856 |
14.11.2023 | 1 | 50.3160 |
13.11.2023 | 1 | 50.3190 |
12.11.2023 | 1 | 50.3190 |
11.11.2023 | 1 | 50.3190 |
10.11.2023 | 1 | 50.1536 |
09.11.2023 | 1 | 50.3728 |
08.11.2023 | 1 | 50.7524 |
07.11.2023 | 1 | 50.7114 |
06.11.2023 | 1 | 50.7114 |
05.11.2023 | 1 | 50.7114 |
04.11.2023 | 1 | 50.7114 |
03.11.2023 | 1 | 50.1956 |
02.11.2023 | 1 | 50.6462 |
01.11.2023 | 1 | 49.8957 |
31.10.2023 | 1 | 50.2525 |
30.10.2023 | 1 | 50.2357 |
29.10.2023 | 1 | 50.2357 |
28.10.2023 | 1 | 50.2357 |
27.10.2023 | 1 | 50.5930 |
26.10.2023 | 1 | 50.6364 |
25.10.2023 | 1 | 50.6732 |
24.10.2023 | 1 | 51.2850 |
23.10.2023 | 1 | 51.7707 |
22.10.2023 | 1 | 51.7707 |
21.10.2023 | 1 | 51.7707 |
20.10.2023 | 1 | 52.5645 |
19.10.2023 | 1 | 52.6195 |
18.10.2023 | 1 | 52.4492 |
17.10.2023 | 1 | 52.3468 |
16.10.2023 | 1 | 52.8328 |
15.10.2023 | 1 | 52.8328 |
14.10.2023 | 1 | 52.8328 |
13.10.2023 | 1 | 52.5888 |
12.10.2023 | 1 | 54.0934 |
11.10.2023 | 1 | 53.8094 |
10.10.2023 | 1 | 54.7417 |
09.10.2023 | 1 | 54.0827 |
08.10.2023 | 1 | 54.0827 |
07.10.2023 | 1 | 54.0827 |
06.10.2023 | 1 | 53.4973 |
05.10.2023 | 1 | 53.2360 |
04.10.2023 | 1 | 53.4444 |
03.10.2023 | 1 | 53.3412 |
02.10.2023 | 1 | 52.4920 |
01.10.2023 | 1 | 52.4920 |
30.09.2023 | 1 | 52.4920 |
29.09.2023 | 1 | 52.2555 |
28.09.2023 | 1 | 52.3234 |
27.09.2023 | 1 | 52.3202 |
26.09.2023 | 1 | 52.2786 |
25.09.2023 | 1 | 52.2222 |
24.09.2023 | 1 | 52.2222 |
23.09.2023 | 1 | 52.2222 |
22.09.2023 | 1 | 52.5725 |
21.09.2023 | 1 | 52.9206 |
20.09.2023 | 1 | 52.4608 |
19.09.2023 | 1 | 52.6659 |
18.09.2023 | 1 | 53.0139 |
17.09.2023 | 1 | 53.0139 |
16.09.2023 | 1 | 53.0139 |
15.09.2023 | 1 | 52.7690 |
14.09.2023 | 1 | 52.5713 |
13.09.2023 | 1 | 51.9265 |
12.09.2023 | 1 | 52.8176 |
11.09.2023 | 1 | 53.6218 |
10.09.2023 | 1 | 53.6218 |
09.09.2023 | 1 | 53.6218 |
08.09.2023 | 1 | 53.8769 |
07.09.2023 | 1 | 53.6837 |
06.09.2023 | 1 | 53.8648 |
05.09.2023 | 1 | 53.5706 |
04.09.2023 | 1 | 53.5347 |
03.09.2023 | 1 | 53.5347 |
02.09.2023 | 1 | 53.5347 |
01.09.2023 | 1 | 53.6174 |
31.08.2023 | 1 | 52.9844 |
30.08.2023 | 1 | 52.8885 |
29.08.2023 | 1 | 52.7585 |
28.08.2023 | 1 | 52.4922 |
27.08.2023 | 1 | 52.4922 |
26.08.2023 | 1 | 52.4922 |
25.08.2023 | 1 | 52.1522 |
24.08.2023 | 1 | 52.5701 |
23.08.2023 | 1 | 52.4922 |
22.08.2023 | 1 | 52.3071 |
21.08.2023 | 1 | 52.0563 |
20.08.2023 | 1 | 52.0563 |
19.08.2023 | 1 | 52.0563 |
18.08.2023 | 1 | 52.3224 |
17.08.2023 | 1 | 54.0218 |
16.08.2023 | 1 | 54.4438 |
15.08.2023 | 1 | 56.8470 |
14.08.2023 | 1 | 55.3277 |
13.08.2023 | 1 | 55.3277 |
12.08.2023 | 1 | 55.3277 |
11.08.2023 | 1 | 54.5533 |
10.08.2023 | 1 | 54.5017 |
09.08.2023 | 1 | 53.9568 |
08.08.2023 | 1 | 54.0445 |
07.08.2023 | 1 | 52.9918 |
06.08.2023 | 1 | 52.9918 |
05.08.2023 | 1 | 52.9918 |
04.08.2023 | 1 | 52.6701 |
03.08.2023 | 1 | 52.0730 |
02.08.2023 | 1 | 51.7249 |
01.08.2023 | 1 | 51.5606 |
31.07.2023 | 1 | 51.7481 |
30.07.2023 | 1 | 51.7481 |
29.07.2023 | 1 | 51.7481 |
28.07.2023 | 1 | 50.9033 |
27.07.2023 | 1 | 50.8796 |
26.07.2023 | 1 | 51.1145 |
25.07.2023 | 1 | 51.4610 |
24.07.2023 | 1 | 51.7459 |
23.07.2023 | 1 | 51.7459 |
22.07.2023 | 1 | 51.7459 |
21.07.2023 | 1 | 52.1283 |
20.07.2023 | 1 | 52.4858 |
19.07.2023 | 1 | 52.0732 |
18.07.2023 | 1 | 51.8771 |
17.07.2023 | 1 | 51.5231 |
16.07.2023 | 1 | 51.5231 |
15.07.2023 | 1 | 51.5231 |
14.07.2023 | 1 | 50.8175 |
13.07.2023 | 1 | 50.9188 |
12.07.2023 | 1 | 50.6971 |
11.07.2023 | 1 | 50.9342 |
10.07.2023 | 1 | 51.0938 |
09.07.2023 | 1 | 51.0938 |
08.07.2023 | 1 | 51.0938 |
07.07.2023 | 1 | 51.4904 |
06.07.2023 | 1 | 50.3220 |
05.07.2023 | 1 | 49.8997 |
04.07.2023 | 1 | 49.6253 |
03.07.2023 | 1 | 49.4292 |
02.07.2023 | 1 | 49.4292 |
01.07.2023 | 1 | 49.4292 |
30.06.2023 | 1 | 48.6741 |
29.06.2023 | 1 | 47.9391 |
28.06.2023 | 1 | 47.4771 |
27.06.2023 | 1 | 47.1142 |
26.06.2023 | 1 | 47.2223 |
25.06.2023 | 1 | 47.2223 |
24.06.2023 | 1 | 47.2223 |
23.06.2023 | 1 | 46.6926 |
22.06.2023 | 1 | 47.0941 |
21.06.2023 | 1 | 47.0395 |
20.06.2023 | 1 | 47.0909 |
19.06.2023 | 1 | 46.2716 |
18.06.2023 | 1 | 46.2716 |
17.06.2023 | 1 | 46.2716 |
16.06.2023 | 1 | 46.4002 |
15.06.2023 | 1 | 46.5344 |
14.06.2023 | 1 | 46.0373 |
13.06.2023 | 1 | 45.3676 |
12.06.2023 | 1 | 45.3676 |
11.06.2023 | 1 | 45.3676 |
10.06.2023 | 1 | 45.3676 |
09.06.2023 | 1 | 44.9825 |
08.06.2023 | 1 | 44.4932 |
07.06.2023 | 1 | 44.4087 |
06.06.2023 | 1 | 44.7553 |
05.06.2023 | 1 | 44.2330 |
04.06.2023 | 1 | 44.2330 |
03.06.2023 | 1 | 44.2330 |
02.06.2023 | 1 | 44.2242 |
01.06.2023 | 1 | 44.4925 |
31.05.2023 | 1 | 44.2049 |
30.05.2023 | 1 | 44.0059 |
29.05.2023 | 1 | 43.8919 |
28.05.2023 | 1 | 43.8919 |
27.05.2023 | 1 | 43.8919 |
26.05.2023 | 1 | 44.0805 |
25.05.2023 | 1 | 44.0710 |
24.05.2023 | 1 | 44.3571 |
23.05.2023 | 1 | 44.1743 |
22.05.2023 | 1 | 44.1781 |
21.05.2023 | 1 | 44.1781 |
20.05.2023 | 1 | 44.1781 |
19.05.2023 | 1 | 44.3146 |
18.05.2023 | 1 | 44.9314 |
17.05.2023 | 1 | 44.4752 |
16.05.2023 | 1 | 44.0499 |
15.05.2023 | 1 | 43.1452 |
14.05.2023 | 1 | 43.1452 |
13.05.2023 | 1 | 43.1452 |
12.05.2023 | 1 | 42.4838 |
11.05.2023 | 1 | 42.9724 |
10.05.2023 | 1 | 43.4949 |
09.05.2023 | 1 | 43.4949 |
08.05.2023 | 1 | 43.4949 |
07.05.2023 | 1 | 43.4949 |
06.05.2023 | 1 | 43.4949 |
05.05.2023 | 1 | 44.3870 |
04.05.2023 | 1 | 44.4621 |
03.05.2023 | 1 | 44.8941 |
02.05.2023 | 1 | 45.4521 |
01.05.2023 | 1 | 45.4521 |
30.04.2023 | 1 | 45.4521 |
29.04.2023 | 1 | 45.4521 |
28.04.2023 | 1 | 46.0323 |
27.04.2023 | 1 | 46.0002 |
26.04.2023 | 1 | 45.8738 |
25.04.2023 | 1 | 45.6188 |
24.04.2023 | 1 | 45.5969 |
23.04.2023 | 1 | 45.5969 |
22.04.2023 | 1 | 45.5969 |
21.04.2023 | 1 | 45.6251 |
20.04.2023 | 1 | 45.8066 |
19.04.2023 | 1 | 45.9579 |
18.04.2023 | 1 | 45.9720 |
17.04.2023 | 1 | 45.9025 |
16.04.2023 | 1 | 45.9025 |
15.04.2023 | 1 | 45.9025 |
14.04.2023 | 1 | 45.6111 |
13.04.2023 | 1 | 45.7727 |
12.04.2023 | 1 | 45.8619 |
11.04.2023 | 1 | 45.6187 |
10.04.2023 | 1 | 45.9840 |
09.04.2023 | 1 | 45.9840 |
08.04.2023 | 1 | 45.9840 |
07.04.2023 | 1 | 45.1232 |
06.04.2023 | 1 | 44.3073 |
05.04.2023 | 1 | 44.1040 |
04.04.2023 | 1 | 43.3422 |
03.04.2023 | 1 | 43.0363 |
02.04.2023 | 1 | 43.0363 |
01.04.2023 | 1 | 43.0363 |
31.03.2023 | 1 | 42.7521 |
30.03.2023 | 1 | 42.6684 |
29.03.2023 | 1 | 42.1889 |
28.03.2023 | 1 | 42.0647 |
27.03.2023 | 1 | 42.5230 |
26.03.2023 | 1 | 42.5230 |
25.03.2023 | 1 | 42.5230 |
24.03.2023 | 1 | 42.0773 |
23.03.2023 | 1 | 42.4001 |
22.03.2023 | 1 | 42.1026 |
21.03.2023 | 1 | 41.9544 |
20.03.2023 | 1 | 41.4975 |
19.03.2023 | 1 | 41.4975 |
18.03.2023 | 1 | 41.4975 |
17.03.2023 | 1 | 41.2133 |
16.03.2023 | 1 | 41.5820 |
15.03.2023 | 1 | 41.1586 |
14.03.2023 | 1 | 40.8427 |
13.03.2023 | 1 | 40.9781 |
12.03.2023 | 1 | 40.9781 |
11.03.2023 | 1 | 40.9781 |
10.03.2023 | 1 | 40.9224 |
09.03.2023 | 1 | 41.0721 |
08.03.2023 | 1 | 41.0721 |
07.03.2023 | 1 | 40.9222 |
06.03.2023 | 1 | 40.9148 |
05.03.2023 | 1 | 40.9148 |
04.03.2023 | 1 | 40.9148 |
03.03.2023 | 1 | 41.2285 |
02.03.2023 | 1 | 40.8575 |
01.03.2023 | 1 | 40.4129 |
28.02.2023 | 1 | 40.7654 |
27.02.2023 | 1 | 40.7332 |
26.02.2023 | 1 | 40.7332 |
25.02.2023 | 1 | 40.7332 |
24.02.2023 | 1 | 40.7332 |
23.02.2023 | 1 | 40.7332 |
22.02.2023 | 1 | 40.8555 |
21.02.2023 | 1 | 40.2234 |
20.02.2023 | 1 | 40.8987 |
19.02.2023 | 1 | 40.8987 |
18.02.2023 | 1 | 40.8987 |
17.02.2023 | 1 | 40.9015 |
16.02.2023 | 1 | 40.8206 |
15.02.2023 | 1 | 40.3565 |
14.02.2023 | 1 | 40.2442 |
13.02.2023 | 1 | 40.0883 |
12.02.2023 | 1 | 40.0883 |
11.02.2023 | 1 | 40.0883 |
10.02.2023 | 1 | 40.0104 |
09.02.2023 | 1 | 39.1577 |
08.02.2023 | 1 | 39.0592 |
07.02.2023 | 1 | 39.4783 |
06.02.2023 | 1 | 39.5420 |
05.02.2023 | 1 | 39.5420 |
04.02.2023 | 1 | 39.5420 |
03.02.2023 | 1 | 39.0138 |
02.02.2023 | 1 | 38.8400 |
01.02.2023 | 1 | 39.3095 |
31.01.2023 | 1 | 38.6605 |
30.01.2023 | 1 | 38.6237 |
29.01.2023 | 1 | 38.6237 |
28.01.2023 | 1 | 38.6237 |
27.01.2023 | 1 | 38.4462 |
26.01.2023 | 1 | 38.2820 |
25.01.2023 | 1 | 38.2152 |
24.01.2023 | 1 | 37.9878 |
23.01.2023 | 1 | 37.9704 |
22.01.2023 | 1 | 37.9704 |
21.01.2023 | 1 | 37.9704 |
20.01.2023 | 1 | 38.1549 |
19.01.2023 | 1 | 38.1821 |
18.01.2023 | 1 | 37.9592 |
17.01.2023 | 1 | 37.7580 |
16.01.2023 | 1 | 37.2167 |
15.01.2023 | 1 | 37.2167 |
14.01.2023 | 1 | 37.2167 |
13.01.2023 | 1 | 37.2424 |
12.01.2023 | 1 | 37.8400 |
11.01.2023 | 1 | 38.0670 |
10.01.2023 | 1 | 37.7410 |
09.01.2023 | 1 | 38.2977 |
08.01.2023 | 1 | 38.2977 |
07.01.2023 | 1 | 38.2977 |
06.01.2023 | 1 | 38.2977 |
05.01.2023 | 1 | 38.2977 |
04.01.2023 | 1 | 38.2977 |
03.01.2023 | 1 | 38.2977 |
02.01.2023 | 1 | 38.2977 |
01.01.2023 | 1 | 38.2977 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс болгарского лева к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок болгарского лева к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к болгарскому леву, устанавливаемому центральным банком Болгарии.
Установленный ЦБ РФ курс болгарского лева по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс болгарского лева к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс болгарского лева к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.