Курс белорусского рубля к рублю ЦБ РФ за 2016 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2016 | 1 | 30.9474 |
30.12.2016 | 1 | 30.7987 |
29.12.2016 | 1 | 31.0475 |
28.12.2016 | 1 | 31.2016 |
27.12.2016 | 1 | 31.3234 |
26.12.2016 | 1 | 31.2627 |
25.12.2016 | 1 | 31.2627 |
24.12.2016 | 1 | 31.2627 |
23.12.2016 | 1 | 31.2765 |
22.12.2016 | 1 | 31.2419 |
21.12.2016 | 1 | 31.3928 |
20.12.2016 | 1 | 31.3941 |
19.12.2016 | 1 | 31.3937 |
18.12.2016 | 1 | 31.3937 |
17.12.2016 | 1 | 31.3937 |
16.12.2016 | 1 | 31.2639 |
15.12.2016 | 1 | 31.1117 |
14.12.2016 | 1 | 31.2773 |
13.12.2016 | 1 | 31.5150 |
12.12.2016 | 1 | 32.1171 |
11.12.2016 | 1 | 32.1171 |
10.12.2016 | 1 | 32.1171 |
09.12.2016 | 1 | 32.0881 |
08.12.2016 | 1 | 32.3030 |
07.12.2016 | 1 | 32.4481 |
06.12.2016 | 1 | 32.4736 |
05.12.2016 | 1 | 32.6145 |
04.12.2016 | 1 | 32.6145 |
03.12.2016 | 1 | 32.6145 |
02.12.2016 | 1 | 32.4653 |
01.12.2016 | 1 | 32.9652 |
30.11.2016 | 1 | 32.9419 |
29.11.2016 | 1 | 33.0106 |
28.11.2016 | 1 | 32.9765 |
27.11.2016 | 1 | 32.9765 |
26.11.2016 | 1 | 32.9765 |
25.11.2016 | 1 | 32.9146 |
24.11.2016 | 1 | 32.8334 |
23.11.2016 | 1 | 32.7643 |
22.11.2016 | 1 | 33.1315 |
21.11.2016 | 1 | 33.3004 |
20.11.2016 | 1 | 33.3004 |
19.11.2016 | 1 | 33.3004 |
18.11.2016 | 1 | 33.2558 |
17.11.2016 | 1 | 33.0922 |
16.11.2016 | 1 | 33.5147 |
15.11.2016 | 1 | 33.6875 |
14.11.2016 | 1 | 33.5563 |
13.11.2016 | 1 | 33.5563 |
12.11.2016 | 1 | 33.5563 |
11.11.2016 | 1 | 33.2021 |
10.11.2016 | 1 | 33.4517 |
09.11.2016 | 1 | 33.4662 |
08.11.2016 | 1 | 33.5208 |
07.11.2016 | 1 | 33.3794 |
06.11.2016 | 1 | 33.3794 |
05.11.2016 | 1 | 33.3794 |
04.11.2016 | 1 | 33.3794 |
03.11.2016 | 1 | 33.3421 |
02.11.2016 | 1 | 33.2295 |
01.11.2016 | 1 | 33.2111 |
31.10.2016 | 1 | 33.0117 |
30.10.2016 | 1 | 33.0117 |
29.10.2016 | 1 | 33.0117 |
28.10.2016 | 1 | 33.0398 |
27.10.2016 | 1 | 32.7769 |
26.10.2016 | 1 | 32.6999 |
25.10.2016 | 1 | 32.7552 |
24.10.2016 | 1 | 32.8338 |
23.10.2016 | 1 | 32.8338 |
22.10.2016 | 1 | 32.8338 |
21.10.2016 | 1 | 32.8350 |
20.10.2016 | 1 | 32.7580 |
19.10.2016 | 1 | 32.8150 |
18.10.2016 | 1 | 32.8484 |
17.10.2016 | 1 | 32.7664 |
16.10.2016 | 1 | 32.7664 |
15.10.2016 | 1 | 32.7664 |
14.10.2016 | 1 | 32.8220 |
13.10.2016 | 1 | 32.7127 |
12.10.2016 | 1 | 32.5541 |
11.10.2016 | 1 | 32.6385 |
10.10.2016 | 1 | 32.5853 |
09.10.2016 | 1 | 32.5853 |
08.10.2016 | 1 | 32.5853 |
07.10.2016 | 1 | 32.6052 |
06.10.2016 | 1 | 32.5983 |
05.10.2016 | 1 | 32.5932 |
04.10.2016 | 1 | 32.6705 |
03.10.2016 | 1 | 32.9415 |
02.10.2016 | 1 | 32.9415 |
01.10.2016 | 1 | 32.9415 |
30.09.2016 | 1 | 32.7839 |
29.09.2016 | 1 | 33.0923 |
28.09.2016 | 1 | 33.0696 |
27.09.2016 | 1 | 33.2300 |
26.09.2016 | 1 | 33.0903 |
25.09.2016 | 1 | 33.0903 |
24.09.2016 | 1 | 33.0903 |
23.09.2016 | 1 | 33.0249 |
22.09.2016 | 1 | 33.1494 |
21.09.2016 | 1 | 33.2518 |
20.09.2016 | 1 | 33.2773 |
19.09.2016 | 1 | 33.3388 |
18.09.2016 | 1 | 33.3388 |
17.09.2016 | 1 | 33.3388 |
16.09.2016 | 1 | 33.3591 |
15.09.2016 | 1 | 33.2176 |
14.09.2016 | 1 | 33.1680 |
13.09.2016 | 1 | 33.2586 |
12.09.2016 | 1 | 32.9795 |
11.09.2016 | 1 | 32.9795 |
10.09.2016 | 1 | 32.9795 |
09.09.2016 | 1 | 32.8151 |
08.09.2016 | 1 | 32.9902 |
07.09.2016 | 1 | 33.0768 |
06.09.2016 | 1 | 33.0937 |
05.09.2016 | 1 | 33.4612 |
04.09.2016 | 1 | 33.4612 |
03.09.2016 | 1 | 33.4612 |
02.09.2016 | 1 | 33.2857 |
01.09.2016 | 1 | 33.3096 |
31.08.2016 | 1 | 33.1921 |
30.08.2016 | 1 | 33.2725 |
29.08.2016 | 1 | 33.1939 |
28.08.2016 | 1 | 33.1939 |
27.08.2016 | 1 | 33.1939 |
26.08.2016 | 1 | 33.2119 |
25.08.2016 | 1 | 33.2294 |
24.08.2016 | 1 | 33.3772 |
23.08.2016 | 1 | 33.1566 |
22.08.2016 | 1 | 33.1377 |
21.08.2016 | 1 | 33.1377 |
20.08.2016 | 1 | 33.1377 |
19.08.2016 | 1 | 32.9695 |
18.08.2016 | 1 | 33.0378 |
17.08.2016 | 1 | 33.0072 |
16.08.2016 | 1 | 32.9947 |
15.08.2016 | 1 | 32.9423 |
14.08.2016 | 1 | 32.9423 |
13.08.2016 | 1 | 32.9423 |
12.08.2016 | 1 | 33.0954 |
11.08.2016 | 1 | 32.9841 |
10.08.2016 | 1 | 32.9862 |
09.08.2016 | 1 | 33.0691 |
08.08.2016 | 1 | 33.1376 |
07.08.2016 | 1 | 33.1376 |
06.08.2016 | 1 | 33.1376 |
05.08.2016 | 1 | 33.3421 |
04.08.2016 | 1 | 33.5421 |
03.08.2016 | 1 | 33.5498 |
02.08.2016 | 1 | 33.2688 |
01.08.2016 | 1 | 33.6180 |
31.07.2016 | 1 | 33.6180 |
30.07.2016 | 1 | 33.6180 |
29.07.2016 | 1 | 33.2140 |
28.07.2016 | 1 | 33.0560 |
27.07.2016 | 1 | 32.9528 |
26.07.2016 | 1 | 32.6633 |
25.07.2016 | 1 | 32.5413 |
24.07.2016 | 1 | 32.5413 |
23.07.2016 | 1 | 32.5413 |
22.07.2016 | 1 | 32.2313 |
21.07.2016 | 1 | 32.0537 |
20.07.2016 | 1 | 31.8448 |
19.07.2016 | 1 | 31.8765 |
18.07.2016 | 1 | 31.8958 |
17.07.2016 | 1 | 31.8958 |
16.07.2016 | 1 | 31.8958 |
15.07.2016 | 1 | 31.8955 |
14.07.2016 | 1 | 31.8867 |
13.07.2016 | 1 | 31.9116 |
12.07.2016 | 1 | 31.9415 |
11.07.2016 | 1 | 31.9328 |
10.07.2016 | 1 | 31.9328 |
09.07.2016 | 1 | 31.9328 |
08.07.2016 | 1 | 31.8577 |
07.07.2016 | 1 | 32.0826 |
06.07.2016 | 1 | 32.0617 |
05.07.2016 | 1 | 31.9060 |
04.07.2016 | 1 | 31.6913 |
03.07.2016 | 1 | 31.6913 |
02.07.2016 | 1 | 31.6913 |
01.07.2016 | 1 | 31.8884 |
30.06.2016 | 10000 | 32.0007 |
29.06.2016 | 10000 | 32.3441 |
28.06.2016 | 10000 | 32.5050 |
27.06.2016 | 10000 | 32.6582 |
26.06.2016 | 10000 | 32.6582 |
25.06.2016 | 10000 | 32.6582 |
24.06.2016 | 10000 | 32.4855 |
23.06.2016 | 10000 | 32.2410 |
22.06.2016 | 10000 | 32.4974 |
21.06.2016 | 10000 | 32.5391 |
20.06.2016 | 10000 | 32.7691 |
19.06.2016 | 10000 | 32.7691 |
18.06.2016 | 10000 | 32.7691 |
17.06.2016 | 10000 | 32.8898 |
16.06.2016 | 10000 | 32.8797 |
15.06.2016 | 10000 | 32.9947 |
14.06.2016 | 10000 | 32.6600 |
13.06.2016 | 10000 | 32.6600 |
12.06.2016 | 10000 | 32.6600 |
11.06.2016 | 10000 | 32.6600 |
10.06.2016 | 10000 | 32.3472 |
09.06.2016 | 10000 | 32.6500 |
08.06.2016 | 10000 | 32.8508 |
07.06.2016 | 10000 | 33.1016 |
06.06.2016 | 10000 | 33.4014 |
05.06.2016 | 10000 | 33.4014 |
04.06.2016 | 10000 | 33.4014 |
03.06.2016 | 10000 | 33.5170 |
02.06.2016 | 10000 | 33.5004 |
01.06.2016 | 10000 | 33.3483 |
31.05.2016 | 10000 | 33.4087 |
30.05.2016 | 10000 | 33.5235 |
29.05.2016 | 10000 | 33.5235 |
28.05.2016 | 10000 | 33.5235 |
27.05.2016 | 10000 | 33.2346 |
26.05.2016 | 10000 | 33.4322 |
25.05.2016 | 10000 | 33.9147 |
24.05.2016 | 10000 | 34.0429 |
23.05.2016 | 10000 | 33.8315 |
22.05.2016 | 10000 | 33.8315 |
21.05.2016 | 10000 | 33.8315 |
20.05.2016 | 10000 | 33.7639 |
19.05.2016 | 10000 | 33.5555 |
18.05.2016 | 10000 | 33.5137 |
17.05.2016 | 10000 | 33.6826 |
16.05.2016 | 10000 | 33.7302 |
15.05.2016 | 10000 | 33.7302 |
14.05.2016 | 10000 | 33.7302 |
13.05.2016 | 10000 | 33.7721 |
12.05.2016 | 10000 | 34.0317 |
11.05.2016 | 10000 | 34.1104 |
10.05.2016 | 10000 | 34.0673 |
09.05.2016 | 10000 | 34.0673 |
08.05.2016 | 10000 | 34.0673 |
07.05.2016 | 10000 | 34.0673 |
06.05.2016 | 10000 | 33.9561 |
05.05.2016 | 10000 | 34.1092 |
04.05.2016 | 10000 | 33.4721 |
03.05.2016 | 10000 | 33.4721 |
02.05.2016 | 10000 | 33.4721 |
01.05.2016 | 10000 | 33.4721 |
30.04.2016 | 10000 | 33.4721 |
29.04.2016 | 10000 | 33.5895 |
28.04.2016 | 10000 | 33.3411 |
27.04.2016 | 10000 | 33.7006 |
26.04.2016 | 10000 | 33.7921 |
25.04.2016 | 10000 | 33.7134 |
24.04.2016 | 10000 | 33.7134 |
23.04.2016 | 10000 | 33.7134 |
22.04.2016 | 10000 | 33.1002 |
21.04.2016 | 10000 | 33.2175 |
20.04.2016 | 10000 | 33.1051 |
19.04.2016 | 10000 | 33.8066 |
18.04.2016 | 10000 | 33.1802 |
17.04.2016 | 10000 | 33.1802 |
16.04.2016 | 10000 | 33.1802 |
15.04.2016 | 10000 | 33.2976 |
14.04.2016 | 10000 | 33.1316 |
13.04.2016 | 10000 | 33.3898 |
12.04.2016 | 10000 | 33.6045 |
11.04.2016 | 10000 | 33.7753 |
10.04.2016 | 10000 | 33.7753 |
09.04.2016 | 10000 | 33.7753 |
08.04.2016 | 10000 | 33.7545 |
07.04.2016 | 10000 | 33.8629 |
06.04.2016 | 10000 | 34.0198 |
05.04.2016 | 10000 | 33.9851 |
04.04.2016 | 10000 | 33.5873 |
03.04.2016 | 10000 | 33.5873 |
02.04.2016 | 10000 | 33.5873 |
01.04.2016 | 10000 | 33.6834 |
31.03.2016 | 10000 | 33.5772 |
30.03.2016 | 10000 | 33.9028 |
29.03.2016 | 10000 | 33.6715 |
28.03.2016 | 10000 | 33.8701 |
27.03.2016 | 10000 | 33.8701 |
26.03.2016 | 10000 | 33.8701 |
25.03.2016 | 10000 | 34.0157 |
24.03.2016 | 10000 | 33.5937 |
23.03.2016 | 10000 | 33.5236 |
22.03.2016 | 10000 | 33.9251 |
21.03.2016 | 10000 | 33.7624 |
20.03.2016 | 10000 | 33.7624 |
19.03.2016 | 10000 | 33.7624 |
18.03.2016 | 10000 | 33.7816 |
17.03.2016 | 10000 | 34.2705 |
16.03.2016 | 10000 | 34.1354 |
15.03.2016 | 10000 | 34.0224 |
14.03.2016 | 10000 | 34.0716 |
13.03.2016 | 10000 | 34.0716 |
12.03.2016 | 10000 | 34.0716 |
11.03.2016 | 10000 | 34.1300 |
10.03.2016 | 10000 | 34.4819 |
09.03.2016 | 10000 | 34.4645 |
08.03.2016 | 10000 | 34.4645 |
07.03.2016 | 10000 | 34.4645 |
06.03.2016 | 10000 | 34.4645 |
05.03.2016 | 10000 | 34.4645 |
04.03.2016 | 10000 | 34.5296 |
03.03.2016 | 10000 | 34.5822 |
02.03.2016 | 10000 | 34.7914 |
01.03.2016 | 10000 | 35.3185 |
29.02.2016 | 10000 | 35.0235 |
28.02.2016 | 10000 | 35.0235 |
27.02.2016 | 10000 | 35.0235 |
26.02.2016 | 10000 | 35.3017 |
25.02.2016 | 10000 | 35.3098 |
24.02.2016 | 10000 | 35.7095 |
23.02.2016 | 10000 | 35.7095 |
22.02.2016 | 10000 | 35.7095 |
21.02.2016 | 10000 | 35.7095 |
20.02.2016 | 10000 | 35.3055 |
19.02.2016 | 10000 | 34.9340 |
18.02.2016 | 10000 | 35.6294 |
17.02.2016 | 10000 | 35.1602 |
16.02.2016 | 10000 | 35.5562 |
15.02.2016 | 10000 | 36.0522 |
14.02.2016 | 10000 | 36.0522 |
13.02.2016 | 10000 | 36.0522 |
12.02.2016 | 10000 | 35.9203 |
11.02.2016 | 10000 | 35.9241 |
10.02.2016 | 10000 | 35.8535 |
09.02.2016 | 10000 | 35.5387 |
08.02.2016 | 10000 | 35.7563 |
07.02.2016 | 10000 | 35.7563 |
06.02.2016 | 10000 | 35.7563 |
05.02.2016 | 10000 | 35.4150 |
04.02.2016 | 10000 | 36.5756 |
03.02.2016 | 10000 | 36.1863 |
02.02.2016 | 10000 | 36.3200 |
01.02.2016 | 10000 | 36.0971 |
31.01.2016 | 10000 | 36.0971 |
30.01.2016 | 10000 | 36.0971 |
29.01.2016 | 10000 | 36.4425 |
28.01.2016 | 10000 | 36.9144 |
27.01.2016 | 10000 | 38.4223 |
26.01.2016 | 10000 | 37.4742 |
25.01.2016 | 10000 | 37.9606 |
24.01.2016 | 10000 | 37.9606 |
23.01.2016 | 10000 | 37.9606 |
22.01.2016 | 10000 | 38.3446 |
21.01.2016 | 10000 | 38.8659 |
20.01.2016 | 10000 | 38.4831 |
19.01.2016 | 10000 | 38.4402 |
18.01.2016 | 10000 | 38.4942 |
17.01.2016 | 10000 | 38.4942 |
16.01.2016 | 10000 | 38.4942 |
15.01.2016 | 10000 | 39.1222 |
14.01.2016 | 10000 | 39.5465 |
13.01.2016 | 10000 | 40.1415 |
12.01.2016 | 10000 | 40.2303 |
11.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
10.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
09.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
08.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
07.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
06.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
05.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
04.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
03.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
02.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
01.01.2016 | 10000 | 39.0417 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс белорусского рубля к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок белорусского рубля к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к белорусскому рублю, устанавливаемому центральным банком Белоруссии.
Установленный ЦБ РФ курс белорусского рубля по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс белорусского рубля к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс белорусского рубля к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.