Курс белорусского рубля к рублю ЦБ РФ за 2015 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2015 | 10000 | 38.9476 |
30.12.2015 | 10000 | 38.9820 |
29.12.2015 | 10000 | 38.5338 |
28.12.2015 | 10000 | 38.3669 |
27.12.2015 | 10000 | 38.3669 |
26.12.2015 | 10000 | 38.3669 |
25.12.2015 | 10000 | 37.9706 |
24.12.2015 | 10000 | 38.6158 |
23.12.2015 | 10000 | 38.6927 |
22.12.2015 | 10000 | 38.8588 |
21.12.2015 | 10000 | 38.8356 |
20.12.2015 | 10000 | 38.8356 |
19.12.2015 | 10000 | 38.8356 |
18.12.2015 | 10000 | 38.4196 |
17.12.2015 | 10000 | 38.4055 |
16.12.2015 | 10000 | 38.6013 |
15.12.2015 | 10000 | 38.3216 |
14.12.2015 | 10000 | 37.9085 |
13.12.2015 | 10000 | 37.9085 |
12.12.2015 | 10000 | 37.9085 |
11.12.2015 | 10000 | 37.9406 |
10.12.2015 | 10000 | 37.9636 |
09.12.2015 | 10000 | 38.0993 |
08.12.2015 | 10000 | 37.7725 |
07.12.2015 | 10000 | 37.3928 |
06.12.2015 | 10000 | 37.3928 |
05.12.2015 | 10000 | 37.3928 |
04.12.2015 | 10000 | 37.2542 |
03.12.2015 | 10000 | 36.8975 |
02.12.2015 | 10000 | 36.7042 |
01.12.2015 | 10000 | 36.9570 |
30.11.2015 | 10000 | 36.4373 |
29.11.2015 | 10000 | 36.4373 |
28.11.2015 | 10000 | 36.4373 |
27.11.2015 | 10000 | 35.9496 |
26.11.2015 | 10000 | 36.1024 |
25.11.2015 | 10000 | 36.3310 |
24.11.2015 | 10000 | 36.4977 |
23.11.2015 | 10000 | 36.1680 |
22.11.2015 | 10000 | 36.1680 |
21.11.2015 | 10000 | 36.1680 |
20.11.2015 | 10000 | 36.2212 |
19.11.2015 | 10000 | 36.1659 |
18.11.2015 | 10000 | 36.5748 |
17.11.2015 | 10000 | 37.1434 |
16.11.2015 | 10000 | 37.3113 |
15.11.2015 | 10000 | 37.3113 |
14.11.2015 | 10000 | 37.3113 |
13.11.2015 | 10000 | 36.8859 |
12.11.2015 | 10000 | 36.6247 |
11.11.2015 | 10000 | 36.5545 |
10.11.2015 | 10000 | 36.7077 |
09.11.2015 | 10000 | 36.4112 |
08.11.2015 | 10000 | 36.4112 |
07.11.2015 | 10000 | 36.4112 |
06.11.2015 | 10000 | 36.2695 |
05.11.2015 | 10000 | 36.6232 |
04.11.2015 | 10000 | 36.6232 |
03.11.2015 | 10000 | 36.6399 |
02.11.2015 | 10000 | 36.9012 |
01.11.2015 | 10000 | 36.9012 |
31.10.2015 | 10000 | 36.9012 |
30.10.2015 | 10000 | 36.7834 |
29.10.2015 | 10000 | 37.3768 |
28.10.2015 | 10000 | 36.5997 |
27.10.2015 | 10000 | 36.1398 |
26.10.2015 | 10000 | 35.8694 |
25.10.2015 | 10000 | 35.8694 |
24.10.2015 | 10000 | 35.8694 |
23.10.2015 | 10000 | 36.3782 |
22.10.2015 | 10000 | 36.2867 |
21.10.2015 | 10000 | 36.0151 |
20.10.2015 | 10000 | 35.7532 |
19.10.2015 | 10000 | 35.7152 |
18.10.2015 | 10000 | 35.7152 |
17.10.2015 | 10000 | 35.7152 |
16.10.2015 | 10000 | 36.0831 |
15.10.2015 | 10000 | 36.4252 |
14.10.2015 | 10000 | 36.1136 |
13.10.2015 | 10000 | 35.7101 |
12.10.2015 | 10000 | 35.6376 |
11.10.2015 | 10000 | 35.6376 |
10.10.2015 | 10000 | 35.6376 |
09.10.2015 | 10000 | 35.9355 |
08.10.2015 | 10000 | 36.0069 |
07.10.2015 | 10000 | 36.8608 |
06.10.2015 | 10000 | 36.9821 |
05.10.2015 | 10000 | 37.2445 |
04.10.2015 | 10000 | 37.2445 |
03.10.2015 | 10000 | 37.2445 |
02.10.2015 | 10000 | 36.8045 |
01.10.2015 | 10000 | 37.1917 |
30.09.2015 | 10000 | 37.3902 |
29.09.2015 | 10000 | 36.9487 |
28.09.2015 | 10000 | 37.0823 |
27.09.2015 | 10000 | 37.0823 |
26.09.2015 | 10000 | 37.0823 |
25.09.2015 | 10000 | 37.6004 |
24.09.2015 | 10000 | 37.5340 |
23.09.2015 | 10000 | 37.7279 |
22.09.2015 | 10000 | 37.7112 |
21.09.2015 | 10000 | 37.5433 |
20.09.2015 | 10000 | 37.5433 |
19.09.2015 | 10000 | 37.5433 |
18.09.2015 | 10000 | 37.0220 |
17.09.2015 | 10000 | 37.1317 |
16.09.2015 | 10000 | 37.7926 |
15.09.2015 | 10000 | 38.2103 |
14.09.2015 | 10000 | 38.1539 |
13.09.2015 | 10000 | 38.1539 |
12.09.2015 | 10000 | 38.1539 |
11.09.2015 | 10000 | 38.3947 |
10.09.2015 | 10000 | 37.9685 |
09.09.2015 | 10000 | 38.6370 |
08.09.2015 | 10000 | 38.5513 |
07.09.2015 | 10000 | 38.2617 |
06.09.2015 | 10000 | 38.2617 |
05.09.2015 | 10000 | 38.2617 |
04.09.2015 | 10000 | 38.0956 |
03.09.2015 | 10000 | 38.1439 |
02.09.2015 | 10000 | 37.4925 |
01.09.2015 | 10000 | 38.3862 |
31.08.2015 | 10000 | 38.0962 |
30.08.2015 | 10000 | 38.0962 |
29.08.2015 | 10000 | 38.0962 |
28.08.2015 | 10000 | 38.2138 |
27.08.2015 | 10000 | 38.8859 |
26.08.2015 | 10000 | 39.7365 |
25.08.2015 | 10000 | 42.2683 |
24.08.2015 | 10000 | 40.6453 |
23.08.2015 | 10000 | 40.6453 |
22.08.2015 | 10000 | 40.6453 |
21.08.2015 | 10000 | 40.5209 |
20.08.2015 | 10000 | 40.0867 |
19.08.2015 | 10000 | 40.5850 |
18.08.2015 | 10000 | 40.7613 |
17.08.2015 | 10000 | 40.6614 |
16.08.2015 | 10000 | 40.6614 |
15.08.2015 | 10000 | 40.6614 |
14.08.2015 | 10000 | 40.0618 |
13.08.2015 | 10000 | 40.7629 |
12.08.2015 | 10000 | 39.9556 |
11.08.2015 | 10000 | 41.0813 |
10.08.2015 | 10000 | 40.6624 |
09.08.2015 | 10000 | 40.6624 |
08.08.2015 | 10000 | 40.6624 |
07.08.2015 | 10000 | 40.6004 |
06.08.2015 | 10000 | 40.2041 |
05.08.2015 | 10000 | 40.5924 |
04.08.2015 | 10000 | 40.5898 |
03.08.2015 | 10000 | 39.6490 |
02.08.2015 | 10000 | 39.6490 |
01.08.2015 | 10000 | 39.6490 |
31.07.2015 | 10000 | 38.7332 |
30.07.2015 | 10000 | 39.3460 |
29.07.2015 | 10000 | 39.6988 |
28.07.2015 | 10000 | 38.9024 |
27.07.2015 | 10000 | 38.4099 |
26.07.2015 | 10000 | 38.4099 |
25.07.2015 | 10000 | 38.4099 |
24.07.2015 | 10000 | 37.6734 |
23.07.2015 | 10000 | 37.6391 |
22.07.2015 | 10000 | 37.5016 |
21.07.2015 | 10000 | 37.4768 |
20.07.2015 | 10000 | 37.3471 |
19.07.2015 | 10000 | 37.3471 |
18.07.2015 | 10000 | 37.3471 |
17.07.2015 | 10000 | 37.1496 |
16.07.2015 | 10000 | 36.9629 |
15.07.2015 | 10000 | 37.3133 |
14.07.2015 | 10000 | 37.1199 |
13.07.2015 | 10000 | 36.6431 |
12.07.2015 | 10000 | 36.6431 |
11.07.2015 | 10000 | 36.6431 |
10.07.2015 | 10000 | 36.7971 |
09.07.2015 | 10000 | 36.9621 |
08.07.2015 | 10000 | 37.2630 |
07.07.2015 | 10000 | 36.6306 |
06.07.2015 | 10000 | 36.2779 |
05.07.2015 | 10000 | 36.2779 |
04.07.2015 | 10000 | 36.2779 |
03.07.2015 | 10000 | 36.1987 |
02.07.2015 | 10000 | 36.1876 |
01.07.2015 | 10000 | 36.5813 |
30.06.2015 | 10000 | 36.3734 |
29.06.2015 | 10000 | 35.8018 |
28.06.2015 | 10000 | 35.8018 |
27.06.2015 | 10000 | 35.8018 |
26.06.2015 | 10000 | 35.3988 |
25.06.2015 | 10000 | 35.0451 |
24.06.2015 | 10000 | 35.2688 |
23.06.2015 | 10000 | 35.0045 |
22.06.2015 | 10000 | 35.1638 |
21.06.2015 | 10000 | 35.1638 |
20.06.2015 | 10000 | 35.1638 |
19.06.2015 | 10000 | 34.5067 |
18.06.2015 | 10000 | 34.8867 |
17.06.2015 | 10000 | 34.8651 |
16.06.2015 | 10000 | 36.0051 |
15.06.2015 | 10000 | 35.5235 |
14.06.2015 | 10000 | 35.5235 |
13.06.2015 | 10000 | 35.5235 |
12.06.2015 | 10000 | 35.5235 |
11.06.2015 | 10000 | 35.5986 |
10.06.2015 | 10000 | 35.7824 |
09.06.2015 | 10000 | 36.2741 |
08.06.2015 | 10000 | 36.7623 |
07.06.2015 | 10000 | 36.7623 |
06.06.2015 | 10000 | 36.7623 |
05.06.2015 | 10000 | 36.4781 |
04.06.2015 | 10000 | 35.4910 |
03.06.2015 | 10000 | 35.8666 |
02.06.2015 | 10000 | 35.3320 |
01.06.2015 | 10000 | 35.6112 |
31.05.2015 | 10000 | 35.6112 |
30.05.2015 | 10000 | 35.6112 |
29.05.2015 | 10000 | 35.4513 |
28.05.2015 | 10000 | 34.8720 |
27.05.2015 | 10000 | 34.7650 |
26.05.2015 | 10000 | 34.5539 |
25.05.2015 | 10000 | 34.8183 |
24.05.2015 | 10000 | 34.8183 |
23.05.2015 | 10000 | 34.8183 |
22.05.2015 | 10000 | 34.9094 |
21.05.2015 | 10000 | 35.0647 |
20.05.2015 | 10000 | 34.7546 |
19.05.2015 | 10000 | 34.6602 |
18.05.2015 | 10000 | 35.1575 |
17.05.2015 | 10000 | 35.1575 |
16.05.2015 | 10000 | 35.1575 |
15.05.2015 | 10000 | 35.2658 |
14.05.2015 | 10000 | 34.6410 |
13.05.2015 | 10000 | 35.2346 |
12.05.2015 | 10000 | 35.4903 |
11.05.2015 | 10000 | 35.4903 |
10.05.2015 | 10000 | 35.4903 |
09.05.2015 | 10000 | 35.4903 |
08.05.2015 | 10000 | 35.3414 |
07.05.2015 | 10000 | 35.0256 |
06.05.2015 | 10000 | 35.8928 |
05.05.2015 | 10000 | 35.8366 |
04.05.2015 | 10000 | 35.8366 |
03.05.2015 | 10000 | 35.8366 |
02.05.2015 | 10000 | 35.8366 |
01.05.2015 | 10000 | 35.8366 |
30.04.2015 | 10000 | 35.9048 |
29.04.2015 | 10000 | 36.1966 |
28.04.2015 | 10000 | 35.9923 |
27.04.2015 | 10000 | 35.0766 |
26.04.2015 | 10000 | 35.0766 |
25.04.2015 | 10000 | 35.0766 |
24.04.2015 | 10000 | 35.5257 |
23.04.2015 | 10000 | 37.3906 |
22.04.2015 | 10000 | 37.7366 |
21.04.2015 | 10000 | 36.0222 |
20.04.2015 | 10000 | 35.3972 |
19.04.2015 | 10000 | 35.3972 |
18.04.2015 | 10000 | 35.3972 |
17.04.2015 | 10000 | 34.8596 |
16.04.2015 | 10000 | 35.3170 |
15.04.2015 | 10000 | 35.9688 |
14.04.2015 | 10000 | 36.5437 |
13.04.2015 | 10000 | 35.5873 |
12.04.2015 | 10000 | 35.5873 |
11.04.2015 | 10000 | 35.5873 |
10.04.2015 | 10000 | 36.4878 |
09.04.2015 | 10000 | 37.3244 |
08.04.2015 | 10000 | 37.8992 |
07.04.2015 | 10000 | 38.8427 |
06.04.2015 | 10000 | 38.8722 |
05.04.2015 | 10000 | 38.8722 |
04.04.2015 | 10000 | 38.8722 |
03.04.2015 | 10000 | 38.9012 |
02.04.2015 | 10000 | 39.6963 |
01.04.2015 | 10000 | 39.2177 |
31.03.2015 | 10000 | 39.7716 |
30.03.2015 | 10000 | 39.5397 |
29.03.2015 | 10000 | 39.5397 |
28.03.2015 | 10000 | 39.5397 |
27.03.2015 | 10000 | 38.9152 |
26.03.2015 | 10000 | 39.4419 |
25.03.2015 | 10000 | 40.1167 |
24.03.2015 | 10000 | 40.3018 |
23.03.2015 | 10000 | 40.2913 |
22.03.2015 | 10000 | 40.2913 |
21.03.2015 | 10000 | 40.2913 |
20.03.2015 | 10000 | 40.0206 |
19.03.2015 | 10000 | 40.6684 |
18.03.2015 | 10000 | 40.7597 |
17.03.2015 | 10000 | 41.1587 |
16.03.2015 | 10000 | 40.6071 |
15.03.2015 | 10000 | 40.6071 |
14.03.2015 | 10000 | 40.6071 |
13.03.2015 | 10000 | 40.0391 |
12.03.2015 | 10000 | 41.6476 |
11.03.2015 | 10000 | 40.4433 |
10.03.2015 | 10000 | 40.0626 |
09.03.2015 | 10000 | 40.0626 |
08.03.2015 | 10000 | 40.0626 |
07.03.2015 | 10000 | 40.0626 |
06.03.2015 | 10000 | 41.0253 |
05.03.2015 | 10000 | 41.2497 |
04.03.2015 | 10000 | 41.4385 |
03.03.2015 | 10000 | 41.6219 |
02.03.2015 | 10000 | 40.9845 |
01.03.2015 | 10000 | 40.9845 |
28.02.2015 | 10000 | 40.9845 |
27.02.2015 | 10000 | 41.0209 |
26.02.2015 | 10000 | 42.1486 |
25.02.2015 | 10000 | 42.6230 |
24.02.2015 | 10000 | 41.4252 |
23.02.2015 | 10000 | 41.4252 |
22.02.2015 | 10000 | 41.4252 |
21.02.2015 | 10000 | 41.4252 |
20.02.2015 | 10000 | 41.2554 |
19.02.2015 | 10000 | 41.4343 |
18.02.2015 | 10000 | 41.8902 |
17.02.2015 | 10000 | 41.2394 |
16.02.2015 | 10000 | 42.1270 |
15.02.2015 | 10000 | 42.1270 |
14.02.2015 | 10000 | 42.1270 |
13.02.2015 | 10000 | 42.6723 |
12.02.2015 | 10000 | 42.9649 |
11.02.2015 | 10000 | 42.4704 |
10.02.2015 | 10000 | 42.5084 |
09.02.2015 | 10000 | 42.2812 |
08.02.2015 | 10000 | 42.2812 |
07.02.2015 | 10000 | 42.2812 |
06.02.2015 | 10000 | 44.5528 |
05.02.2015 | 10000 | 41.7392 |
04.02.2015 | 10000 | 43.1536 |
03.02.2015 | 10000 | 44.4569 |
02.02.2015 | 10000 | 44.1005 |
01.02.2015 | 10000 | 44.1005 |
31.01.2015 | 10000 | 44.1005 |
30.01.2015 | 10000 | 44.4138 |
29.01.2015 | 10000 | 43.1074 |
28.01.2015 | 10000 | 44.1506 |
27.01.2015 | 10000 | 43.2391 |
26.01.2015 | 10000 | 39.0111 |
25.01.2015 | 10000 | 39.0111 |
24.01.2015 | 10000 | 39.0111 |
23.01.2015 | 10000 | 43.1043 |
22.01.2015 | 10000 | 43.4432 |
21.01.2015 | 10000 | 43.0087 |
20.01.2015 | 10000 | 42.9064 |
19.01.2015 | 10000 | 42.7229 |
18.01.2015 | 10000 | 42.7229 |
17.01.2015 | 10000 | 42.7229 |
16.01.2015 | 10000 | 42.5000 |
15.01.2015 | 10000 | 45.4440 |
14.01.2015 | 10000 | 44.6420 |
13.01.2015 | 10000 | 43.9638 |
12.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
11.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
10.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
09.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
08.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
07.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
06.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
05.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
04.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
03.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
02.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
01.01.2015 | 10000 | 38.7846 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс белорусского рубля к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок белорусского рубля к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к белорусскому рублю, устанавливаемому центральным банком Белоруссии.
Установленный ЦБ РФ курс белорусского рубля по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс белорусского рубля к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс белорусского рубля к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.