Курс белорусского рубля к рублю ЦБ РФ за 2014 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2014 | 10000 | 38.7989 |
30.12.2014 | 10000 | 51.5274 |
29.12.2014 | 10000 | 47.1752 |
28.12.2014 | 10000 | 47.1752 |
27.12.2014 | 10000 | 47.1752 |
26.12.2014 | 10000 | 48.1390 |
25.12.2014 | 10000 | 49.8548 |
24.12.2014 | 10000 | 49.9256 |
23.12.2014 | 10000 | 49.7744 |
22.12.2014 | 10000 | 53.2303 |
21.12.2014 | 10000 | 53.2303 |
20.12.2014 | 10000 | 53.2303 |
19.12.2014 | 10000 | 52.2832 |
18.12.2014 | 10000 | 58.5616 |
17.12.2014 | 10000 | 54.5993 |
16.12.2014 | 10000 | 52.4459 |
15.12.2014 | 10000 | 51.0470 |
14.12.2014 | 10000 | 51.0470 |
13.12.2014 | 10000 | 51.0470 |
12.12.2014 | 10000 | 49.9938 |
11.12.2014 | 10000 | 49.0075 |
10.12.2014 | 10000 | 49.2385 |
09.12.2014 | 10000 | 48.4397 |
08.12.2014 | 10000 | 48.2807 |
07.12.2014 | 10000 | 48.2807 |
06.12.2014 | 10000 | 48.2807 |
05.12.2014 | 10000 | 48.0120 |
04.12.2014 | 10000 | 49.8918 |
03.12.2014 | 10000 | 46.8987 |
02.12.2014 | 10000 | 47.6165 |
01.12.2014 | 10000 | 45.3327 |
30.11.2014 | 10000 | 45.3327 |
29.11.2014 | 10000 | 45.3327 |
28.11.2014 | 10000 | 43.7274 |
27.11.2014 | 10000 | 42.5912 |
26.11.2014 | 10000 | 41.2622 |
25.11.2014 | 10000 | 41.0873 |
24.11.2014 | 10000 | 42.0501 |
23.11.2014 | 10000 | 42.0501 |
22.11.2014 | 10000 | 42.0501 |
21.11.2014 | 10000 | 42.9666 |
20.11.2014 | 10000 | 43.2852 |
19.11.2014 | 10000 | 43.3392 |
18.11.2014 | 10000 | 43.6650 |
17.11.2014 | 10000 | 43.8004 |
16.11.2014 | 10000 | 43.8004 |
15.11.2014 | 10000 | 43.8004 |
14.11.2014 | 10000 | 42.6278 |
13.11.2014 | 10000 | 42.9055 |
12.11.2014 | 10000 | 42.6865 |
11.11.2014 | 10000 | 42.6709 |
10.11.2014 | 10000 | 44.4544 |
09.11.2014 | 10000 | 44.4544 |
08.11.2014 | 10000 | 44.4544 |
07.11.2014 | 10000 | 42.0525 |
06.11.2014 | 10000 | 41.3401 |
05.11.2014 | 10000 | 39.1078 |
04.11.2014 | 10000 | 39.1078 |
03.11.2014 | 10000 | 39.1078 |
02.11.2014 | 10000 | 39.1078 |
01.11.2014 | 10000 | 39.1078 |
31.10.2014 | 10000 | 40.4232 |
30.10.2014 | 10000 | 39.8063 |
29.10.2014 | 10000 | 39.5276 |
28.10.2014 | 10000 | 39.2053 |
27.10.2014 | 10000 | 38.9293 |
26.10.2014 | 10000 | 38.9293 |
25.10.2014 | 10000 | 38.9293 |
24.10.2014 | 10000 | 38.7449 |
23.10.2014 | 10000 | 38.3228 |
22.10.2014 | 10000 | 38.4724 |
21.10.2014 | 10000 | 38.3144 |
20.10.2014 | 10000 | 38.3598 |
19.10.2014 | 10000 | 38.3598 |
18.10.2014 | 10000 | 38.3598 |
17.10.2014 | 10000 | 38.1157 |
16.10.2014 | 10000 | 38.3348 |
15.10.2014 | 10000 | 37.8789 |
14.10.2014 | 10000 | 37.8995 |
13.10.2014 | 10000 | 37.6169 |
12.10.2014 | 10000 | 37.6169 |
11.10.2014 | 10000 | 37.6169 |
10.10.2014 | 10000 | 37.5047 |
09.10.2014 | 10000 | 37.4362 |
08.10.2014 | 10000 | 37.3162 |
07.10.2014 | 10000 | 37.5066 |
06.10.2014 | 10000 | 37.3102 |
05.10.2014 | 10000 | 37.3102 |
04.10.2014 | 10000 | 37.3102 |
03.10.2014 | 10000 | 37.3089 |
02.10.2014 | 10000 | 37.2748 |
01.10.2014 | 10000 | 37.1193 |
30.09.2014 | 10000 | 37.1572 |
29.09.2014 | 10000 | 36.4636 |
28.09.2014 | 10000 | 36.4636 |
27.09.2014 | 10000 | 36.4636 |
26.09.2014 | 10000 | 36.1669 |
25.09.2014 | 10000 | 36.2104 |
24.09.2014 | 10000 | 36.5820 |
23.09.2014 | 10000 | 36.6017 |
22.09.2014 | 10000 | 36.3763 |
21.09.2014 | 10000 | 36.3763 |
20.09.2014 | 10000 | 36.3763 |
19.09.2014 | 10000 | 36.4179 |
18.09.2014 | 10000 | 36.3719 |
17.09.2014 | 10000 | 36.6880 |
16.09.2014 | 10000 | 36.1085 |
15.09.2014 | 10000 | 35.8273 |
14.09.2014 | 10000 | 35.8273 |
13.09.2014 | 10000 | 35.8273 |
12.09.2014 | 10000 | 35.5960 |
11.09.2014 | 10000 | 35.4331 |
10.09.2014 | 10000 | 35.3134 |
09.09.2014 | 10000 | 35.3880 |
08.09.2014 | 10000 | 35.2645 |
07.09.2014 | 10000 | 35.2645 |
06.09.2014 | 10000 | 35.2645 |
05.09.2014 | 10000 | 35.1853 |
04.09.2014 | 10000 | 35.7284 |
03.09.2014 | 10000 | 35.7911 |
02.09.2014 | 10000 | 35.5864 |
01.09.2014 | 10000 | 35.4090 |
31.08.2014 | 10000 | 35.4090 |
30.08.2014 | 10000 | 35.4090 |
29.08.2014 | 10000 | 34.8252 |
28.08.2014 | 10000 | 34.6997 |
27.08.2014 | 10000 | 34.6793 |
26.08.2014 | 10000 | 34.5647 |
25.08.2014 | 10000 | 34.4523 |
24.08.2014 | 10000 | 34.4523 |
23.08.2014 | 10000 | 34.4523 |
22.08.2014 | 10000 | 34.8005 |
21.08.2014 | 10000 | 34.8475 |
20.08.2014 | 10000 | 34.7707 |
19.08.2014 | 10000 | 34.6770 |
18.08.2014 | 10000 | 34.7001 |
17.08.2014 | 10000 | 34.7001 |
16.08.2014 | 10000 | 34.7001 |
15.08.2014 | 10000 | 34.6867 |
14.08.2014 | 10000 | 34.8961 |
13.08.2014 | 10000 | 34.8349 |
12.08.2014 | 10000 | 34.8117 |
11.08.2014 | 10000 | 35.0781 |
10.08.2014 | 10000 | 35.0781 |
09.08.2014 | 10000 | 35.0781 |
08.08.2014 | 10000 | 35.0407 |
07.08.2014 | 10000 | 34.9566 |
06.08.2014 | 10000 | 34.6383 |
05.08.2014 | 10000 | 34.4213 |
04.08.2014 | 10000 | 34.6026 |
03.08.2014 | 10000 | 34.6026 |
02.08.2014 | 10000 | 34.6026 |
01.08.2014 | 10000 | 34.3448 |
31.07.2014 | 10000 | 34.6361 |
30.07.2014 | 10000 | 34.5792 |
29.07.2014 | 10000 | 34.1835 |
28.07.2014 | 10000 | 34.0160 |
27.07.2014 | 10000 | 34.0160 |
26.07.2014 | 10000 | 34.0160 |
25.07.2014 | 10000 | 34.0900 |
24.07.2014 | 10000 | 33.8291 |
23.07.2014 | 10000 | 33.9522 |
22.07.2014 | 10000 | 34.1176 |
21.07.2014 | 10000 | 34.2216 |
20.07.2014 | 10000 | 34.2216 |
19.07.2014 | 10000 | 34.2216 |
18.07.2014 | 10000 | 33.9014 |
17.07.2014 | 10000 | 33.4650 |
16.07.2014 | 10000 | 33.4849 |
15.07.2014 | 10000 | 33.5093 |
14.07.2014 | 10000 | 33.2437 |
13.07.2014 | 10000 | 33.2437 |
12.07.2014 | 10000 | 33.2437 |
11.07.2014 | 10000 | 33.0262 |
10.07.2014 | 10000 | 33.2609 |
09.07.2014 | 10000 | 33.6518 |
08.07.2014 | 10000 | 33.8250 |
07.07.2014 | 10000 | 33.6176 |
06.07.2014 | 10000 | 33.6176 |
05.07.2014 | 10000 | 33.6176 |
04.07.2014 | 10000 | 33.4916 |
03.07.2014 | 10000 | 33.5452 |
02.07.2014 | 10000 | 33.5071 |
01.07.2014 | 10000 | 33.1798 |
30.06.2014 | 10000 | 32.9712 |
29.06.2014 | 10000 | 32.9712 |
28.06.2014 | 10000 | 32.9712 |
27.06.2014 | 10000 | 33.0566 |
26.06.2014 | 10000 | 33.2585 |
25.06.2014 | 10000 | 33.3312 |
24.06.2014 | 10000 | 33.6736 |
23.06.2014 | 10000 | 33.7938 |
22.06.2014 | 10000 | 33.7938 |
21.06.2014 | 10000 | 33.7938 |
20.06.2014 | 10000 | 33.7291 |
19.06.2014 | 10000 | 34.2411 |
18.06.2014 | 10000 | 34.1940 |
17.06.2014 | 10000 | 33.9876 |
16.06.2014 | 10000 | 33.8488 |
15.06.2014 | 10000 | 33.8488 |
14.06.2014 | 10000 | 33.8488 |
13.06.2014 | 10000 | 33.8488 |
12.06.2014 | 10000 | 33.8488 |
11.06.2014 | 10000 | 33.9270 |
10.06.2014 | 10000 | 33.8230 |
09.06.2014 | 10000 | 34.1788 |
08.06.2014 | 10000 | 34.1788 |
07.06.2014 | 10000 | 34.1788 |
06.06.2014 | 10000 | 34.4224 |
05.06.2014 | 10000 | 34.6888 |
04.06.2014 | 10000 | 34.6306 |
03.06.2014 | 10000 | 34.4750 |
02.06.2014 | 10000 | 34.4595 |
01.06.2014 | 10000 | 34.4595 |
31.05.2014 | 10000 | 34.4595 |
30.05.2014 | 10000 | 34.3731 |
29.05.2014 | 10000 | 34.2498 |
28.05.2014 | 10000 | 34.0528 |
27.05.2014 | 10000 | 33.7397 |
26.05.2014 | 10000 | 34.0585 |
25.05.2014 | 10000 | 34.0585 |
24.05.2014 | 10000 | 34.0585 |
23.05.2014 | 10000 | 34.1436 |
22.05.2014 | 10000 | 34.2849 |
21.05.2014 | 10000 | 34.4972 |
20.05.2014 | 10000 | 34.4979 |
19.05.2014 | 10000 | 34.6667 |
18.05.2014 | 10000 | 34.6667 |
17.05.2014 | 10000 | 34.6667 |
16.05.2014 | 10000 | 34.5450 |
15.05.2014 | 10000 | 34.5879 |
14.05.2014 | 10000 | 34.7399 |
13.05.2014 | 10000 | 35.1213 |
12.05.2014 | 10000 | 34.9818 |
11.05.2014 | 10000 | 34.9818 |
10.05.2014 | 10000 | 34.9818 |
09.05.2014 | 10000 | 34.9818 |
08.05.2014 | 10000 | 35.4616 |
07.05.2014 | 10000 | 35.6016 |
06.05.2014 | 10000 | 35.8023 |
05.05.2014 | 10000 | 35.7585 |
04.05.2014 | 10000 | 35.7585 |
03.05.2014 | 10000 | 35.7585 |
02.05.2014 | 10000 | 35.7585 |
01.05.2014 | 10000 | 35.7585 |
30.04.2014 | 10000 | 35.7340 |
29.04.2014 | 10000 | 35.9885 |
28.04.2014 | 10000 | 35.9649 |
27.04.2014 | 10000 | 35.9649 |
26.04.2014 | 10000 | 35.9649 |
25.04.2014 | 10000 | 35.7187 |
24.04.2014 | 10000 | 35.7340 |
23.04.2014 | 10000 | 35.7321 |
22.04.2014 | 10000 | 35.7761 |
21.04.2014 | 10000 | 35.6458 |
20.04.2014 | 10000 | 35.6458 |
19.04.2014 | 10000 | 35.6458 |
18.04.2014 | 10000 | 36.1456 |
17.04.2014 | 10000 | 36.2080 |
16.04.2014 | 10000 | 36.2170 |
15.04.2014 | 10000 | 36.1335 |
14.04.2014 | 10000 | 35.8389 |
13.04.2014 | 10000 | 35.8389 |
12.04.2014 | 10000 | 35.8389 |
11.04.2014 | 10000 | 35.7727 |
10.04.2014 | 10000 | 36.0740 |
09.04.2014 | 10000 | 35.7981 |
08.04.2014 | 10000 | 35.7720 |
07.04.2014 | 10000 | 35.8234 |
06.04.2014 | 10000 | 35.8234 |
05.04.2014 | 10000 | 35.8234 |
04.04.2014 | 10000 | 35.8199 |
03.04.2014 | 10000 | 35.5898 |
02.04.2014 | 10000 | 35.3957 |
01.04.2014 | 10000 | 36.0013 |
31.03.2014 | 10000 | 36.1205 |
30.03.2014 | 10000 | 36.1205 |
29.03.2014 | 10000 | 36.1205 |
28.03.2014 | 10000 | 36.1228 |
27.03.2014 | 10000 | 35.8800 |
26.03.2014 | 10000 | 36.4049 |
25.03.2014 | 10000 | 36.6612 |
24.03.2014 | 10000 | 36.9004 |
23.03.2014 | 10000 | 36.9004 |
22.03.2014 | 10000 | 36.9004 |
21.03.2014 | 10000 | 36.6580 |
20.03.2014 | 10000 | 36.7211 |
19.03.2014 | 10000 | 37.0414 |
18.03.2014 | 10000 | 37.2654 |
17.03.2014 | 10000 | 37.3487 |
16.03.2014 | 10000 | 37.3487 |
15.03.2014 | 10000 | 37.3487 |
14.03.2014 | 10000 | 37.0494 |
13.03.2014 | 10000 | 37.2311 |
12.03.2014 | 10000 | 37.0310 |
11.03.2014 | 10000 | 37.0396 |
10.03.2014 | 10000 | 37.0396 |
09.03.2014 | 10000 | 37.0396 |
08.03.2014 | 10000 | 37.0396 |
07.03.2014 | 10000 | 36.8812 |
06.03.2014 | 10000 | 36.8025 |
05.03.2014 | 10000 | 37.0999 |
04.03.2014 | 10000 | 37.1587 |
03.03.2014 | 10000 | 36.9420 |
02.03.2014 | 10000 | 36.9420 |
01.03.2014 | 10000 | 36.9420 |
28.02.2014 | 10000 | 36.7858 |
27.02.2014 | 10000 | 36.6109 |
26.02.2014 | 10000 | 36.3670 |
25.02.2014 | 10000 | 36.3658 |
24.02.2014 | 10000 | 36.5228 |
23.02.2014 | 10000 | 36.5228 |
22.02.2014 | 10000 | 36.5228 |
21.02.2014 | 10000 | 36.7218 |
20.02.2014 | 10000 | 36.5732 |
19.02.2014 | 10000 | 36.1793 |
18.02.2014 | 10000 | 36.0715 |
17.02.2014 | 10000 | 36.2715 |
16.02.2014 | 10000 | 36.2715 |
15.02.2014 | 10000 | 36.2715 |
14.02.2014 | 10000 | 35.9208 |
13.02.2014 | 10000 | 35.8161 |
12.02.2014 | 10000 | 35.8911 |
11.02.2014 | 10000 | 35.8757 |
10.02.2014 | 10000 | 35.7483 |
09.02.2014 | 10000 | 35.7483 |
08.02.2014 | 10000 | 35.7483 |
07.02.2014 | 10000 | 35.8582 |
06.02.2014 | 10000 | 36.0962 |
05.02.2014 | 10000 | 36.6410 |
04.02.2014 | 10000 | 36.4937 |
03.02.2014 | 10000 | 36.4182 |
02.02.2014 | 10000 | 36.4182 |
01.02.2014 | 10000 | 36.4182 |
31.01.2014 | 10000 | 36.5990 |
30.01.2014 | 10000 | 35.8540 |
29.01.2014 | 10000 | 35.9180 |
28.01.2014 | 10000 | 36.0429 |
27.01.2014 | 10000 | 35.6133 |
26.01.2014 | 10000 | 35.6133 |
25.01.2014 | 10000 | 35.6133 |
24.01.2014 | 10000 | 35.3962 |
23.01.2014 | 10000 | 35.2433 |
22.01.2014 | 10000 | 35.1976 |
21.01.2014 | 10000 | 35.0173 |
20.01.2014 | 10000 | 34.8728 |
19.01.2014 | 10000 | 34.8728 |
18.01.2014 | 10000 | 34.8728 |
17.01.2014 | 10000 | 34.8112 |
16.01.2014 | 10000 | 34.7460 |
15.01.2014 | 10000 | 34.6958 |
14.01.2014 | 10000 | 34.5724 |
13.01.2014 | 10000 | 34.6982 |
12.01.2014 | 10000 | 34.6982 |
11.01.2014 | 10000 | 34.6982 |
10.01.2014 | 10000 | 34.6806 |
09.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
08.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
07.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
06.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
05.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
04.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
03.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
02.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
01.01.2014 | 10000 | 34.2334 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс белорусского рубля к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок белорусского рубля к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к белорусскому рублю, устанавливаемому центральным банком Белоруссии.
Установленный ЦБ РФ курс белорусского рубля по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс белорусского рубля к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс белорусского рубля к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.