Курс белорусского рубля к рублю ЦБ РФ за 2005 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2005 | 1000 | 13.3634 |
| 30.12.2005 | 1000 | 13.3693 |
| 29.12.2005 | 1000 | 13.3541 |
| 28.12.2005 | 1000 | 13.3911 |
| 27.12.2005 | 1000 | 13.3860 |
| 26.12.2005 | 1000 | 13.3743 |
| 25.12.2005 | 1000 | 13.3743 |
| 24.12.2005 | 1000 | 13.3743 |
| 23.12.2005 | 1000 | 13.4030 |
| 22.12.2005 | 1000 | 13.3664 |
| 21.12.2005 | 1000 | 13.3186 |
| 20.12.2005 | 1000 | 13.3070 |
| 19.12.2005 | 1000 | 13.3114 |
| 18.12.2005 | 1000 | 13.3114 |
| 17.12.2005 | 1000 | 13.3114 |
| 16.12.2005 | 1000 | 13.3289 |
| 15.12.2005 | 1000 | 13.3156 |
| 14.12.2005 | 1000 | 13.3384 |
| 13.12.2005 | 1000 | 13.4069 |
| 12.12.2005 | 1000 | 13.4398 |
| 11.12.2005 | 1000 | 13.4398 |
| 10.12.2005 | 1000 | 13.4398 |
| 09.12.2005 | 1000 | 13.4610 |
| 08.12.2005 | 1000 | 13.4372 |
| 07.12.2005 | 1000 | 13.4320 |
| 06.12.2005 | 1000 | 13.4727 |
| 05.12.2005 | 1000 | 13.4602 |
| 04.12.2005 | 1000 | 13.4602 |
| 03.12.2005 | 1000 | 13.4602 |
| 02.12.2005 | 1000 | 13.3942 |
| 01.12.2005 | 1000 | 13.3818 |
| 30.11.2005 | 1000 | 13.3604 |
| 29.11.2005 | 1000 | 13.4259 |
| 28.11.2005 | 1000 | 13.3921 |
| 27.11.2005 | 1000 | 13.3921 |
| 26.11.2005 | 1000 | 13.3921 |
| 25.11.2005 | 1000 | 13.3679 |
| 24.11.2005 | 1000 | 13.3574 |
| 23.11.2005 | 1000 | 13.3973 |
| 22.11.2005 | 1000 | 13.3796 |
| 21.11.2005 | 1000 | 13.4071 |
| 20.11.2005 | 1000 | 13.4071 |
| 19.11.2005 | 1000 | 13.4071 |
| 18.11.2005 | 1000 | 13.4250 |
| 17.11.2005 | 1000 | 13.3998 |
| 16.11.2005 | 1000 | 13.4032 |
| 15.11.2005 | 1000 | 13.3914 |
| 14.11.2005 | 1000 | 13.4177 |
| 13.11.2005 | 1000 | 13.4177 |
| 12.11.2005 | 1000 | 13.4177 |
| 11.11.2005 | 1000 | 13.3868 |
| 10.11.2005 | 1000 | 13.3959 |
| 09.11.2005 | 1000 | 13.4010 |
| 08.11.2005 | 1000 | 13.3648 |
| 07.11.2005 | 1000 | 13.2715 |
| 06.11.2005 | 1000 | 13.2715 |
| 05.11.2005 | 1000 | 13.2715 |
| 04.11.2005 | 1000 | 13.2715 |
| 03.11.2005 | 1000 | 13.2813 |
| 02.11.2005 | 1000 | 13.2834 |
| 01.11.2005 | 1000 | 13.2476 |
| 31.10.2005 | 1000 | 13.2141 |
| 30.10.2005 | 1000 | 13.2141 |
| 29.10.2005 | 1000 | 13.2141 |
| 28.10.2005 | 1000 | 13.2377 |
| 27.10.2005 | 1000 | 13.2334 |
| 26.10.2005 | 1000 | 13.2928 |
| 25.10.2005 | 1000 | 13.3007 |
| 24.10.2005 | 1000 | 13.2744 |
| 23.10.2005 | 1000 | 13.2744 |
| 22.10.2005 | 1000 | 13.2744 |
| 21.10.2005 | 1000 | 13.3025 |
| 20.10.2005 | 1000 | 13.3247 |
| 19.10.2005 | 1000 | 13.2949 |
| 18.10.2005 | 1000 | 13.2547 |
| 17.10.2005 | 1000 | 13.2816 |
| 16.10.2005 | 1000 | 13.2816 |
| 15.10.2005 | 1000 | 13.2816 |
| 14.10.2005 | 1000 | 13.2874 |
| 13.10.2005 | 1000 | 13.2985 |
| 12.10.2005 | 1000 | 13.2665 |
| 11.10.2005 | 1000 | 13.2269 |
| 10.10.2005 | 1000 | 13.2213 |
| 09.10.2005 | 1000 | 13.2213 |
| 08.10.2005 | 1000 | 13.2213 |
| 07.10.2005 | 1000 | 13.2500 |
| 06.10.2005 | 1000 | 13.2949 |
| 05.10.2005 | 1000 | 13.3069 |
| 04.10.2005 | 1000 | 13.2922 |
| 03.10.2005 | 1000 | 13.2558 |
| 02.10.2005 | 1000 | 13.2558 |
| 01.10.2005 | 1000 | 13.2558 |
| 30.09.2005 | 1000 | 13.2345 |
| 29.09.2005 | 1000 | 13.2543 |
| 28.09.2005 | 1000 | 13.2706 |
| 27.09.2005 | 1000 | 13.2608 |
| 26.09.2005 | 1000 | 13.2242 |
| 25.09.2005 | 1000 | 13.2242 |
| 24.09.2005 | 1000 | 13.2242 |
| 23.09.2005 | 1000 | 13.1924 |
| 22.09.2005 | 1000 | 13.1990 |
| 21.09.2005 | 1000 | 13.2085 |
| 20.09.2005 | 1000 | 13.2179 |
| 19.09.2005 | 1000 | 13.1449 |
| 18.09.2005 | 1000 | 13.1449 |
| 17.09.2005 | 1000 | 13.1449 |
| 16.09.2005 | 1000 | 13.1708 |
| 15.09.2005 | 1000 | 13.1458 |
| 14.09.2005 | 1000 | 13.1777 |
| 13.09.2005 | 1000 | 13.1654 |
| 12.09.2005 | 1000 | 13.1156 |
| 11.09.2005 | 1000 | 13.1156 |
| 10.09.2005 | 1000 | 13.1156 |
| 09.09.2005 | 1000 | 13.1184 |
| 08.09.2005 | 1000 | 13.0907 |
| 07.09.2005 | 1000 | 13.0985 |
| 06.09.2005 | 1000 | 13.0958 |
| 05.09.2005 | 1000 | 13.1458 |
| 04.09.2005 | 1000 | 13.1458 |
| 03.09.2005 | 1000 | 13.1458 |
| 02.09.2005 | 1000 | 13.2205 |
| 01.09.2005 | 1000 | 13.2644 |
| 31.08.2005 | 1000 | 13.2613 |
| 30.08.2005 | 1000 | 13.2145 |
| 29.08.2005 | 1000 | 13.2205 |
| 28.08.2005 | 1000 | 13.2205 |
| 27.08.2005 | 1000 | 13.2205 |
| 26.08.2005 | 1000 | 13.2267 |
| 25.08.2005 | 1000 | 13.2904 |
| 24.08.2005 | 1000 | 13.2827 |
| 23.08.2005 | 1000 | 13.2862 |
| 22.08.2005 | 1000 | 13.2882 |
| 21.08.2005 | 1000 | 13.2882 |
| 20.08.2005 | 1000 | 13.2882 |
| 19.08.2005 | 1000 | 13.2394 |
| 18.08.2005 | 1000 | 13.2321 |
| 17.08.2005 | 1000 | 13.2034 |
| 16.08.2005 | 1000 | 13.1873 |
| 15.08.2005 | 1000 | 13.1570 |
| 14.08.2005 | 1000 | 13.1570 |
| 13.08.2005 | 1000 | 13.1570 |
| 12.08.2005 | 1000 | 13.1868 |
| 11.08.2005 | 1000 | 13.1942 |
| 10.08.2005 | 1000 | 13.1900 |
| 09.08.2005 | 1000 | 13.2185 |
| 08.08.2005 | 1000 | 13.2077 |
| 07.08.2005 | 1000 | 13.2077 |
| 06.08.2005 | 1000 | 13.2077 |
| 05.08.2005 | 1000 | 13.2402 |
| 04.08.2005 | 1000 | 13.3003 |
| 03.08.2005 | 1000 | 13.2919 |
| 02.08.2005 | 1000 | 13.2954 |
| 01.08.2005 | 1000 | 13.3166 |
| 31.07.2005 | 1000 | 13.3166 |
| 30.07.2005 | 1000 | 13.3166 |
| 29.07.2005 | 1000 | 13.3396 |
| 28.07.2005 | 1000 | 13.3610 |
| 27.07.2005 | 1000 | 13.3467 |
| 26.07.2005 | 1000 | 13.3449 |
| 25.07.2005 | 1000 | 13.2919 |
| 24.07.2005 | 1000 | 13.2919 |
| 23.07.2005 | 1000 | 13.2919 |
| 22.07.2005 | 1000 | 13.2982 |
| 21.07.2005 | 1000 | 13.3323 |
| 20.07.2005 | 1000 | 13.3547 |
| 19.07.2005 | 1000 | 13.3299 |
| 18.07.2005 | 1000 | 13.3094 |
| 17.07.2005 | 1000 | 13.3094 |
| 16.07.2005 | 1000 | 13.3094 |
| 15.07.2005 | 1000 | 13.3192 |
| 14.07.2005 | 1000 | 13.2711 |
| 13.07.2005 | 1000 | 13.2840 |
| 12.07.2005 | 1000 | 13.3335 |
| 11.07.2005 | 1000 | 13.3928 |
| 10.07.2005 | 1000 | 13.3928 |
| 09.07.2005 | 1000 | 13.3928 |
| 08.07.2005 | 1000 | 13.3919 |
| 07.07.2005 | 1000 | 13.3868 |
| 06.07.2005 | 1000 | 13.3953 |
| 05.07.2005 | 1000 | 13.3839 |
| 04.07.2005 | 1000 | 13.3238 |
| 03.07.2005 | 1000 | 13.3238 |
| 02.07.2005 | 1000 | 13.3238 |
| 01.07.2005 | 1000 | 13.3038 |
| 30.06.2005 | 1000 | 13.3242 |
| 29.06.2005 | 1000 | 13.2833 |
| 28.06.2005 | 1000 | 13.2869 |
| 27.06.2005 | 1000 | 13.3312 |
| 26.06.2005 | 1000 | 13.3312 |
| 25.06.2005 | 1000 | 13.3312 |
| 24.06.2005 | 1000 | 13.3024 |
| 23.06.2005 | 1000 | 13.2765 |
| 22.06.2005 | 1000 | 13.2751 |
| 21.06.2005 | 1000 | 13.2441 |
| 20.06.2005 | 1000 | 13.2857 |
| 19.06.2005 | 1000 | 13.2857 |
| 18.06.2005 | 1000 | 13.2857 |
| 17.06.2005 | 1000 | 13.2857 |
| 16.06.2005 | 1000 | 13.2956 |
| 15.06.2005 | 1000 | 13.2687 |
| 14.06.2005 | 1000 | 13.2251 |
| 13.06.2005 | 1000 | 13.2251 |
| 12.06.2005 | 1000 | 13.2251 |
| 11.06.2005 | 1000 | 13.2251 |
| 10.06.2005 | 1000 | 13.2144 |
| 09.06.2005 | 1000 | 13.1816 |
| 08.06.2005 | 1000 | 13.1971 |
| 07.06.2005 | 1000 | 13.2090 |
| 06.06.2005 | 1000 | 13.1821 |
| 05.06.2005 | 1000 | 13.1821 |
| 04.06.2005 | 1000 | 13.1821 |
| 03.06.2005 | 1000 | 13.1820 |
| 02.06.2005 | 1000 | 13.1403 |
| 01.06.2005 | 1000 | 13.1016 |
| 31.05.2005 | 1000 | 13.0595 |
| 30.05.2005 | 1000 | 13.0570 |
| 29.05.2005 | 1000 | 13.0570 |
| 28.05.2005 | 1000 | 13.0570 |
| 27.05.2005 | 1000 | 13.0529 |
| 26.05.2005 | 1000 | 13.0509 |
| 25.05.2005 | 1000 | 13.0472 |
| 24.05.2005 | 1000 | 13.0513 |
| 23.05.2005 | 1000 | 13.0087 |
| 22.05.2005 | 1000 | 13.0087 |
| 21.05.2005 | 1000 | 13.0087 |
| 20.05.2005 | 1000 | 12.9944 |
| 19.05.2005 | 1000 | 13.0130 |
| 18.05.2005 | 1000 | 13.0056 |
| 17.05.2005 | 1000 | 13.0192 |
| 16.05.2005 | 1000 | 12.9812 |
| 15.05.2005 | 1000 | 12.9812 |
| 14.05.2005 | 1000 | 12.9812 |
| 13.05.2005 | 1000 | 12.9392 |
| 12.05.2005 | 1000 | 12.9126 |
| 11.05.2005 | 1000 | 12.8986 |
| 10.05.2005 | 1000 | 12.8986 |
| 09.05.2005 | 1000 | 12.8986 |
| 08.05.2005 | 1000 | 12.8986 |
| 07.05.2005 | 1000 | 12.8986 |
| 06.05.2005 | 1000 | 12.9031 |
| 05.05.2005 | 1000 | 12.9081 |
| 04.05.2005 | 1000 | 12.9272 |
| 03.05.2005 | 1000 | 12.8987 |
| 02.05.2005 | 1000 | 12.8987 |
| 01.05.2005 | 1000 | 12.8987 |
| 30.04.2005 | 1000 | 12.8987 |
| 29.04.2005 | 1000 | 12.9072 |
| 28.04.2005 | 1000 | 12.9148 |
| 27.04.2005 | 1000 | 12.8979 |
| 26.04.2005 | 1000 | 12.8978 |
| 25.04.2005 | 1000 | 12.8881 |
| 24.04.2005 | 1000 | 12.8881 |
| 23.04.2005 | 1000 | 12.8881 |
| 22.04.2005 | 1000 | 12.8707 |
| 21.04.2005 | 1000 | 12.8729 |
| 20.04.2005 | 1000 | 12.8843 |
| 19.04.2005 | 1000 | 12.9102 |
| 18.04.2005 | 1000 | 12.9379 |
| 17.04.2005 | 1000 | 12.9379 |
| 16.04.2005 | 1000 | 12.9379 |
| 15.04.2005 | 1000 | 12.9048 |
| 14.04.2005 | 1000 | 12.8810 |
| 13.04.2005 | 1000 | 12.8646 |
| 12.04.2005 | 1000 | 12.8777 |
| 11.04.2005 | 1000 | 12.9222 |
| 10.04.2005 | 1000 | 12.9222 |
| 09.04.2005 | 1000 | 12.9222 |
| 08.04.2005 | 1000 | 12.8907 |
| 07.04.2005 | 1000 | 12.9213 |
| 06.04.2005 | 1000 | 12.9551 |
| 05.04.2005 | 1000 | 12.9327 |
| 04.04.2005 | 1000 | 12.9298 |
| 03.04.2005 | 1000 | 12.9298 |
| 02.04.2005 | 1000 | 12.9298 |
| 01.04.2005 | 1000 | 12.9155 |
| 31.03.2005 | 1000 | 12.9039 |
| 30.03.2005 | 1000 | 12.9065 |
| 29.03.2005 | 1000 | 12.9004 |
| 28.03.2005 | 1000 | 12.8452 |
| 27.03.2005 | 1000 | 12.8452 |
| 26.03.2005 | 1000 | 12.8452 |
| 25.03.2005 | 1000 | 12.8420 |
| 24.03.2005 | 1000 | 12.8262 |
| 23.03.2005 | 1000 | 12.7965 |
| 22.03.2005 | 1000 | 12.7815 |
| 21.03.2005 | 1000 | 12.7430 |
| 20.03.2005 | 1000 | 12.7430 |
| 19.03.2005 | 1000 | 12.7430 |
| 18.03.2005 | 1000 | 12.7500 |
| 17.03.2005 | 1000 | 12.7570 |
| 16.03.2005 | 1000 | 12.7565 |
| 15.03.2005 | 1000 | 12.7437 |
| 14.03.2005 | 1000 | 12.7301 |
| 13.03.2005 | 1000 | 12.7301 |
| 12.03.2005 | 1000 | 12.7301 |
| 11.03.2005 | 1000 | 12.7246 |
| 10.03.2005 | 1000 | 12.7568 |
| 09.03.2005 | 1000 | 12.7979 |
| 08.03.2005 | 1000 | 12.7979 |
| 07.03.2005 | 1000 | 12.7979 |
| 06.03.2005 | 1000 | 12.7979 |
| 05.03.2005 | 1000 | 12.8358 |
| 04.03.2005 | 1000 | 12.8280 |
| 03.03.2005 | 1000 | 12.8140 |
| 02.03.2005 | 1000 | 12.8201 |
| 01.03.2005 | 1000 | 12.8099 |
| 28.02.2005 | 1000 | 12.8404 |
| 27.02.2005 | 1000 | 12.8404 |
| 26.02.2005 | 1000 | 12.8404 |
| 25.02.2005 | 1000 | 12.8197 |
| 24.02.2005 | 1000 | 12.8454 |
| 23.02.2005 | 1000 | 12.8454 |
| 22.02.2005 | 1000 | 12.8903 |
| 21.02.2005 | 1000 | 12.8919 |
| 20.02.2005 | 1000 | 12.8919 |
| 19.02.2005 | 1000 | 12.8919 |
| 18.02.2005 | 1000 | 12.9098 |
| 17.02.2005 | 1000 | 12.9069 |
| 16.02.2005 | 1000 | 12.9128 |
| 15.02.2005 | 1000 | 12.9144 |
| 14.02.2005 | 1000 | 12.9238 |
| 13.02.2005 | 1000 | 12.9238 |
| 12.02.2005 | 1000 | 12.9238 |
| 11.02.2005 | 1000 | 12.9336 |
| 10.02.2005 | 1000 | 12.9518 |
| 09.02.2005 | 1000 | 12.9798 |
| 08.02.2005 | 1000 | 12.9531 |
| 07.02.2005 | 1000 | 12.8903 |
| 06.02.2005 | 1000 | 12.8903 |
| 05.02.2005 | 1000 | 12.8903 |
| 04.02.2005 | 1000 | 12.8939 |
| 03.02.2005 | 1000 | 12.8641 |
| 02.02.2005 | 1000 | 12.8544 |
| 01.02.2005 | 1000 | 12.9161 |
| 31.01.2005 | 1000 | 12.8976 |
| 30.01.2005 | 1000 | 12.8976 |
| 29.01.2005 | 1000 | 12.8976 |
| 28.01.2005 | 1000 | 12.8651 |
| 27.01.2005 | 1000 | 12.9110 |
| 26.01.2005 | 1000 | 12.8549 |
| 25.01.2005 | 1000 | 12.8719 |
| 24.01.2005 | 1000 | 12.9446 |
| 23.01.2005 | 1000 | 12.9446 |
| 22.01.2005 | 1000 | 12.9446 |
| 21.01.2005 | 1000 | 12.9461 |
| 20.01.2005 | 1000 | 12.9429 |
| 19.01.2005 | 1000 | 12.9247 |
| 18.01.2005 | 1000 | 12.8553 |
| 17.01.2005 | 1000 | 12.8499 |
| 16.01.2005 | 1000 | 12.8499 |
| 15.01.2005 | 1000 | 12.8499 |
| 14.01.2005 | 1000 | 12.8120 |
| 13.01.2005 | 1000 | 12.8162 |
| 12.01.2005 | 1000 | 12.8458 |
| 11.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 10.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 09.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 08.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 07.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 06.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 05.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 04.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 03.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 02.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
| 01.01.2005 | 1000 | 12.7492 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс белорусского рубля к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок белорусского рубля к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к белорусскому рублю, устанавливаемому центральным банком Белоруссии.
Установленный ЦБ РФ курс белорусского рубля по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс белорусского рубля к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс белорусского рубля к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.