Статистика коронавируса в Саратовской области
Динамика распространения коронавируса в Саратовской области нарастающим итогом
Дата | Заражений | Смертей | Выздоров | Заражено на дату |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 353876 | 6001 | 347713 | 162 |
13.11.2024 | 353617 | 6001 | 347419 | 197 |
12.11.2024 | 353335 | 6001 | 347050 | 284 |
05.11.2024 | 353053 | 6001 | 346681 | 371 |
29.10.2024 | 352675 | 6001 | 346222 | 452 |
22.10.2024 | 352205 | 6001 | 345580 | 624 |
15.10.2024 | 351527 | 6001 | 344823 | 703 |
08.10.2024 | 350754 | 6001 | 343959 | 794 |
01.10.2024 | 349810 | 6001 | 342936 | 873 |
24.09.2024 | 348874 | 6001 | 342077 | 796 |
17.09.2024 | 347889 | 6001 | 341230 | 658 |
10.09.2024 | 347356 | 6001 | 340980 | 375 |
03.09.2024 | 346955 | 6001 | 340668 | 286 |
27.08.2024 | 346593 | 6001 | 340306 | 286 |
20.08.2024 | 346270 | 6001 | 340038 | 231 |
13.08.2024 | 346018 | 6001 | 339812 | 205 |
06.08.2024 | 345827 | 6001 | 339571 | 255 |
30.07.2024 | 345631 | 6001 | 339385 | 245 |
23.07.2024 | 345466 | 6001 | 339204 | 261 |
16.07.2024 | 345299 | 6001 | 339118 | 180 |
09.07.2024 | 345161 | 6001 | 338973 | 187 |
02.07.2024 | 345008 | 6001 | 338821 | 186 |
25.06.2024 | 344879 | 6001 | 338729 | 149 |
18.06.2024 | 344769 | 6001 | 338572 | 196 |
11.06.2024 | 344640 | 6001 | 338436 | 203 |
04.06.2024 | 344495 | 6001 | 338216 | 278 |
28.05.2024 | 344317 | 6001 | 337864 | 452 |
21.05.2024 | 344165 | 6001 | 337683 | 481 |
14.05.2024 | 344023 | 6001 | 337565 | 457 |
07.05.2024 | 343896 | 6001 | 337400 | 495 |
30.04.2024 | 343766 | 6001 | 337186 | 579 |
23.04.2024 | 343508 | 6001 | 336866 | 641 |
16.04.2024 | 343164 | 6001 | 336477 | 686 |
09.04.2024 | 342740 | 6001 | 336019 | 720 |
02.04.2024 | 342247 | 6001 | 335456 | 790 |
26.03.2024 | 341593 | 6001 | 334787 | 805 |
19.03.2024 | 340850 | 6001 | 334020 | 829 |
12.03.2024 | 339966 | 6001 | 333150 | 815 |
05.03.2024 | 339194 | 6001 | 332408 | 785 |
27.02.2024 | 338679 | 6001 | 331984 | 694 |
20.02.2024 | 338065 | 6001 | 331290 | 774 |
13.02.2024 | 337435 | 6001 | 330674 | 760 |
06.02.2024 | 336940 | 6001 | 330242 | 697 |
30.01.2024 | 336540 | 6001 | 329879 | 660 |
23.01.2024 | 336131 | 6001 | 329496 | 634 |
16.01.2024 | 335614 | 6001 | 329014 | 599 |
09.01.2024 | 335112 | 6001 | 328427 | 684 |
02.01.2024 | 334705 | 6001 | 327919 | 785 |
26.12.2023 | 333890 | 6001 | 326934 | 955 |
19.12.2023 | 332890 | 6001 | 326032 | 857 |
12.12.2023 | 331639 | 6001 | 324559 | 1079 |
05.12.2023 | 330677 | 6001 | 323800 | 876 |
28.11.2023 | 329861 | 6001 | 323071 | 789 |
21.11.2023 | 329187 | 6001 | 322599 | 587 |
14.11.2023 | 328558 | 6001 | 321941 | 616 |
07.11.2023 | 328075 | 6001 | 321628 | 446 |
31.10.2023 | 327665 | 6001 | 321271 | 393 |
24.10.2023 | 327310 | 6001 | 320942 | 367 |
17.10.2023 | 326978 | 6001 | 320650 | 327 |
10.10.2023 | 326657 | 6001 | 320324 | 332 |
03.10.2023 | 326317 | 6001 | 319997 | 319 |
26.09.2023 | 326037 | 6001 | 319761 | 275 |
19.09.2023 | 325847 | 6001 | 319644 | 202 |
12.09.2023 | 325714 | 6001 | 319605 | 108 |
05.09.2023 | 325635 | 6001 | 319547 | 87 |
29.08.2023 | 325565 | 6001 | 319463 | 101 |
22.08.2023 | 325489 | 6001 | 319390 | 98 |
15.08.2023 | 325412 | 6001 | 319318 | 93 |
08.08.2023 | 325326 | 6001 | 319235 | 90 |
01.08.2023 | 325223 | 6001 | 318952 | 270 |
25.07.2023 | 325093 | 6001 | 318862 | 230 |
18.07.2023 | 324959 | 6001 | 318710 | 248 |
11.07.2023 | 324820 | 6001 | 318590 | 229 |
04.07.2023 | 324659 | 6001 | 318390 | 268 |
27.06.2023 | 324473 | 6001 | 318149 | 323 |
20.06.2023 | 324281 | 6001 | 317945 | 335 |
13.06.2023 | 324121 | 6001 | 317802 | 318 |
06.06.2023 | 323957 | 6001 | 317624 | 332 |
30.05.2023 | 323649 | 6001 | 317112 | 536 |
23.05.2023 | 323312 | 6001 | 316815 | 496 |
15.05.2023 | 323012 | 6001 | 316604 | 407 |
14.05.2023 | 322955 | 6001 | 316544 | 410 |
13.05.2023 | 322893 | 6001 | 316476 | 416 |
12.05.2023 | 322838 | 6001 | 316383 | 454 |
11.05.2023 | 322779 | 6001 | 316260 | 518 |
10.05.2023 | 322716 | 6001 | 316138 | 577 |
09.05.2023 | 322648 | 6001 | 316052 | 595 |
08.05.2023 | 322574 | 6001 | 315998 | 575 |
07.05.2023 | 322499 | 6001 | 315920 | 578 |
06.05.2023 | 322421 | 6001 | 315819 | 601 |
05.05.2023 | 322349 | 6001 | 315671 | 677 |
04.05.2023 | 322280 | 6001 | 315493 | 786 |
03.05.2023 | 322217 | 6001 | 315375 | 841 |
02.05.2023 | 322146 | 6001 | 315182 | 963 |
01.05.2023 | 322079 | 6001 | 315112 | 966 |
30.04.2023 | 322010 | 6001 | 315034 | 975 |
29.04.2023 | 321940 | 6001 | 314991 | 948 |
28.04.2023 | 321866 | 6001 | 314950 | 915 |
27.04.2023 | 321778 | 6001 | 314809 | 968 |
26.04.2023 | 321677 | 6001 | 314626 | 1050 |
25.04.2023 | 321555 | 6001 | 314497 | 1057 |
24.04.2023 | 321429 | 6001 | 314295 | 1133 |
23.04.2023 | 321302 | 6001 | 314190 | 1111 |
22.04.2023 | 321178 | 6001 | 314140 | 1037 |
21.04.2023 | 321061 | 6001 | 314028 | 1032 |
20.04.2023 | 320940 | 6001 | 313975 | 964 |
19.04.2023 | 320833 | 6001 | 313875 | 957 |
18.04.2023 | 320716 | 6001 | 313702 | 1013 |
17.04.2023 | 320597 | 6001 | 313489 | 1107 |
16.04.2023 | 320470 | 6001 | 313355 | 1114 |
15.04.2023 | 320345 | 6001 | 313223 | 1121 |
14.04.2023 | 320227 | 6001 | 313123 | 1103 |
13.04.2023 | 320112 | 6001 | 313024 | 1087 |
12.04.2023 | 319993 | 6001 | 312962 | 1030 |
11.04.2023 | 319854 | 6001 | 312778 | 1075 |
10.04.2023 | 319737 | 6001 | 312509 | 1227 |
09.04.2023 | 319596 | 6001 | 312391 | 1204 |
08.04.2023 | 319441 | 6001 | 312321 | 1119 |
07.04.2023 | 319278 | 6001 | 312192 | 1085 |
06.04.2023 | 319109 | 6001 | 311983 | 1125 |
05.04.2023 | 318943 | 6001 | 311768 | 1174 |
04.04.2023 | 318770 | 6001 | 311528 | 1241 |
03.04.2023 | 318600 | 6001 | 311281 | 1318 |
02.04.2023 | 318437 | 6001 | 311155 | 1281 |
01.04.2023 | 318266 | 6001 | 310972 | 1293 |
31.03.2023 | 318094 | 6001 | 310786 | 1307 |
30.03.2023 | 317928 | 6001 | 310621 | 1306 |
29.03.2023 | 317760 | 6001 | 310442 | 1317 |
28.03.2023 | 317584 | 6001 | 310288 | 1295 |
27.03.2023 | 317411 | 6001 | 310040 | 1370 |
26.03.2023 | 317229 | 6001 | 309862 | 1366 |
25.03.2023 | 317043 | 6001 | 309694 | 1348 |
24.03.2023 | 316847 | 6001 | 309469 | 1377 |
23.03.2023 | 316649 | 6001 | 308923 | 1725 |
22.03.2023 | 316447 | 6001 | 308923 | 1523 |
21.03.2023 | 316239 | 6001 | 308605 | 1633 |
20.03.2023 | 316025 | 6001 | 308324 | 1700 |
19.03.2023 | 315807 | 6001 | 308177 | 1629 |
18.03.2023 | 315587 | 6001 | 307935 | 1651 |
17.03.2023 | 315375 | 6001 | 307759 | 1615 |
16.03.2023 | 315171 | 6001 | 307550 | 1620 |
15.03.2023 | 314980 | 6001 | 307388 | 1591 |
14.03.2023 | 314779 | 6001 | 307230 | 1548 |
13.03.2023 | 314583 | 6001 | 307011 | 1571 |
12.03.2023 | 314378 | 6001 | 306796 | 1581 |
11.03.2023 | 314175 | 6001 | 306578 | 1596 |
10.03.2023 | 313980 | 6001 | 306386 | 1593 |
09.03.2023 | 313794 | 6001 | 306042 | 1751 |
08.03.2023 | 313595 | 6001 | 305884 | 1710 |
07.03.2023 | 313364 | 6001 | 305650 | 1713 |
06.03.2023 | 313105 | 6001 | 305272 | 1832 |
05.03.2023 | 312841 | 6001 | 304962 | 1878 |
04.03.2023 | 312544 | 6001 | 304755 | 1788 |
03.03.2023 | 312251 | 6001 | 304475 | 1775 |
02.03.2023 | 311965 | 6001 | 304373 | 1591 |
01.03.2023 | 311691 | 6001 | 304163 | 1527 |
28.02.2023 | 311415 | 6001 | 303708 | 1706 |
27.02.2023 | 311118 | 6001 | 303139 | 1978 |
26.02.2023 | 310824 | 6001 | 302751 | 2072 |
25.02.2023 | 310520 | 6001 | 302369 | 2150 |
24.02.2023 | 310192 | 6001 | 302067 | 2124 |
23.02.2023 | 309861 | 6001 | 301753 | 2107 |
22.02.2023 | 309537 | 6001 | 301333 | 2203 |
21.02.2023 | 309193 | 6001 | 300946 | 2246 |
20.02.2023 | 308863 | 6001 | 300551 | 2311 |
19.02.2023 | 308525 | 6001 | 300203 | 2321 |
18.02.2023 | 308193 | 6001 | 299955 | 2237 |
17.02.2023 | 307867 | 6001 | 299661 | 2205 |
16.02.2023 | 307550 | 6001 | 299193 | 2356 |
15.02.2023 | 307243 | 6001 | 299193 | 2049 |
14.02.2023 | 306950 | 6001 | 298842 | 2107 |
13.02.2023 | 306678 | 6001 | 298555 | 2122 |
12.02.2023 | 306383 | 6001 | 298272 | 2110 |
11.02.2023 | 306099 | 6001 | 298022 | 2076 |
10.02.2023 | 305813 | 6001 | 297860 | 1952 |
09.02.2023 | 305555 | 6001 | 297763 | 1791 |
08.02.2023 | 305331 | 6001 | 297290 | 2040 |
07.02.2023 | 305129 | 6001 | 297290 | 1838 |
06.02.2023 | 304944 | 6001 | 297179 | 1764 |
05.02.2023 | 304751 | 6001 | 297098 | 1652 |
04.02.2023 | 304562 | 6001 | 297065 | 1496 |
03.02.2023 | 304386 | 6001 | 297043 | 1342 |
02.02.2023 | 304223 | 6001 | 297027 | 1195 |
01.02.2023 | 304065 | 6001 | 296881 | 1183 |
31.01.2023 | 303919 | 6001 | 296729 | 1189 |
30.01.2023 | 303781 | 6001 | 296653 | 1127 |
29.01.2023 | 303650 | 6001 | 296630 | 1019 |
28.01.2023 | 303514 | 6001 | 296620 | 893 |
27.01.2023 | 303396 | 6001 | 296596 | 799 |
26.01.2023 | 303285 | 6001 | 296571 | 713 |
25.01.2023 | 303186 | 6001 | 296558 | 627 |
24.01.2023 | 303091 | 6001 | 296535 | 555 |
23.01.2023 | 303000 | 6001 | 296353 | 646 |
22.01.2023 | 302903 | 6001 | 296263 | 639 |
21.01.2023 | 302816 | 6001 | 296248 | 567 |
20.01.2023 | 302737 | 6001 | 296230 | 506 |
19.01.2023 | 302670 | 6001 | 296215 | 454 |
18.01.2023 | 302614 | 6001 | 296201 | 412 |
17.01.2023 | 302565 | 6001 | 296190 | 374 |
16.01.2023 | 302524 | 6001 | 296159 | 364 |
15.01.2023 | 302480 | 6001 | 296107 | 372 |
14.01.2023 | 302439 | 6001 | 296065 | 373 |
13.01.2023 | 302394 | 6001 | 296027 | 366 |
12.01.2023 | 302347 | 6001 | 295940 | 406 |
11.01.2023 | 302296 | 6001 | 295888 | 407 |
10.01.2023 | 302248 | 6001 | 295823 | 424 |
09.01.2023 | 302213 | 6001 | 295759 | 453 |
08.01.2023 | 302183 | 6001 | 295722 | 460 |
07.01.2023 | 302151 | 6001 | 295689 | 461 |
06.01.2023 | 302123 | 6001 | 295664 | 458 |
05.01.2023 | 302092 | 6001 | 295626 | 465 |
04.01.2023 | 302058 | 6001 | 295589 | 468 |
03.01.2023 | 302026 | 6001 | 295558 | 467 |
02.01.2023 | 301999 | 6001 | 295509 | 489 |
01.01.2023 | 301970 | 6001 | 295472 | 497 |
31.12.2022 | 301939 | 6001 | 295404 | 534 |
30.12.2022 | 301900 | 6001 | 295335 | 564 |
29.12.2022 | 301857 | 6001 | 295249 | 607 |
28.12.2022 | 301808 | 6001 | 295196 | 611 |
27.12.2022 | 301735 | 6001 | 295098 | 636 |
26.12.2022 | 301649 | 6001 | 294965 | 683 |
25.12.2022 | 301568 | 6001 | 294879 | 688 |
24.12.2022 | 301489 | 6001 | 294816 | 672 |
23.12.2022 | 301419 | 6001 | 294771 | 647 |
22.12.2022 | 301344 | 6001 | 294694 | 649 |
21.12.2022 | 301290 | 6001 | 294603 | 686 |
20.12.2022 | 301224 | 6001 | 294477 | 746 |
19.12.2022 | 301163 | 6001 | 294405 | 757 |
18.12.2022 | 301100 | 6001 | 294363 | 736 |
17.12.2022 | 301032 | 6001 | 294167 | 864 |
16.12.2022 | 300960 | 6001 | 294093 | 866 |
15.12.2022 | 300896 | 6001 | 293976 | 919 |
14.12.2022 | 300815 | 6001 | 293886 | 928 |
13.12.2022 | 300722 | 6001 | 293787 | 934 |
12.12.2022 | 300622 | 6001 | 293709 | 912 |
11.12.2022 | 300510 | 6001 | 293489 | 1020 |
10.12.2022 | 300401 | 6001 | 293414 | 986 |
09.12.2022 | 300304 | 6001 | 293341 | 962 |
08.12.2022 | 300217 | 6001 | 293281 | 935 |
07.12.2022 | 300124 | 6001 | 293199 | 924 |
06.12.2022 | 300035 | 6001 | 293103 | 931 |
05.12.2022 | 299960 | 6001 | 293043 | 916 |
04.12.2022 | 299883 | 6001 | 292982 | 900 |
03.12.2022 | 299802 | 6001 | 292811 | 990 |
02.12.2022 | 299717 | 6001 | 292776 | 940 |
01.12.2022 | 299618 | 6001 | 292680 | 937 |
30.11.2022 | 299507 | 6001 | 292563 | 943 |
29.11.2022 | 299386 | 6001 | 292455 | 930 |
28.11.2022 | 299261 | 6001 | 292385 | 875 |
27.11.2022 | 299145 | 6001 | 292197 | 947 |
26.11.2022 | 299037 | 6001 | 292094 | 942 |
25.11.2022 | 298943 | 6001 | 292009 | 933 |
24.11.2022 | 298854 | 6001 | 291933 | 920 |
23.11.2022 | 298771 | 6001 | 291862 | 908 |
22.11.2022 | 298685 | 6001 | 291735 | 949 |
21.11.2022 | 298603 | 6001 | 291671 | 931 |
20.11.2022 | 298532 | 6001 | 291480 | 1051 |
19.11.2022 | 298459 | 6001 | 291443 | 1015 |
18.11.2022 | 298367 | 6001 | 291364 | 1002 |
17.11.2022 | 298255 | 6001 | 291234 | 1020 |
16.11.2022 | 298127 | 6001 | 291107 | 1019 |
15.11.2022 | 297976 | 6001 | 290922 | 1053 |
14.11.2022 | 297831 | 6001 | 290736 | 1094 |
13.11.2022 | 297698 | 6001 | 290703 | 994 |
12.11.2022 | 297583 | 6001 | 290511 | 1071 |
11.11.2022 | 297481 | 6001 | 290451 | 1029 |
10.11.2022 | 297390 | 6001 | 290386 | 1003 |
09.11.2022 | 297311 | 6001 | 290336 | 974 |
08.11.2022 | 297245 | 6001 | 290242 | 1002 |
07.11.2022 | 297184 | 6001 | 290148 | 1035 |
06.11.2022 | 297124 | 6001 | 290094 | 1029 |
05.11.2022 | 297062 | 6001 | 290045 | 1016 |
04.11.2022 | 296976 | 6001 | 289799 | 1176 |
03.11.2022 | 296897 | 6001 | 289710 | 1186 |
02.11.2022 | 296800 | 6001 | 289593 | 1206 |
01.11.2022 | 296699 | 6001 | 289431 | 1267 |
31.10.2022 | 296586 | 6001 | 289111 | 1474 |
30.10.2022 | 296463 | 6001 | 289075 | 1387 |
29.10.2022 | 296352 | 6001 | 288794 | 1557 |
28.10.2022 | 296249 | 6001 | 288556 | 1692 |
27.10.2022 | 296137 | 6001 | 288437 | 1699 |
26.10.2022 | 296030 | 6001 | 288281 | 1748 |
25.10.2022 | 295894 | 6001 | 288083 | 1810 |
24.10.2022 | 295756 | 6001 | 287862 | 1893 |
23.10.2022 | 295625 | 6001 | 287771 | 1853 |
22.10.2022 | 295490 | 6001 | 287537 | 1952 |
21.10.2022 | 295351 | 6001 | 287376 | 1974 |
20.10.2022 | 295209 | 6001 | 287140 | 2068 |
19.10.2022 | 295048 | 6001 | 286867 | 2180 |
18.10.2022 | 294868 | 6001 | 286387 | 2480 |
17.10.2022 | 294694 | 6001 | 286135 | 2558 |
16.10.2022 | 294494 | 6001 | 285839 | 2654 |
15.10.2022 | 294270 | 6001 | 285591 | 2678 |
14.10.2022 | 294060 | 6001 | 285373 | 2686 |
13.10.2022 | 293820 | 6001 | 284966 | 2853 |
12.10.2022 | 293573 | 6001 | 284606 | 2966 |
11.10.2022 | 293290 | 6001 | 284063 | 3226 |
10.10.2022 | 292979 | 6001 | 283575 | 3403 |
09.10.2022 | 292594 | 6001 | 283056 | 3537 |
08.10.2022 | 292198 | 6001 | 282697 | 3500 |
07.10.2022 | 291816 | 6001 | 282238 | 3577 |
06.10.2022 | 291383 | 6001 | 281616 | 3766 |
05.10.2022 | 290835 | 6001 | 280222 | 4612 |
04.10.2022 | 290315 | 6001 | 279750 | 4564 |
03.10.2022 | 289677 | 6001 | 278668 | 5008 |
02.10.2022 | 289076 | 6001 | 278124 | 4951 |
01.10.2022 | 288496 | 6001 | 277603 | 4892 |
30.09.2022 | 287888 | 6001 | 276897 | 4990 |
29.09.2022 | 287179 | 6001 | 275702 | 5476 |
28.09.2022 | 286374 | 6001 | 274543 | 5830 |
27.09.2022 | 285473 | 6001 | 273169 | 6303 |
26.09.2022 | 284528 | 6001 | 271665 | 6862 |
25.09.2022 | 283573 | 6001 | 270751 | 6821 |
24.09.2022 | 282606 | 6001 | 269756 | 6849 |
23.09.2022 | 281660 | 6001 | 268756 | 6903 |
22.09.2022 | 280699 | 6001 | 268017 | 6681 |
21.09.2022 | 279745 | 6001 | 266864 | 6880 |
20.09.2022 | 278809 | 6001 | 265939 | 6869 |
19.09.2022 | 277904 | 6001 | 264809 | 7094 |
18.09.2022 | 277015 | 6001 | 263982 | 7032 |
17.09.2022 | 276150 | 6001 | 263622 | 6527 |
16.09.2022 | 275297 | 6001 | 262645 | 6651 |
15.09.2022 | 274439 | 6001 | 261340 | 7098 |
14.09.2022 | 273577 | 6001 | 260386 | 7190 |
13.09.2022 | 272730 | 6001 | 260261 | 6468 |
12.09.2022 | 271908 | 6001 | 260176 | 5731 |
11.09.2022 | 271117 | 6001 | 259489 | 5627 |
10.09.2022 | 270348 | 6001 | 258903 | 5444 |
09.09.2022 | 269613 | 6001 | 258392 | 5220 |
08.09.2022 | 268897 | 6001 | 257946 | 4950 |
07.09.2022 | 268203 | 6001 | 257282 | 4920 |
06.09.2022 | 267549 | 6001 | 256657 | 4891 |
05.09.2022 | 266910 | 6001 | 255998 | 4911 |
04.09.2022 | 266282 | 6001 | 255604 | 4677 |
03.09.2022 | 265668 | 6001 | 255143 | 4524 |
02.09.2022 | 265088 | 6001 | 254844 | 4243 |
01.09.2022 | 264523 | 6001 | 254561 | 3961 |
31.08.2022 | 263993 | 6001 | 254385 | 3607 |
30.08.2022 | 263504 | 6001 | 254081 | 3422 |
29.08.2022 | 263037 | 6001 | 253792 | 3244 |
28.08.2022 | 262579 | 6001 | 253403 | 3175 |
27.08.2022 | 262126 | 6001 | 253168 | 2957 |
26.08.2022 | 261692 | 6001 | 253011 | 2680 |
25.08.2022 | 261284 | 6001 | 252712 | 2571 |
24.08.2022 | 260901 | 6001 | 252392 | 2508 |
23.08.2022 | 260536 | 6001 | 252022 | 2513 |
22.08.2022 | 260202 | 6001 | 251733 | 2468 |
21.08.2022 | 259861 | 6001 | 251575 | 2285 |
20.08.2022 | 259563 | 6001 | 251446 | 2116 |
19.08.2022 | 259299 | 6001 | 251380 | 1918 |
18.08.2022 | 259081 | 6001 | 251319 | 1761 |
17.08.2022 | 258882 | 6001 | 251272 | 1609 |
16.08.2022 | 258696 | 6001 | 251218 | 1477 |
15.08.2022 | 258518 | 6001 | 251157 | 1360 |
14.08.2022 | 258351 | 6001 | 251071 | 1279 |
13.08.2022 | 258198 | 6001 | 251023 | 1174 |
12.08.2022 | 258051 | 6001 | 250972 | 1078 |
11.08.2022 | 257914 | 6001 | 250907 | 1006 |
10.08.2022 | 257785 | 6001 | 250835 | 949 |
09.08.2022 | 257654 | 6001 | 250768 | 885 |
08.08.2022 | 257531 | 6001 | 250696 | 834 |
07.08.2022 | 257417 | 6001 | 250620 | 796 |
06.08.2022 | 257311 | 6001 | 250566 | 744 |
05.08.2022 | 257217 | 6001 | 250501 | 715 |
04.08.2022 | 257126 | 6001 | 250431 | 694 |
03.08.2022 | 257039 | 6001 | 250353 | 685 |
02.08.2022 | 256945 | 6001 | 250280 | 664 |
01.08.2022 | 256852 | 6001 | 250197 | 654 |
31.07.2022 | 256757 | 6001 | 250131 | 625 |
30.07.2022 | 256675 | 6001 | 250066 | 608 |
29.07.2022 | 256605 | 6001 | 250007 | 597 |
28.07.2022 | 256543 | 6001 | 249948 | 594 |
27.07.2022 | 256490 | 6001 | 249884 | 605 |
26.07.2022 | 256433 | 6001 | 249825 | 607 |
25.07.2022 | 256372 | 6001 | 249746 | 625 |
24.07.2022 | 256313 | 6001 | 249686 | 626 |
23.07.2022 | 256250 | 6001 | 249617 | 632 |
22.07.2022 | 256181 | 6001 | 249544 | 636 |
21.07.2022 | 256107 | 6001 | 249479 | 627 |
20.07.2022 | 256036 | 6001 | 249410 | 625 |
19.07.2022 | 255971 | 6001 | 249312 | 658 |
18.07.2022 | 255912 | 6000 | 249251 | 661 |
17.07.2022 | 255852 | 6000 | 249220 | 632 |
16.07.2022 | 255797 | 5999 | 249149 | 649 |
15.07.2022 | 255748 | 5999 | 249105 | 644 |
14.07.2022 | 255695 | 5999 | 249049 | 647 |
13.07.2022 | 255640 | 5999 | 249011 | 630 |
12.07.2022 | 255582 | 5998 | 248951 | 633 |
11.07.2022 | 255520 | 5998 | 248879 | 643 |
10.07.2022 | 255451 | 5997 | 248813 | 641 |
08.07.2022 | 255332 | 5997 | 248723 | 612 |
07.07.2022 | 255282 | 5997 | 248677 | 608 |
06.07.2022 | 255234 | 5996 | 248511 | 727 |
05.07.2022 | 255184 | 5996 | 248473 | 715 |
04.07.2022 | 255130 | 5995 | 248393 | 742 |
03.07.2022 | 255073 | 5995 | 248346 | 732 |
02.07.2022 | 255010 | 5994 | 248293 | 723 |
01.07.2022 | 254949 | 5994 | 248209 | 746 |
30.06.2022 | 254889 | 5993 | 248126 | 770 |
29.06.2022 | 254837 | 5992 | 248087 | 758 |
28.06.2022 | 254769 | 5992 | 248018 | 759 |
27.06.2022 | 254704 | 5991 | 247941 | 772 |
26.06.2022 | 254636 | 5990 | 247880 | 766 |
25.06.2022 | 254572 | 5990 | 247804 | 778 |
24.06.2022 | 254516 | 5989 | 247753 | 774 |
23.06.2022 | 254459 | 5988 | 247695 | 776 |
22.06.2022 | 254400 | 5988 | 247627 | 785 |
21.06.2022 | 254339 | 5988 | 247537 | 814 |
20.06.2022 | 254274 | 5987 | 247458 | 829 |
19.06.2022 | 254215 | 5987 | 247380 | 848 |
18.06.2022 | 254154 | 5986 | 247331 | 837 |
17.06.2022 | 254085 | 5985 | 247252 | 848 |
16.06.2022 | 254001 | 5984 | 247143 | 874 |
15.06.2022 | 253903 | 5983 | 247012 | 908 |
14.06.2022 | 253811 | 5983 | 246871 | 957 |
13.06.2022 | 253705 | 5983 | 246778 | 944 |
12.06.2022 | 253596 | 5982 | 246530 | 1084 |
11.06.2022 | 253485 | 5980 | 246498 | 1007 |
10.06.2022 | 253377 | 5979 | 246335 | 1063 |
09.06.2022 | 253276 | 5977 | 246201 | 1098 |
08.06.2022 | 253179 | 5975 | 246114 | 1090 |
07.06.2022 | 253087 | 5974 | 246029 | 1084 |
06.06.2022 | 253002 | 5974 | 245948 | 1080 |
05.06.2022 | 252915 | 5974 | 245859 | 1082 |
04.06.2022 | 252827 | 5973 | 245767 | 1087 |
03.06.2022 | 252742 | 5971 | 245690 | 1081 |
02.06.2022 | 252654 | 5969 | 245597 | 1088 |
01.06.2022 | 252558 | 5968 | 245473 | 1117 |
31.05.2022 | 252460 | 5967 | 245338 | 1155 |
30.05.2022 | 252365 | 5966 | 245175 | 1224 |
29.05.2022 | 252257 | 5966 | 244988 | 1303 |
28.05.2022 | 252142 | 5963 | 244872 | 1307 |
27.05.2022 | 252017 | 5961 | 244583 | 1473 |
26.05.2022 | 251902 | 5961 | 244479 | 1462 |
25.05.2022 | 251772 | 5961 | 244348 | 1463 |
24.05.2022 | 251651 | 5959 | 244216 | 1476 |
23.05.2022 | 251543 | 5959 | 244112 | 1472 |
22.05.2022 | 251403 | 5959 | 243963 | 1481 |
21.05.2022 | 251262 | 5959 | 243821 | 1482 |
20.05.2022 | 251127 | 5959 | 243671 | 1497 |
19.05.2022 | 250992 | 5958 | 243516 | 1518 |
18.05.2022 | 250870 | 5957 | 243404 | 1509 |
17.05.2022 | 250741 | 5956 | 243262 | 1523 |
16.05.2022 | 250641 | 5955 | 243159 | 1527 |
15.05.2022 | 250502 | 5954 | 242992 | 1556 |
14.05.2022 | 250373 | 5954 | 242840 | 1579 |
13.05.2022 | 250259 | 5953 | 242720 | 1586 |
12.05.2022 | 250163 | 5951 | 242615 | 1597 |
11.05.2022 | 250104 | 5949 | 242542 | 1613 |
10.05.2022 | 250042 | 5948 | 242450 | 1644 |
09.05.2022 | 249944 | 5948 | 242343 | 1653 |
08.05.2022 | 249840 | 5948 | 242228 | 1664 |
07.05.2022 | 249722 | 5947 | 242082 | 1693 |
06.05.2022 | 249614 | 5946 | 241855 | 1813 |
05.05.2022 | 249533 | 5945 | 241632 | 1956 |
04.05.2022 | 249440 | 5944 | 241508 | 1988 |
03.05.2022 | 249342 | 5944 | 241403 | 1995 |
02.05.2022 | 249235 | 5944 | 241272 | 2019 |
01.05.2022 | 249098 | 5944 | 241106 | 2048 |
30.04.2022 | 248956 | 5943 | 240944 | 2069 |
29.04.2022 | 248808 | 5943 | 240747 | 2118 |
28.04.2022 | 248656 | 5942 | 240519 | 2195 |
27.04.2022 | 248478 | 5939 | 240341 | 2198 |
26.04.2022 | 248311 | 5938 | 240153 | 2220 |
25.04.2022 | 248186 | 5935 | 239945 | 2306 |
24.04.2022 | 247968 | 5931 | 239722 | 2315 |
23.04.2022 | 247746 | 5927 | 239497 | 2322 |
22.04.2022 | 247517 | 5924 | 239266 | 2327 |
21.04.2022 | 247295 | 5920 | 239016 | 2359 |
20.04.2022 | 247076 | 5917 | 238763 | 2396 |
19.04.2022 | 246840 | 5913 | 238442 | 2485 |
18.04.2022 | 246612 | 5910 | 238195 | 2507 |
17.04.2022 | 246369 | 5906 | 237852 | 2611 |
16.04.2022 | 246084 | 5902 | 237581 | 2601 |
15.04.2022 | 245819 | 5897 | 237224 | 2698 |
14.04.2022 | 245558 | 5893 | 236829 | 2836 |
13.04.2022 | 245310 | 5890 | 236523 | 2897 |
12.04.2022 | 245098 | 5887 | 236306 | 2905 |
11.04.2022 | 244924 | 5883 | 236010 | 3031 |
10.04.2022 | 244654 | 5881 | 235754 | 3019 |
09.04.2022 | 244334 | 5878 | 235441 | 3015 |
08.04.2022 | 243986 | 5875 | 234892 | 3219 |
07.04.2022 | 243651 | 5871 | 234303 | 3477 |
06.04.2022 | 243300 | 5866 | 233806 | 3628 |
05.04.2022 | 242966 | 5864 | 233314 | 3788 |
04.04.2022 | 242661 | 5859 | 232810 | 3992 |
03.04.2022 | 242272 | 5855 | 232395 | 4022 |
