Статистика коронавируса в Самарской области
Динамика распространения коронавируса в Самарской области нарастающим итогом
Дата | Заражений | Смертей | Выздоров | Заражено на дату |
---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 631122 | 8390 | 621722 | 1010 |
19.11.2024 | 629787 | 8389 | 620538 | 860 |
13.11.2024 | 628531 | 8389 | 619317 | 825 |
12.11.2024 | 627004 | 8387 | 617332 | 1285 |
05.11.2024 | 625477 | 8385 | 615347 | 1745 |
29.10.2024 | 623916 | 8381 | 613536 | 1999 |
22.10.2024 | 621939 | 8379 | 611239 | 2321 |
15.10.2024 | 619904 | 8379 | 608678 | 2847 |
08.10.2024 | 617198 | 8377 | 605219 | 3602 |
01.10.2024 | 614164 | 8376 | 602065 | 3723 |
24.09.2024 | 610903 | 8376 | 599250 | 3277 |
17.09.2024 | 607713 | 8375 | 596458 | 2880 |
10.09.2024 | 604892 | 8375 | 594576 | 1941 |
03.09.2024 | 603187 | 8374 | 593372 | 1441 |
27.08.2024 | 601757 | 8374 | 592274 | 1109 |
20.08.2024 | 600956 | 8374 | 591668 | 914 |
13.08.2024 | 600459 | 8374 | 591307 | 778 |
06.08.2024 | 600146 | 8374 | 591024 | 748 |
30.07.2024 | 599891 | 8374 | 590856 | 661 |
23.07.2024 | 599668 | 8374 | 590680 | 614 |
16.07.2024 | 599502 | 8374 | 590530 | 598 |
09.07.2024 | 599317 | 8372 | 590302 | 643 |
02.07.2024 | 599152 | 8372 | 590187 | 593 |
25.06.2024 | 599020 | 8372 | 589986 | 662 |
18.06.2024 | 598830 | 8372 | 589792 | 666 |
11.06.2024 | 598590 | 8372 | 589324 | 894 |
04.06.2024 | 598185 | 8372 | 588930 | 883 |
28.05.2024 | 597822 | 8372 | 588605 | 845 |
21.05.2024 | 597501 | 8372 | 588192 | 937 |
14.05.2024 | 597234 | 8372 | 587993 | 869 |
07.05.2024 | 596857 | 8372 | 587410 | 1075 |
30.04.2024 | 596499 | 8372 | 587047 | 1080 |
23.04.2024 | 595939 | 8372 | 586288 | 1279 |
16.04.2024 | 595101 | 8372 | 585280 | 1449 |
09.04.2024 | 594149 | 8371 | 583963 | 1815 |
02.04.2024 | 593079 | 8370 | 582714 | 1995 |
26.03.2024 | 591682 | 8370 | 581056 | 2256 |
19.03.2024 | 589847 | 8368 | 579247 | 2232 |
12.03.2024 | 588279 | 8365 | 577811 | 2103 |
05.03.2024 | 586654 | 8363 | 576122 | 2169 |
27.02.2024 | 585322 | 8363 | 574951 | 2008 |
20.02.2024 | 583858 | 8363 | 573751 | 1744 |
13.02.2024 | 582825 | 8363 | 572847 | 1615 |
06.02.2024 | 581847 | 8360 | 572136 | 1351 |
30.01.2024 | 581079 | 8359 | 571368 | 1352 |
23.01.2024 | 580263 | 8358 | 570580 | 1325 |
16.01.2024 | 579522 | 8353 | 569819 | 1350 |
09.01.2024 | 578680 | 8352 | 568489 | 1839 |
02.01.2024 | 577627 | 8352 | 566309 | 2966 |
26.12.2023 | 574947 | 8349 | 562623 | 3975 |
19.12.2023 | 571284 | 8347 | 558207 | 4730 |
12.12.2023 | 567310 | 8346 | 553780 | 5184 |
05.12.2023 | 562562 | 8345 | 548816 | 5401 |
28.11.2023 | 558319 | 8345 | 545937 | 4037 |
21.11.2023 | 555221 | 8345 | 543800 | 3076 |
14.11.2023 | 552431 | 8344 | 541699 | 2388 |
07.11.2023 | 550575 | 8343 | 540075 | 2157 |
31.10.2023 | 548988 | 8343 | 539008 | 1637 |
24.10.2023 | 547820 | 8341 | 538133 | 1346 |
17.10.2023 | 546948 | 8340 | 537491 | 1117 |
10.10.2023 | 546229 | 8340 | 536870 | 1019 |
03.10.2023 | 545544 | 8340 | 536004 | 1200 |
26.09.2023 | 544820 | 8339 | 535323 | 1158 |
19.09.2023 | 544261 | 8338 | 535137 | 786 |
12.09.2023 | 543953 | 8338 | 534966 | 649 |
05.09.2023 | 543725 | 8338 | 534871 | 516 |
29.08.2023 | 543532 | 8338 | 534863 | 331 |
22.08.2023 | 543478 | 8338 | 534763 | 377 |
15.08.2023 | 543387 | 8337 | 534706 | 344 |
08.08.2023 | 543297 | 8337 | 534660 | 300 |
01.08.2023 | 543222 | 8337 | 534582 | 303 |
25.07.2023 | 543125 | 8337 | 534400 | 388 |
18.07.2023 | 543045 | 8337 | 534225 | 483 |
11.07.2023 | 542956 | 8336 | 534148 | 472 |
04.07.2023 | 542788 | 8333 | 534092 | 363 |
27.06.2023 | 542678 | 8329 | 533994 | 355 |
20.06.2023 | 542503 | 8322 | 533565 | 616 |
13.06.2023 | 542414 | 8317 | 533471 | 626 |
06.06.2023 | 542221 | 8311 | 533409 | 501 |
30.05.2023 | 541781 | 8304 | 533034 | 443 |
23.05.2023 | 541297 | 8298 | 532626 | 373 |
15.05.2023 | 540777 | 8293 | 531458 | 1026 |
14.05.2023 | 540685 | 8292 | 531301 | 1092 |
13.05.2023 | 540598 | 8292 | 531123 | 1183 |
12.05.2023 | 540493 | 8292 | 530908 | 1293 |
11.05.2023 | 540410 | 8292 | 530714 | 1404 |
10.05.2023 | 540333 | 8291 | 530543 | 1499 |
09.05.2023 | 540236 | 8290 | 530395 | 1551 |
08.05.2023 | 540083 | 8289 | 530214 | 1580 |
07.05.2023 | 539912 | 8288 | 530005 | 1619 |
06.05.2023 | 539731 | 8287 | 529721 | 1723 |
05.05.2023 | 539546 | 8286 | 529391 | 1869 |
04.05.2023 | 539409 | 8286 | 529070 | 2053 |
03.05.2023 | 539163 | 8285 | 528774 | 2104 |
02.05.2023 | 539032 | 8284 | 528499 | 2249 |
01.05.2023 | 538827 | 8283 | 528251 | 2293 |
30.04.2023 | 538576 | 8282 | 527975 | 2319 |
29.04.2023 | 538274 | 8281 | 527677 | 2316 |
28.04.2023 | 537948 | 8280 | 527156 | 2512 |
27.04.2023 | 537652 | 8280 | 526700 | 2672 |
26.04.2023 | 537328 | 8280 | 526390 | 2658 |
25.04.2023 | 537021 | 8280 | 526097 | 2644 |
24.04.2023 | 536726 | 8279 | 525819 | 2628 |
23.04.2023 | 536422 | 8278 | 525576 | 2568 |
22.04.2023 | 536082 | 8277 | 525311 | 2494 |
21.04.2023 | 535762 | 8276 | 525013 | 2473 |
20.04.2023 | 535457 | 8275 | 524766 | 2416 |
19.04.2023 | 535121 | 8274 | 524556 | 2291 |
18.04.2023 | 534823 | 8273 | 524364 | 2186 |
17.04.2023 | 534522 | 8272 | 524182 | 2068 |
16.04.2023 | 534197 | 8271 | 523801 | 2125 |
15.04.2023 | 533886 | 8269 | 523358 | 2259 |
14.04.2023 | 533591 | 8268 | 522886 | 2437 |
13.04.2023 | 533342 | 8267 | 522441 | 2634 |
12.04.2023 | 533094 | 8266 | 522044 | 2784 |
11.04.2023 | 532836 | 8265 | 521666 | 2905 |
10.04.2023 | 532546 | 8264 | 521344 | 2938 |
09.04.2023 | 532245 | 8263 | 521093 | 2889 |
08.04.2023 | 531912 | 8261 | 520851 | 2800 |
07.04.2023 | 531598 | 8260 | 520613 | 2725 |
06.04.2023 | 531304 | 8260 | 520363 | 2681 |
05.04.2023 | 530964 | 8259 | 519977 | 2728 |
04.04.2023 | 530605 | 8258 | 519587 | 2760 |
03.04.2023 | 530298 | 8257 | 519181 | 2860 |
02.04.2023 | 529935 | 8256 | 518694 | 2985 |
01.04.2023 | 529565 | 8255 | 518156 | 3154 |
31.03.2023 | 529339 | 8254 | 517504 | 3581 |
30.03.2023 | 528854 | 8253 | 517155 | 3446 |
29.03.2023 | 528466 | 8252 | 516783 | 3431 |
28.03.2023 | 528096 | 8251 | 516425 | 3420 |
27.03.2023 | 527724 | 8250 | 516106 | 3368 |
26.03.2023 | 527302 | 8249 | 515784 | 3269 |
25.03.2023 | 526890 | 8248 | 515387 | 3255 |
24.03.2023 | 526461 | 8247 | 514888 | 3326 |
23.03.2023 | 526045 | 8246 | 514274 | 3525 |
22.03.2023 | 525601 | 8245 | 513684 | 3672 |
21.03.2023 | 525183 | 8244 | 513172 | 3767 |
20.03.2023 | 524768 | 8243 | 512857 | 3668 |
19.03.2023 | 524321 | 8243 | 512562 | 3516 |
18.03.2023 | 523851 | 8242 | 512230 | 3379 |
17.03.2023 | 523363 | 8241 | 511785 | 3337 |
16.03.2023 | 522948 | 8240 | 511332 | 3376 |
15.03.2023 | 522493 | 8239 | 510804 | 3450 |
14.03.2023 | 522037 | 8239 | 510272 | 3526 |
13.03.2023 | 521643 | 8238 | 509674 | 3731 |
12.03.2023 | 521223 | 8237 | 509021 | 3965 |
11.03.2023 | 520846 | 8236 | 508220 | 4390 |
10.03.2023 | 520283 | 8236 | 507408 | 4639 |
09.03.2023 | 519743 | 8235 | 506613 | 4895 |
08.03.2023 | 519179 | 8235 | 505994 | 4950 |
07.03.2023 | 518567 | 8235 | 505369 | 4963 |
06.03.2023 | 518003 | 8235 | 504937 | 4831 |
05.03.2023 | 517413 | 8234 | 504474 | 4705 |
04.03.2023 | 516836 | 8233 | 503977 | 4626 |
03.03.2023 | 516220 | 8233 | 503293 | 4694 |
02.03.2023 | 515622 | 8233 | 502544 | 4845 |
01.03.2023 | 515040 | 8232 | 501821 | 4987 |
28.02.2023 | 514413 | 8231 | 501068 | 5114 |
27.02.2023 | 513821 | 8230 | 500322 | 5269 |
26.02.2023 | 513112 | 8230 | 499533 | 5349 |
25.02.2023 | 512409 | 8230 | 498718 | 5461 |
24.02.2023 | 511656 | 8230 | 497860 | 5566 |
23.02.2023 | 510911 | 8230 | 497022 | 5659 |
22.02.2023 | 510135 | 8230 | 496210 | 5695 |
21.02.2023 | 509361 | 8230 | 495424 | 5707 |
20.02.2023 | 508591 | 8230 | 494750 | 5611 |
19.02.2023 | 507826 | 8230 | 494027 | 5569 |
18.02.2023 | 507065 | 8230 | 493148 | 5687 |
17.02.2023 | 506024 | 8230 | 492285 | 5509 |
16.02.2023 | 505303 | 8229 | 491412 | 5662 |
15.02.2023 | 504542 | 8229 | 490580 | 5733 |
14.02.2023 | 503823 | 8229 | 489844 | 5750 |
13.02.2023 | 503132 | 8228 | 489221 | 5683 |
12.02.2023 | 502437 | 8227 | 488696 | 5514 |
11.02.2023 | 501781 | 8226 | 488284 | 5271 |
10.02.2023 | 501148 | 8224 | 487928 | 4996 |
09.02.2023 | 500529 | 8223 | 487593 | 4713 |
08.02.2023 | 499955 | 8223 | 487297 | 4435 |
07.02.2023 | 499459 | 8222 | 487143 | 4094 |
06.02.2023 | 498996 | 8222 | 486995 | 3779 |
05.02.2023 | 498564 | 8221 | 486834 | 3509 |
04.02.2023 | 498159 | 8221 | 486640 | 3298 |
03.02.2023 | 497767 | 8220 | 486455 | 3092 |
02.02.2023 | 497414 | 8220 | 486286 | 2908 |
01.02.2023 | 497098 | 8220 | 486163 | 2715 |
31.01.2023 | 496819 | 8219 | 486054 | 2546 |
30.01.2023 | 496567 | 8217 | 485973 | 2377 |
29.01.2023 | 496320 | 8215 | 485891 | 2214 |
28.01.2023 | 496086 | 8214 | 485806 | 2066 |
27.01.2023 | 495847 | 8213 | 485713 | 1921 |
26.01.2023 | 495629 | 8211 | 485598 | 1820 |
25.01.2023 | 495429 | 8210 | 485486 | 1733 |
24.01.2023 | 495234 | 8209 | 485383 | 1642 |
23.01.2023 | 495045 | 8208 | 485269 | 1568 |
22.01.2023 | 494852 | 8208 | 485086 | 1558 |
21.01.2023 | 494668 | 8206 | 484871 | 1591 |
20.01.2023 | 494478 | 8205 | 484642 | 1631 |
19.01.2023 | 494296 | 8204 | 484431 | 1661 |
18.01.2023 | 494111 | 8203 | 484239 | 1669 |
17.01.2023 | 493927 | 8202 | 484057 | 1668 |
16.01.2023 | 493753 | 8202 | 483952 | 1599 |
15.01.2023 | 493582 | 8201 | 483851 | 1530 |
14.01.2023 | 493423 | 8200 | 483753 | 1470 |
13.01.2023 | 493237 | 8199 | 483652 | 1386 |
12.01.2023 | 493067 | 8198 | 483553 | 1316 |
11.01.2023 | 492930 | 8197 | 483451 | 1282 |
10.01.2023 | 492828 | 8196 | 483335 | 1297 |
09.01.2023 | 492728 | 8195 | 483202 | 1331 |
08.01.2023 | 492582 | 8195 | 483066 | 1321 |
07.01.2023 | 492494 | 8194 | 482911 | 1389 |
06.01.2023 | 492361 | 8194 | 482755 | 1412 |
05.01.2023 | 492259 | 8194 | 482597 | 1468 |
04.01.2023 | 492181 | 8192 | 482425 | 1564 |
03.01.2023 | 492063 | 8191 | 482254 | 1618 |
02.01.2023 | 491926 | 8190 | 482079 | 1657 |
01.01.2023 | 491726 | 8188 | 481901 | 1637 |
31.12.2022 | 491525 | 8187 | 481719 | 1619 |
30.12.2022 | 491332 | 8185 | 481521 | 1626 |
29.12.2022 | 491114 | 8184 | 481302 | 1628 |
28.12.2022 | 490883 | 8182 | 481031 | 1670 |
27.12.2022 | 490664 | 8182 | 480746 | 1736 |
26.12.2022 | 490427 | 8182 | 480463 | 1782 |
25.12.2022 | 490175 | 8181 | 480165 | 1829 |
24.12.2022 | 489928 | 8180 | 479835 | 1913 |
23.12.2022 | 489686 | 8179 | 479477 | 2030 |
22.12.2022 | 489436 | 8178 | 479131 | 2127 |
21.12.2022 | 489187 | 8177 | 478816 | 2194 |
20.12.2022 | 488939 | 8177 | 478540 | 2222 |
19.12.2022 | 488687 | 8177 | 478275 | 2235 |
18.12.2022 | 488430 | 8176 | 478099 | 2155 |
17.12.2022 | 488170 | 8176 | 477935 | 2059 |
16.12.2022 | 487927 | 8176 | 477778 | 1973 |
15.12.2022 | 487705 | 8175 | 477627 | 1903 |
14.12.2022 | 487487 | 8173 | 477475 | 1839 |
13.12.2022 | 487280 | 8172 | 477329 | 1779 |
12.12.2022 | 487084 | 8169 | 477176 | 1739 |
11.12.2022 | 486881 | 8169 | 477012 | 1700 |
10.12.2022 | 486696 | 8168 | 476842 | 1686 |
09.12.2022 | 486515 | 8167 | 476660 | 1688 |
08.12.2022 | 486332 | 8166 | 476417 | 1749 |
07.12.2022 | 486154 | 8165 | 476189 | 1800 |
06.12.2022 | 485976 | 8163 | 476020 | 1793 |
05.12.2022 | 485829 | 8163 | 475872 | 1794 |
04.12.2022 | 485665 | 8161 | 475754 | 1750 |
03.12.2022 | 485492 | 8160 | 475644 | 1688 |
02.12.2022 | 485314 | 8159 | 475537 | 1618 |
01.12.2022 | 485145 | 8158 | 475428 | 1559 |
30.11.2022 | 484966 | 8157 | 475314 | 1495 |
29.11.2022 | 484793 | 8156 | 475199 | 1438 |
28.11.2022 | 484651 | 8156 | 475078 | 1417 |
27.11.2022 | 484491 | 8154 | 474940 | 1397 |
26.11.2022 | 484308 | 8152 | 474791 | 1365 |
25.11.2022 | 484121 | 8151 | 474629 | 1341 |
24.11.2022 | 483935 | 8149 | 474440 | 1346 |
23.11.2022 | 483750 | 8147 | 474192 | 1411 |
22.11.2022 | 483573 | 8144 | 473904 | 1525 |
21.11.2022 | 483412 | 8143 | 473625 | 1644 |
20.11.2022 | 483221 | 8142 | 473358 | 1721 |
19.11.2022 | 483033 | 8140 | 473090 | 1803 |
18.11.2022 | 482837 | 8139 | 472834 | 1864 |
17.11.2022 | 482648 | 8138 | 472608 | 1902 |
16.11.2022 | 482449 | 8136 | 472392 | 1921 |
15.11.2022 | 482240 | 8134 | 472194 | 1912 |
14.11.2022 | 482046 | 8132 | 472007 | 1907 |
13.11.2022 | 481852 | 8130 | 471832 | 1890 |
12.11.2022 | 481651 | 8129 | 471668 | 1854 |
11.11.2022 | 481456 | 8127 | 471509 | 1820 |
10.11.2022 | 481267 | 8126 | 471352 | 1789 |
09.11.2022 | 481077 | 8124 | 471194 | 1759 |
08.11.2022 | 480888 | 8122 | 471038 | 1728 |
07.11.2022 | 480739 | 8122 | 470859 | 1758 |
06.11.2022 | 480591 | 8121 | 470605 | 1865 |
05.11.2022 | 480471 | 8118 | 470326 | 2027 |
04.11.2022 | 480310 | 8116 | 470055 | 2139 |
03.11.2022 | 480067 | 8113 | 469753 | 2201 |
02.11.2022 | 479807 | 8111 | 469437 | 2259 |
01.11.2022 | 479545 | 8107 | 469126 | 2312 |
31.10.2022 | 479378 | 8104 | 468799 | 2475 |
30.10.2022 | 479113 | 8102 | 468461 | 2550 |
29.10.2022 | 478820 | 8100 | 468036 | 2684 |
28.10.2022 | 478512 | 8097 | 467452 | 2963 |
27.10.2022 | 478189 | 8094 | 466876 | 3219 |
26.10.2022 | 477875 | 8092 | 466418 | 3365 |
25.10.2022 | 477528 | 8090 | 465971 | 3467 |
24.10.2022 | 477222 | 8086 | 465626 | 3510 |
23.10.2022 | 476907 | 8083 | 465287 | 3537 |
22.10.2022 | 476568 | 8081 | 464950 | 3537 |
21.10.2022 | 476208 | 8078 | 464603 | 3527 |
20.10.2022 | 475872 | 8076 | 464245 | 3551 |
19.10.2022 | 475480 | 8073 | 463919 | 3488 |
18.10.2022 | 475049 | 8071 | 463578 | 3400 |
17.10.2022 | 474716 | 8068 | 463193 | 3455 |
16.10.2022 | 474305 | 8065 | 462795 | 3445 |
15.10.2022 | 473869 | 8063 | 462383 | 3423 |
14.10.2022 | 473380 | 8060 | 461863 | 3457 |
13.10.2022 | 472856 | 8057 | 461178 | 3621 |
12.10.2022 | 472294 | 8054 | 460452 | 3788 |
11.10.2022 | 471666 | 8052 | 459448 | 4166 |
10.10.2022 | 471362 | 8049 | 457946 | 5367 |
09.10.2022 | 470841 | 8046 | 456178 | 6617 |
08.10.2022 | 470046 | 8043 | 454335 | 7668 |
07.10.2022 | 469318 | 8041 | 452441 | 8836 |
06.10.2022 | 468437 | 8040 | 450645 | 9752 |
05.10.2022 | 467515 | 8038 | 448847 | 10630 |
04.10.2022 | 466605 | 8036 | 447101 | 11468 |
03.10.2022 | 465858 | 8034 | 445133 | 12691 |
02.10.2022 | 464962 | 8032 | 442609 | 14321 |
01.10.2022 | 463731 | 8030 | 440077 | 15624 |
30.09.2022 | 462263 | 8027 | 437551 | 16685 |
29.09.2022 | 460481 | 8025 | 435023 | 17433 |
28.09.2022 | 458496 | 8023 | 432509 | 17964 |
27.09.2022 | 456495 | 8020 | 430264 | 18211 |
26.09.2022 | 454406 | 8019 | 428268 | 18119 |
25.09.2022 | 452289 | 8019 | 426467 | 17803 |
24.09.2022 | 450156 | 8017 | 424684 | 17455 |
23.09.2022 | 448019 | 8014 | 422990 | 17015 |
22.09.2022 | 445846 | 8012 | 421305 | 16529 |
21.09.2022 | 443804 | 8008 | 419638 | 16158 |
20.09.2022 | 441853 | 8005 | 417979 | 15869 |
19.09.2022 | 439950 | 8002 | 416314 | 15634 |
18.09.2022 | 438068 | 8001 | 414617 | 15450 |
17.09.2022 | 436229 | 7999 | 412881 | 15349 |
16.09.2022 | 434440 | 7997 | 411093 | 15350 |
15.09.2022 | 432688 | 7994 | 409164 | 15530 |
14.09.2022 | 430862 | 7992 | 407002 | 15868 |
13.09.2022 | 429085 | 7989 | 404854 | 16242 |
12.09.2022 | 427404 | 7986 | 402715 | 16703 |
11.09.2022 | 425689 | 7983 | 400667 | 17039 |
10.09.2022 | 424042 | 7981 | 398709 | 17352 |
09.09.2022 | 422273 | 7979 | 396873 | 17421 |
08.09.2022 | 420618 | 7976 | 395111 | 17531 |
07.09.2022 | 418880 | 7972 | 393352 | 17556 |
06.09.2022 | 417187 | 7970 | 391704 | 17513 |
05.09.2022 | 415596 | 7967 | 390147 | 17482 |
04.09.2022 | 413961 | 7966 | 389071 | 16924 |
03.09.2022 | 412389 | 7964 | 388313 | 16112 |
02.09.2022 | 410808 | 7962 | 387629 | 15217 |
01.09.2022 | 409229 | 7961 | 387050 | 14218 |
31.08.2022 | 407716 | 7961 | 386493 | 13262 |
30.08.2022 | 406381 | 7959 | 385989 | 12433 |
29.08.2022 | 405125 | 7957 | 385490 | 11678 |
28.08.2022 | 403788 | 7956 | 385032 | 10800 |
27.08.2022 | 402556 | 7954 | 384585 | 10017 |
26.08.2022 | 401443 | 7953 | 384216 | 9274 |
25.08.2022 | 400365 | 7951 | 383891 | 8523 |
24.08.2022 | 399435 | 7951 | 383584 | 7900 |
23.08.2022 | 398617 | 7951 | 383286 | 7380 |
22.08.2022 | 397816 | 7951 | 383009 | 6856 |
21.08.2022 | 396966 | 7951 | 382750 | 6265 |
20.08.2022 | 396267 | 7950 | 382502 | 5815 |
19.08.2022 | 395566 | 7948 | 382252 | 5366 |
18.08.2022 | 394958 | 7946 | 381978 | 5034 |
17.08.2022 | 394366 | 7945 | 381752 | 4669 |
16.08.2022 | 393825 | 7945 | 381538 | 4342 |
15.08.2022 | 393332 | 7945 | 381310 | 4077 |
14.08.2022 | 392782 | 7945 | 381101 | 3736 |
13.08.2022 | 392271 | 7945 | 380890 | 3436 |
12.08.2022 | 391809 | 7944 | 380716 | 3149 |
11.08.2022 | 391390 | 7941 | 380540 | 2909 |
10.08.2022 | 390969 | 7939 | 380373 | 2657 |
09.08.2022 | 390610 | 7937 | 380204 | 2469 |
08.08.2022 | 390152 | 7935 | 380048 | 2169 |
07.08.2022 | 389729 | 7935 | 379902 | 1892 |
06.08.2022 | 389377 | 7935 | 379754 | 1688 |
05.08.2022 | 389075 | 7935 | 379629 | 1511 |
04.08.2022 | 388824 | 7934 | 379502 | 1388 |
03.08.2022 | 388598 | 7932 | 379384 | 1282 |
02.08.2022 | 388397 | 7932 | 379280 | 1185 |
01.08.2022 | 388209 | 7931 | 379188 | 1090 |
31.07.2022 | 388033 | 7930 | 379105 | 998 |
30.07.2022 | 387880 | 7929 | 379023 | 928 |
29.07.2022 | 387742 | 7927 | 378944 | 871 |
28.07.2022 | 387640 | 7925 | 378856 | 859 |
27.07.2022 | 387548 | 7925 | 378753 | 870 |
26.07.2022 | 387463 | 7925 | 378614 | 924 |
25.07.2022 | 387384 | 7924 | 378480 | 980 |
24.07.2022 | 387303 | 7923 | 378368 | 1012 |
23.07.2022 | 387221 | 7921 | 378282 | 1018 |
22.07.2022 | 387134 | 7921 | 378223 | 990 |
21.07.2022 | 387053 | 7920 | 378176 | 957 |
20.07.2022 | 386970 | 7918 | 378130 | 922 |
19.07.2022 | 386888 | 7918 | 378091 | 879 |
18.07.2022 | 386807 | 7916 | 378053 | 838 |
17.07.2022 | 386724 | 7915 | 378021 | 788 |
16.07.2022 | 386644 | 7913 | 377991 | 740 |
15.07.2022 | 386569 | 7912 | 377959 | 698 |
14.07.2022 | 386502 | 7911 | 377930 | 661 |
13.07.2022 | 386441 | 7910 | 377898 | 633 |
12.07.2022 | 386385 | 7909 | 377874 | 602 |
11.07.2022 | 386330 | 7907 | 377828 | 595 |
10.07.2022 | 386273 | 7906 | 377785 | 582 |
08.07.2022 | 386165 | 7904 | 377714 | 547 |
07.07.2022 | 386116 | 7904 | 377680 | 532 |
06.07.2022 | 386069 | 7903 | 377638 | 528 |
05.07.2022 | 386025 | 7902 | 377597 | 526 |
04.07.2022 | 385983 | 7901 | 377557 | 525 |
03.07.2022 | 385943 | 7900 | 377513 | 530 |
02.07.2022 | 385901 | 7899 | 377468 | 534 |
01.07.2022 | 385857 | 7898 | 377397 | 562 |
30.06.2022 | 385815 | 7898 | 377330 | 587 |
29.06.2022 | 385772 | 7897 | 377263 | 612 |
28.06.2022 | 385733 | 7897 | 377194 | 642 |
27.06.2022 | 385692 | 7897 | 377133 | 662 |
26.06.2022 | 385647 | 7896 | 377076 | 675 |
25.06.2022 | 385602 | 7896 | 377040 | 666 |
24.06.2022 | 385551 | 7895 | 377014 | 642 |
23.06.2022 | 385501 | 7894 | 376990 | 617 |
22.06.2022 | 385455 | 7893 | 376967 | 595 |
21.06.2022 | 385414 | 7892 | 376945 | 577 |
20.06.2022 | 385370 | 7892 | 376920 | 558 |
19.06.2022 | 385324 | 7892 | 376873 | 559 |
18.06.2022 | 385274 | 7891 | 376797 | 586 |
17.06.2022 | 385218 | 7889 | 376723 | 606 |
16.06.2022 | 385166 | 7887 | 376654 | 625 |
15.06.2022 | 385118 | 7886 | 376583 | 649 |
14.06.2022 | 385063 | 7885 | 376515 | 663 |
13.06.2022 | 385005 | 7885 | 376452 | 668 |
12.06.2022 | 384944 | 7885 | 376385 | 674 |
11.06.2022 | 384882 | 7884 | 376312 | 686 |
10.06.2022 | 384818 | 7883 | 376243 | 692 |
09.06.2022 | 384754 | 7883 | 376177 | 694 |
08.06.2022 | 384689 | 7881 | 376114 | 694 |
07.06.2022 | 384627 | 7879 | 376050 | 698 |
06.06.2022 | 384567 | 7877 | 375977 | 713 |
05.06.2022 | 384506 | 7876 | 375908 | 722 |
04.06.2022 | 384442 | 7874 | 375833 | 735 |
03.06.2022 | 384373 | 7873 | 375761 | 739 |
02.06.2022 | 384304 | 7871 | 375676 | 757 |
01.06.2022 | 384236 | 7869 | 375588 | 779 |
31.05.2022 | 384170 | 7867 | 375489 | 814 |
30.05.2022 | 384098 | 7865 | 375381 | 852 |
29.05.2022 | 384024 | 7864 | 375239 | 921 |
28.05.2022 | 383947 | 7863 | 375100 | 984 |
27.05.2022 | 383867 | 7862 | 374965 | 1040 |
26.05.2022 | 383789 | 7861 | 374833 | 1095 |
25.05.2022 | 383717 | 7859 | 374704 | 1154 |
24.05.2022 | 383647 | 7858 | 374573 | 1216 |
23.05.2022 | 383574 | 7857 | 374472 | 1245 |
22.05.2022 | 383497 | 7856 | 374374 | 1267 |
21.05.2022 | 383419 | 7854 | 374294 | 1271 |
20.05.2022 | 383339 | 7852 | 374212 | 1275 |
19.05.2022 | 383261 | 7849 | 374129 | 1283 |
18.05.2022 | 383182 | 7846 | 374048 | 1288 |
17.05.2022 | 383107 | 7842 | 373970 | 1295 |
16.05.2022 | 383034 | 7839 | 373893 | 1302 |
15.05.2022 | 382959 | 7837 | 373815 | 1307 |
14.05.2022 | 382888 | 7834 | 373744 | 1310 |
13.05.2022 | 382819 | 7832 | 373672 | 1315 |
12.05.2022 | 382757 | 7830 | 373605 | 1322 |
11.05.2022 | 382695 | 7828 | 373536 | 1331 |
10.05.2022 | 382632 | 7825 | 373479 | 1328 |
09.05.2022 | 382569 | 7822 | 373410 | 1337 |
08.05.2022 | 382505 | 7820 | 373327 | 1358 |
07.05.2022 | 382439 | 7817 | 373233 | 1389 |
06.05.2022 | 382368 | 7813 | 373142 | 1413 |
05.05.2022 | 382295 | 7811 | 373048 | 1436 |
04.05.2022 | 382207 | 7809 | 372955 | 1443 |
03.05.2022 | 382117 | 7808 | 372858 | 1451 |
02.05.2022 | 382026 | 7805 | 372763 | 1458 |
01.05.2022 | 381925 | 7803 | 372659 | 1463 |
30.04.2022 | 381800 | 7800 | 372390 | 1610 |
29.04.2022 | 381671 | 7798 | 372112 | 1761 |
28.04.2022 | 381535 | 7795 | 371859 | 1881 |
27.04.2022 | 381399 | 7791 | 371614 | 1994 |
26.04.2022 | 381259 | 7788 | 371382 | 2089 |
25.04.2022 | 381120 | 7786 | 371163 | 2171 |
24.04.2022 | 380970 | 7784 | 370949 | 2237 |
23.04.2022 | 380815 | 7782 | 370744 | 2289 |
22.04.2022 | 380653 | 7779 | 370536 | 2338 |
21.04.2022 | 380478 | 7775 | 370344 | 2359 |
20.04.2022 | 380300 | 7770 | 370159 | 2371 |
19.04.2022 | 380123 | 7763 | 369989 | 2371 |
18.04.2022 | 379924 | 7758 | 369862 | 2304 |
17.04.2022 | 379724 | 7753 | 369650 | 2321 |
