Статистика коронавируса в Республике Саха (Якутия)
Динамика распространения коронавируса в Республике Саха (Якутия) нарастающим итогом
Дата | Заражений | Смертей | Выздоров | Заражено на дату |
---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 244369 | 2167 | 241393 | 809 |
19.11.2024 | 243871 | 2167 | 241106 | 598 |
13.11.2024 | 243546 | 2167 | 240931 | 448 |
12.11.2024 | 243306 | 2167 | 240770 | 369 |
05.11.2024 | 243066 | 2167 | 240609 | 290 |
29.10.2024 | 242852 | 2167 | 240484 | 201 |
22.10.2024 | 242716 | 2167 | 240353 | 196 |
15.10.2024 | 242603 | 2167 | 240259 | 177 |
08.10.2024 | 242509 | 2167 | 240167 | 175 |
01.10.2024 | 242399 | 2166 | 240065 | 168 |
24.09.2024 | 242286 | 2166 | 239992 | 128 |
17.09.2024 | 242175 | 2166 | 239914 | 95 |
10.09.2024 | 242103 | 2166 | 239849 | 88 |
03.09.2024 | 242024 | 2165 | 239733 | 126 |
27.08.2024 | 241933 | 2162 | 239666 | 105 |
20.08.2024 | 241854 | 2162 | 239549 | 143 |
13.08.2024 | 241748 | 2162 | 239481 | 105 |
06.08.2024 | 241685 | 2162 | 239424 | 99 |
30.07.2024 | 241613 | 2162 | 239325 | 126 |
23.07.2024 | 241545 | 2162 | 239304 | 79 |
16.07.2024 | 241497 | 2162 | 239277 | 58 |
09.07.2024 | 241460 | 2162 | 239240 | 58 |
02.07.2024 | 241425 | 2162 | 239191 | 72 |
25.06.2024 | 241380 | 2162 | 239138 | 80 |
18.06.2024 | 241328 | 2162 | 239097 | 69 |
11.06.2024 | 241283 | 2162 | 239034 | 87 |
04.06.2024 | 241217 | 2162 | 238917 | 138 |
28.05.2024 | 241150 | 2162 | 238795 | 193 |
21.05.2024 | 241077 | 2162 | 238677 | 238 |
14.05.2024 | 240993 | 2162 | 238544 | 287 |
07.05.2024 | 240912 | 2162 | 238474 | 276 |
30.04.2024 | 240837 | 2162 | 238366 | 309 |
23.04.2024 | 240738 | 2161 | 238218 | 359 |
16.04.2024 | 240583 | 2161 | 238046 | 376 |
09.04.2024 | 240389 | 2161 | 237857 | 371 |
02.04.2024 | 240216 | 2161 | 237652 | 403 |
26.03.2024 | 239966 | 2160 | 237388 | 418 |
19.03.2024 | 239658 | 2160 | 237015 | 483 |
12.03.2024 | 239343 | 2159 | 236705 | 479 |
05.03.2024 | 238979 | 2159 | 236271 | 549 |
27.02.2024 | 238640 | 2158 | 235940 | 542 |
20.02.2024 | 238311 | 2158 | 235687 | 466 |
13.02.2024 | 238000 | 2158 | 235448 | 394 |
06.02.2024 | 237743 | 2158 | 235300 | 285 |
30.01.2024 | 237637 | 2158 | 235260 | 219 |
23.01.2024 | 237575 | 2158 | 235165 | 252 |
16.01.2024 | 237491 | 2158 | 235039 | 294 |
09.01.2024 | 237409 | 2158 | 234931 | 320 |
02.01.2024 | 237322 | 2158 | 234820 | 344 |
26.12.2023 | 237183 | 2158 | 234579 | 446 |
19.12.2023 | 237003 | 2158 | 234284 | 561 |
12.12.2023 | 236598 | 2157 | 233415 | 1026 |
05.12.2023 | 235981 | 2156 | 232555 | 1270 |
28.11.2023 | 234841 | 2154 | 230852 | 1835 |
21.11.2023 | 233295 | 2154 | 229012 | 2129 |
14.11.2023 | 231726 | 2154 | 227281 | 2291 |
07.11.2023 | 230362 | 2154 | 226833 | 1375 |
31.10.2023 | 229095 | 2154 | 225687 | 1254 |
24.10.2023 | 228176 | 2153 | 225181 | 842 |
17.10.2023 | 227669 | 2152 | 224994 | 523 |
10.10.2023 | 227358 | 2151 | 224771 | 436 |
03.10.2023 | 227104 | 2150 | 224590 | 364 |
26.09.2023 | 226905 | 2150 | 224545 | 210 |
19.09.2023 | 226758 | 2150 | 224468 | 140 |
12.09.2023 | 226678 | 2150 | 224447 | 81 |
05.09.2023 | 226619 | 2150 | 224384 | 85 |
29.08.2023 | 226568 | 2150 | 224363 | 55 |
22.08.2023 | 226550 | 2150 | 224332 | 68 |
15.08.2023 | 226524 | 2150 | 224316 | 58 |
08.08.2023 | 226503 | 2150 | 224307 | 46 |
01.08.2023 | 226484 | 2150 | 224296 | 38 |
25.07.2023 | 226471 | 2150 | 224288 | 33 |
18.07.2023 | 226461 | 2150 | 224270 | 41 |
11.07.2023 | 226445 | 2150 | 224239 | 56 |
04.07.2023 | 226420 | 2150 | 224141 | 129 |
27.06.2023 | 226367 | 2150 | 224047 | 170 |
20.06.2023 | 226287 | 2150 | 224016 | 121 |
13.06.2023 | 226230 | 2150 | 223952 | 128 |
06.06.2023 | 226159 | 2149 | 223855 | 155 |
30.05.2023 | 226010 | 2149 | 223621 | 240 |
23.05.2023 | 225828 | 2149 | 223342 | 337 |
15.05.2023 | 225633 | 2149 | 223153 | 331 |
14.05.2023 | 225603 | 2149 | 223132 | 322 |
13.05.2023 | 225571 | 2149 | 223113 | 309 |
12.05.2023 | 225535 | 2149 | 223092 | 294 |
11.05.2023 | 225501 | 2149 | 223021 | 331 |
10.05.2023 | 225471 | 2149 | 222970 | 352 |
09.05.2023 | 225445 | 2149 | 222946 | 350 |
08.05.2023 | 225423 | 2149 | 222914 | 360 |
07.05.2023 | 225400 | 2149 | 222874 | 377 |
06.05.2023 | 225375 | 2149 | 222837 | 389 |
05.05.2023 | 225348 | 2149 | 222781 | 418 |
04.05.2023 | 225325 | 2149 | 222624 | 552 |
03.05.2023 | 225300 | 2149 | 222475 | 676 |
02.05.2023 | 225270 | 2149 | 222327 | 794 |
01.05.2023 | 225221 | 2149 | 222231 | 841 |
30.04.2023 | 225169 | 2148 | 222175 | 846 |
29.04.2023 | 225111 | 2148 | 222122 | 841 |
28.04.2023 | 225039 | 2148 | 222035 | 856 |
27.04.2023 | 224947 | 2148 | 221910 | 889 |
26.04.2023 | 224857 | 2148 | 221878 | 831 |
25.04.2023 | 224770 | 2148 | 221764 | 858 |
24.04.2023 | 224684 | 2148 | 221662 | 874 |
23.04.2023 | 224589 | 2147 | 221507 | 935 |
22.04.2023 | 224491 | 2147 | 221468 | 876 |
21.04.2023 | 224392 | 2147 | 221321 | 924 |
20.04.2023 | 224291 | 2146 | 221196 | 949 |
19.04.2023 | 224193 | 2146 | 221117 | 930 |
18.04.2023 | 224100 | 2146 | 221019 | 935 |
17.04.2023 | 224009 | 2146 | 220917 | 946 |
16.04.2023 | 223921 | 2145 | 220847 | 929 |
15.04.2023 | 223826 | 2145 | 220805 | 876 |
14.04.2023 | 223728 | 2145 | 220706 | 877 |
13.04.2023 | 223634 | 2145 | 220621 | 868 |
12.04.2023 | 223549 | 2145 | 220534 | 870 |
11.04.2023 | 223475 | 2145 | 220419 | 911 |
10.04.2023 | 223403 | 2145 | 220397 | 861 |
09.04.2023 | 223330 | 2145 | 220392 | 793 |
08.04.2023 | 223253 | 2145 | 220316 | 792 |
07.04.2023 | 223174 | 2145 | 220231 | 798 |
06.04.2023 | 223094 | 2145 | 220129 | 820 |
05.04.2023 | 223012 | 2145 | 220041 | 826 |
04.04.2023 | 222941 | 2145 | 219929 | 867 |
03.04.2023 | 222872 | 2145 | 219831 | 896 |
02.04.2023 | 222800 | 2145 | 219802 | 853 |
01.04.2023 | 222725 | 2145 | 219765 | 815 |
31.03.2023 | 222654 | 2145 | 219657 | 852 |
30.03.2023 | 222569 | 2145 | 219578 | 846 |
29.03.2023 | 222488 | 2145 | 219482 | 861 |
28.03.2023 | 222410 | 2145 | 219393 | 872 |
27.03.2023 | 222335 | 2145 | 219336 | 854 |
26.03.2023 | 222254 | 2145 | 219184 | 925 |
25.03.2023 | 222169 | 2145 | 219155 | 869 |
24.03.2023 | 222082 | 2145 | 219091 | 846 |
23.03.2023 | 221991 | 2145 | 218909 | 937 |
22.03.2023 | 221886 | 2145 | 218760 | 981 |
21.03.2023 | 221759 | 2145 | 218622 | 992 |
20.03.2023 | 221635 | 2145 | 218467 | 1023 |
19.03.2023 | 221510 | 2144 | 218311 | 1055 |
18.03.2023 | 221381 | 2144 | 218266 | 971 |
17.03.2023 | 221250 | 2144 | 218199 | 907 |
16.03.2023 | 221117 | 2143 | 218110 | 864 |
15.03.2023 | 220974 | 2143 | 217935 | 896 |
14.03.2023 | 220853 | 2143 | 217771 | 939 |
13.03.2023 | 220736 | 2143 | 217616 | 977 |
12.03.2023 | 220621 | 2143 | 217433 | 1045 |
11.03.2023 | 220504 | 2142 | 217378 | 984 |
10.03.2023 | 220379 | 2142 | 217263 | 974 |
09.03.2023 | 220267 | 2142 | 217185 | 940 |
08.03.2023 | 220180 | 2142 | 217131 | 907 |
07.03.2023 | 220096 | 2142 | 217069 | 885 |
06.03.2023 | 220014 | 2142 | 217024 | 848 |
05.03.2023 | 219931 | 2142 | 216965 | 824 |
04.03.2023 | 219843 | 2142 | 216944 | 757 |
03.03.2023 | 219754 | 2142 | 216887 | 725 |
02.03.2023 | 219677 | 2142 | 216862 | 673 |
01.03.2023 | 219608 | 2142 | 216824 | 642 |
28.02.2023 | 219549 | 2142 | 216739 | 668 |
27.02.2023 | 219503 | 2142 | 216667 | 694 |
26.02.2023 | 219460 | 2142 | 216653 | 665 |
25.02.2023 | 219412 | 2142 | 216645 | 625 |
24.02.2023 | 219362 | 2142 | 216630 | 590 |
23.02.2023 | 219310 | 2142 | 216619 | 549 |
22.02.2023 | 219257 | 2142 | 216561 | 554 |
21.02.2023 | 219209 | 2142 | 216541 | 526 |
20.02.2023 | 219163 | 2142 | 216492 | 529 |
19.02.2023 | 219118 | 2142 | 216485 | 491 |
18.02.2023 | 219072 | 2142 | 216468 | 462 |
17.02.2023 | 219023 | 2142 | 216442 | 439 |
16.02.2023 | 218975 | 2142 | 216420 | 413 |
15.02.2023 | 218934 | 2142 | 216365 | 427 |
14.02.2023 | 218895 | 2142 | 216322 | 431 |
13.02.2023 | 218857 | 2142 | 216297 | 418 |
12.02.2023 | 218818 | 2142 | 216232 | 444 |
11.02.2023 | 218778 | 2142 | 216220 | 416 |
10.02.2023 | 218733 | 2142 | 216185 | 406 |
09.02.2023 | 218689 | 2142 | 216142 | 405 |
08.02.2023 | 218648 | 2142 | 216092 | 414 |
07.02.2023 | 218608 | 2142 | 216040 | 426 |
06.02.2023 | 218571 | 2142 | 215996 | 433 |
05.02.2023 | 218533 | 2142 | 215963 | 428 |
04.02.2023 | 218494 | 2142 | 215953 | 399 |
03.02.2023 | 218454 | 2142 | 215932 | 380 |
02.02.2023 | 218407 | 2142 | 215909 | 356 |
01.02.2023 | 218364 | 2142 | 215876 | 346 |
31.01.2023 | 218323 | 2141 | 215828 | 354 |
30.01.2023 | 218286 | 2141 | 215756 | 389 |
29.01.2023 | 218247 | 2141 | 215741 | 365 |
28.01.2023 | 218207 | 2141 | 215709 | 357 |
27.01.2023 | 218162 | 2141 | 215642 | 379 |
26.01.2023 | 218115 | 2141 | 215587 | 387 |
25.01.2023 | 218067 | 2141 | 215519 | 407 |
24.01.2023 | 218022 | 2141 | 215495 | 386 |
23.01.2023 | 217979 | 2141 | 215483 | 355 |
22.01.2023 | 217937 | 2141 | 215432 | 364 |
21.01.2023 | 217891 | 2141 | 215356 | 394 |
20.01.2023 | 217843 | 2141 | 215262 | 440 |
19.01.2023 | 217790 | 2141 | 215147 | 502 |
18.01.2023 | 217734 | 2141 | 215045 | 548 |
17.01.2023 | 217680 | 2141 | 214940 | 599 |
16.01.2023 | 217630 | 2141 | 214875 | 614 |
15.01.2023 | 217585 | 2141 | 214860 | 584 |
14.01.2023 | 217536 | 2141 | 214845 | 550 |
13.01.2023 | 217486 | 2141 | 214805 | 540 |
12.01.2023 | 217429 | 2141 | 214769 | 519 |
11.01.2023 | 217375 | 2141 | 214718 | 516 |
10.01.2023 | 217330 | 2141 | 214669 | 520 |
09.01.2023 | 217298 | 2141 | 214624 | 533 |
08.01.2023 | 217273 | 2141 | 214604 | 528 |
07.01.2023 | 217246 | 2141 | 214572 | 533 |
06.01.2023 | 217217 | 2141 | 214533 | 543 |
05.01.2023 | 217184 | 2141 | 214461 | 582 |
04.01.2023 | 217157 | 2141 | 214434 | 582 |
03.01.2023 | 217132 | 2141 | 214409 | 582 |
02.01.2023 | 217108 | 2141 | 214385 | 582 |
01.01.2023 | 217078 | 2141 | 214353 | 584 |
31.12.2022 | 217046 | 2141 | 214295 | 610 |
30.12.2022 | 217009 | 2141 | 214178 | 690 |
29.12.2022 | 216967 | 2141 | 214091 | 735 |
28.12.2022 | 216918 | 2141 | 214024 | 753 |
27.12.2022 | 216860 | 2140 | 213937 | 783 |
26.12.2022 | 216803 | 2140 | 213897 | 766 |
25.12.2022 | 216735 | 2140 | 213882 | 713 |
24.12.2022 | 216664 | 2140 | 213795 | 729 |
23.12.2022 | 216589 | 2140 | 213543 | 906 |
22.12.2022 | 216510 | 2140 | 213319 | 1051 |
21.12.2022 | 216425 | 2140 | 213066 | 1219 |
20.12.2022 | 216334 | 2140 | 212892 | 1302 |
19.12.2022 | 216245 | 2140 | 212780 | 1325 |
18.12.2022 | 216143 | 2140 | 212599 | 1404 |
17.12.2022 | 216034 | 2140 | 212445 | 1449 |
16.12.2022 | 215909 | 2140 | 212250 | 1519 |
15.12.2022 | 215758 | 2140 | 212058 | 1560 |
14.12.2022 | 215593 | 2140 | 211881 | 1572 |
13.12.2022 | 215415 | 2140 | 211812 | 1463 |
12.12.2022 | 215251 | 2140 | 211738 | 1373 |
11.12.2022 | 215125 | 2140 | 211657 | 1328 |
10.12.2022 | 214989 | 2140 | 211589 | 1260 |
09.12.2022 | 214848 | 2139 | 211530 | 1179 |
08.12.2022 | 214714 | 2139 | 211454 | 1121 |
07.12.2022 | 214596 | 2138 | 211392 | 1066 |
06.12.2022 | 214491 | 2138 | 211370 | 983 |
05.12.2022 | 214400 | 2138 | 211331 | 931 |
04.12.2022 | 214325 | 2138 | 211309 | 878 |
03.12.2022 | 214246 | 2138 | 211280 | 828 |
02.12.2022 | 214163 | 2138 | 211254 | 771 |
01.12.2022 | 214086 | 2138 | 211198 | 750 |
30.11.2022 | 214018 | 2138 | 211191 | 689 |
29.11.2022 | 213956 | 2138 | 211161 | 657 |
28.11.2022 | 213899 | 2138 | 211129 | 632 |
27.11.2022 | 213847 | 2138 | 211106 | 603 |
26.11.2022 | 213793 | 2138 | 211079 | 576 |
25.11.2022 | 213734 | 2138 | 211034 | 562 |
24.11.2022 | 213671 | 2138 | 210994 | 539 |
23.11.2022 | 213612 | 2138 | 210964 | 510 |
22.11.2022 | 213560 | 2138 | 210924 | 498 |
21.11.2022 | 213513 | 2138 | 210873 | 502 |
20.11.2022 | 213470 | 2138 | 210857 | 475 |
19.11.2022 | 213422 | 2138 | 210823 | 461 |
18.11.2022 | 213372 | 2138 | 210788 | 446 |
17.11.2022 | 213320 | 2138 | 210733 | 449 |
16.11.2022 | 213275 | 2138 | 210707 | 430 |
15.11.2022 | 213238 | 2138 | 210629 | 471 |
14.11.2022 | 213202 | 2138 | 210541 | 523 |
13.11.2022 | 213165 | 2138 | 210394 | 633 |
12.11.2022 | 213127 | 2138 | 210269 | 720 |
11.11.2022 | 213087 | 2138 | 210128 | 821 |
10.11.2022 | 213046 | 2138 | 210000 | 908 |
09.11.2022 | 213008 | 2138 | 209868 | 1002 |
08.11.2022 | 212972 | 2137 | 209717 | 1118 |
07.11.2022 | 212937 | 2137 | 209681 | 1119 |
06.11.2022 | 212900 | 2137 | 209629 | 1134 |
05.11.2022 | 212862 | 2137 | 209581 | 1144 |
04.11.2022 | 212820 | 2137 | 209529 | 1154 |
03.11.2022 | 212777 | 2137 | 209471 | 1169 |
02.11.2022 | 212737 | 2137 | 209396 | 1204 |
01.11.2022 | 212699 | 2137 | 209317 | 1245 |
31.10.2022 | 212665 | 2137 | 209215 | 1313 |
30.10.2022 | 212628 | 2137 | 209173 | 1318 |
29.10.2022 | 212589 | 2137 | 209124 | 1328 |
28.10.2022 | 212543 | 2137 | 209021 | 1385 |
27.10.2022 | 212492 | 2137 | 208947 | 1408 |
26.10.2022 | 212433 | 2137 | 208831 | 1465 |
25.10.2022 | 212375 | 2137 | 208678 | 1560 |
24.10.2022 | 212309 | 2136 | 208572 | 1601 |
23.10.2022 | 212234 | 2136 | 208519 | 1579 |
22.10.2022 | 212156 | 2136 | 208472 | 1548 |
21.10.2022 | 212071 | 2136 | 208385 | 1550 |
20.10.2022 | 211985 | 2136 | 208310 | 1539 |
19.10.2022 | 211901 | 2135 | 208243 | 1523 |
18.10.2022 | 211819 | 2135 | 208147 | 1537 |
17.10.2022 | 211740 | 2135 | 208009 | 1596 |
16.10.2022 | 211654 | 2134 | 207904 | 1616 |
15.10.2022 | 211567 | 2134 | 207828 | 1605 |
14.10.2022 | 211478 | 2134 | 207670 | 1674 |
13.10.2022 | 211393 | 2134 | 207481 | 1778 |
12.10.2022 | 211305 | 2134 | 207395 | 1776 |
11.10.2022 | 211212 | 2134 | 207296 | 1782 |
10.10.2022 | 211123 | 2134 | 207091 | 1898 |
09.10.2022 | 211030 | 2134 | 206995 | 1901 |
08.10.2022 | 210933 | 2134 | 206888 | 1911 |
07.10.2022 | 210828 | 2134 | 206663 | 2031 |
06.10.2022 | 210716 | 2134 | 206370 | 2212 |
05.10.2022 | 210614 | 2134 | 206033 | 2447 |
04.10.2022 | 210518 | 2134 | 205380 | 3004 |
03.10.2022 | 210420 | 2134 | 204782 | 3504 |
02.10.2022 | 210294 | 2134 | 204663 | 3497 |
01.10.2022 | 210141 | 2134 | 204375 | 3632 |
30.09.2022 | 209967 | 2134 | 203950 | 3883 |
29.09.2022 | 209778 | 2134 | 203277 | 4367 |
28.09.2022 | 209571 | 2134 | 202574 | 4863 |
27.09.2022 | 209335 | 2134 | 201876 | 5325 |
26.09.2022 | 209101 | 2134 | 201347 | 5620 |
25.09.2022 | 208832 | 2133 | 200859 | 5840 |
24.09.2022 | 208545 | 2132 | 200295 | 6118 |
23.09.2022 | 208226 | 2132 | 199422 | 6672 |
22.09.2022 | 207861 | 2131 | 198593 | 7137 |
21.09.2022 | 207479 | 2131 | 197808 | 7540 |
20.09.2022 | 207067 | 2131 | 197179 | 7757 |
19.09.2022 | 206672 | 2131 | 196611 | 7930 |
18.09.2022 | 206251 | 2131 | 196407 | 7713 |
17.09.2022 | 205816 | 2131 | 195870 | 7815 |
16.09.2022 | 205313 | 2131 | 195486 | 7696 |
15.09.2022 | 204741 | 2131 | 195237 | 7373 |
14.09.2022 | 204179 | 2131 | 194955 | 7093 |
13.09.2022 | 203667 | 2131 | 194613 | 6923 |
12.09.2022 | 203222 | 2131 | 194376 | 6715 |
11.09.2022 | 202733 | 2130 | 193807 | 6796 |
10.09.2022 | 202226 | 2130 | 193059 | 7037 |
09.09.2022 | 201711 | 2130 | 192346 | 7235 |
08.09.2022 | 201148 | 2130 | 191523 | 7495 |
07.09.2022 | 200519 | 2130 | 190869 | 7520 |
06.09.2022 | 199901 | 2129 | 190124 | 7648 |
05.09.2022 | 199279 | 2129 | 189800 | 7350 |
04.09.2022 | 198634 | 2129 | 189118 | 7387 |
03.09.2022 | 197971 | 2128 | 188414 | 7429 |
02.09.2022 | 197293 | 2128 | 187719 | 7446 |
01.09.2022 | 196604 | 2128 | 186996 | 7480 |
31.08.2022 | 195931 | 2128 | 186284 | 7519 |
30.08.2022 | 195273 | 2128 | 185679 | 7466 |
29.08.2022 | 194655 | 2128 | 184996 | 7531 |
28.08.2022 | 193995 | 2128 | 184599 | 7268 |
27.08.2022 | 193326 | 2127 | 184174 | 7025 |
26.08.2022 | 192635 | 2126 | 183664 | 6845 |
25.08.2022 | 191989 | 2126 | 183269 | 6594 |
24.08.2022 | 191407 | 2126 | 182847 | 6434 |
23.08.2022 | 190859 | 2126 | 182260 | 6473 |
22.08.2022 | 190372 | 2126 | 181673 | 6573 |
21.08.2022 | 189853 | 2126 | 181511 | 6216 |
20.08.2022 | 189325 | 2125 | 181224 | 5976 |
19.08.2022 | 188775 | 2125 | 180973 | 5677 |
18.08.2022 | 188255 | 2125 | 180653 | 5477 |
17.08.2022 | 187770 | 2125 | 180384 | 5261 |
16.08.2022 | 187349 | 2124 | 180062 | 5163 |
15.08.2022 | 186960 | 2124 | 179887 | 4949 |
14.08.2022 | 186640 | 2124 | 179831 | 4685 |
13.08.2022 | 186279 | 2124 | 179733 | 4422 |
12.08.2022 | 185881 | 2124 | 179630 | 4127 |
11.08.2022 | 185503 | 2123 | 179576 | 3804 |
10.08.2022 | 185178 | 2123 | 179442 | 3613 |
09.08.2022 | 184880 | 2122 | 179330 | 3428 |
08.08.2022 | 184622 | 2122 | 179146 | 3354 |
07.08.2022 | 184368 | 2122 | 179121 | 3125 |
06.08.2022 | 184103 | 2122 | 179102 | 2879 |
05.08.2022 | 183805 | 2122 | 179096 | 2587 |
04.08.2022 | 183501 | 2122 | 179092 | 2287 |
03.08.2022 | 183090 | 2122 | 179089 | 1879 |
02.08.2022 | 182962 | 2122 | 179087 | 1753 |
01.08.2022 | 182843 | 2122 | 179086 | 1635 |
31.07.2022 | 182742 | 2122 | 179083 | 1537 |
30.07.2022 | 182639 | 2122 | 179077 | 1440 |
29.07.2022 | 182533 | 2122 | 179062 | 1349 |
28.07.2022 | 182429 | 2121 | 179062 | 1246 |
27.07.2022 | 182348 | 2121 | 179062 | 1165 |
26.07.2022 | 182289 | 2121 | 179061 | 1107 |
25.07.2022 | 182241 | 2121 | 179060 | 1060 |
24.07.2022 | 182205 | 2121 | 179058 | 1026 |
23.07.2022 | 182166 | 2121 | 179057 | 988 |
22.07.2022 | 182124 | 2121 | 179056 | 947 |
21.07.2022 | 182060 | 2121 | 179054 | 885 |
20.07.2022 | 181994 | 2121 | 179053 | 820 |
19.07.2022 | 181948 | 2121 | 179051 | 776 |
18.07.2022 | 181905 | 2121 | 179046 | 738 |
17.07.2022 | 181876 | 2121 | 179045 | 710 |
16.07.2022 | 181844 | 2121 | 179043 | 680 |
15.07.2022 | 181811 | 2121 | 179041 | 649 |
14.07.2022 | 181776 | 2121 | 179038 | 617 |
13.07.2022 | 181739 | 2121 | 179033 | 585 |
12.07.2022 | 181710 | 2121 | 179006 | 583 |
11.07.2022 | 181684 | 2121 | 178950 | 613 |
10.07.2022 | 181655 | 2121 | 178932 | 602 |
08.07.2022 | 181590 | 2121 | 178890 | 579 |
07.07.2022 | 181555 | 2120 | 178870 | 565 |
06.07.2022 | 181525 | 2120 | 178850 | 555 |
05.07.2022 | 181496 | 2120 | 178832 | 544 |
04.07.2022 | 181470 | 2120 | 178797 | 553 |
03.07.2022 | 181443 | 2120 | 178779 | 544 |
02.07.2022 | 181413 | 2120 | 178759 | 534 |
01.07.2022 | 181380 | 2120 | 178740 | 520 |
30.06.2022 | 181346 | 2120 | 178702 | 524 |
29.06.2022 | 181314 | 2119 | 178661 | 534 |
28.06.2022 | 181283 | 2119 | 178618 | 546 |
27.06.2022 | 181255 | 2119 | 178582 | 554 |
26.06.2022 | 181226 | 2119 | 178546 | 561 |
25.06.2022 | 181194 | 2119 | 178513 | 562 |
24.06.2022 | 181161 | 2119 | 178478 | 564 |
23.06.2022 | 181125 | 2119 | 178424 | 582 |
22.06.2022 | 181091 | 2119 | 178366 | 606 |
21.06.2022 | 181058 | 2118 | 178328 | 612 |
20.06.2022 | 181028 | 2118 | 178286 | 624 |
19.06.2022 | 180995 | 2118 | 178266 | 611 |
18.06.2022 | 180960 | 2118 | 178240 | 602 |
17.06.2022 | 180924 | 2117 | 178186 | 621 |
16.06.2022 | 180885 | 2117 | 178118 | 650 |
15.06.2022 | 180847 | 2117 | 178063 | 667 |
14.06.2022 | 180810 | 2117 | 178008 | 685 |
13.06.2022 | 180775 | 2117 | 177953 | 705 |
12.06.2022 | 180738 | 2116 | 177920 | 702 |
11.06.2022 | 180699 | 2116 | 177895 | 688 |
10.06.2022 | 180659 | 2116 | 177863 | 680 |
09.06.2022 | 180616 | 2116 | 177818 | 682 |
08.06.2022 | 180574 | 2116 | 177769 | 689 |
07.06.2022 | 180533 | 2116 | 177716 | 701 |
06.06.2022 | 180495 | 2116 | 177663 | 716 |
05.06.2022 | 180456 | 2116 | 177648 | 692 |
04.06.2022 | 180416 | 2116 | 177598 | 702 |
03.06.2022 | 180375 | 2116 | 177567 | 692 |
02.06.2022 | 180332 | 2115 | 177507 | 710 |
01.06.2022 | 180288 | 2115 | 177453 | 720 |
31.05.2022 | 180246 | 2115 | 177405 | 726 |
30.05.2022 | 180206 | 2114 | 177379 | 713 |
29.05.2022 | 180164 | 2114 | 177357 | 693 |
28.05.2022 | 180119 | 2114 | 177337 | 668 |
27.05.2022 | 180071 | 2114 | 177299 | 658 |
26.05.2022 | 180020 | 2114 | 177276 | 630 |
25.05.2022 | 179965 | 2114 | 177261 | 590 |
24.05.2022 | 179913 | 2114 | 177248 | 551 |
23.05.2022 | 179870 | 2114 | 177220 | 536 |
22.05.2022 | 179824 | 2114 | 177200 | 510 |
21.05.2022 | 179774 | 2114 | 177167 | 493 |
20.05.2022 | 179721 | 2114 | 176960 | 647 |
19.05.2022 | 179663 | 2114 | 176739 | 810 |
18.05.2022 | 179602 | 2114 | 176475 | 1013 |
17.05.2022 | 179544 | 2114 | 176256 | 1174 |
16.05.2022 | 179497 | 2113 | 176154 | 1230 |
15.05.2022 | 179443 | 2113 | 176097 | 1233 |
14.05.2022 | 179384 | 2113 | 176032 | 1239 |
13.05.2022 | 179322 | 2113 | 175812 | 1397 |
12.05.2022 | 179254 | 2113 | 175601 | 1540 |
11.05.2022 | 179182 | 2113 | 175446 | 1623 |
10.05.2022 | 179114 | 2112 | 175404 | 1598 |
09.05.2022 | 179059 | 2111 | 175348 | 1600 |
08.05.2022 | 178993 | 2111 | 175218 | 1664 |
07.05.2022 | 178921 | 2111 | 175086 | 1724 |
06.05.2022 | 178840 | 2111 | 174888 | 1841 |
05.05.2022 | 178754 | 2111 | 174751 | 1892 |
04.05.2022 | 178667 | 2111 | 174678 | 1878 |
03.05.2022 | 178601 | 2111 | 174591 | 1899 |
02.05.2022 | 178526 | 2110 | 174557 | 1859 |
01.05.2022 | 178440 | 2110 | 174505 | 1825 |
30.04.2022 | 178329 | 2109 | 174438 | 1782 |
29.04.2022 | 178198 | 2109 | 174282 | 1807 |
28.04.2022 | 178060 | 2109 | 174143 | 1808 |
27.04.2022 | 177925 | 2108 | 174028 | 1789 |
26.04.2022 | 177817 | 2108 | 173825 | 1884 |
25.04.2022 | 177730 | 2107 | 173730 | 1893 |
24.04.2022 | 177639 | 2107 | 173468 | 2064 |
23.04.2022 | 177525 | 2107 | 173414 | 2004 |
22.04.2022 | 177376 | 2107 | 173199 | 2070 |
21.04.2022 | 177219 | 2106 | 172862 | 2251 |
20.04.2022 | 177064 | 2106 | 172545 | 2413 |
19.04.2022 | 176938 | 2105 | 172286 | 2547 |
18.04.2022 | 176845 | 2105 | 172129 | 2611 |
17.04.2022 | 176749 | 2105 | 172086 | 2558 |
16.04.2022 | 176634 | 2105 | 171988 | 2541 |
15.04.2022 | 176470 | 2104 | 171794 | 2572 |
14.04.2022 | 176301 | 2104 | 171600 | 2597 |
13.04.2022 | 176144 | 2104 | 171282 | 2758 |
12.04.2022 | 176011 | 2103 | 170971 | 2937 |
11.04.2022 | 175913 | 2102 | 170727 | 3084 |
10.04.2022 | 175803 | 2102 | 170613 | 3088 |
09.04.2022 | 175671 | 2102 | 170288 | 3281 |
08.04.2022 | 175506 | 2102 | 169777 | 3627 |
07.04.2022 | 175309 | 2102 | 169338 | 3869 |
06.04.2022 | 175106 | 2102 | 168981 | 4023 |
05.04.2022 | 174888 | 2101 | 168632 | 4155 |
04.04.2022 | 174679 | 2101 | 168274 | 4304 |
