Статистика коронавируса в Пермском крае
Динамика распространения коронавируса в Пермском крае нарастающим итогом
Дата | Заражений | Смертей | Выздоров | Заражено на дату |
---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 520114 | 9529 | 509706 | 879 |
19.11.2024 | 519326 | 9528 | 508959 | 839 |
13.11.2024 | 518595 | 9528 | 508399 | 668 |
12.11.2024 | 517923 | 9527 | 507704 | 692 |
05.11.2024 | 517251 | 9526 | 507009 | 716 |
29.10.2024 | 516643 | 9525 | 506541 | 577 |
22.10.2024 | 516043 | 9525 | 506061 | 457 |
15.10.2024 | 515602 | 9524 | 505606 | 472 |
08.10.2024 | 515118 | 9522 | 504965 | 631 |
01.10.2024 | 514648 | 9520 | 504500 | 628 |
24.09.2024 | 514022 | 9519 | 503747 | 756 |
17.09.2024 | 513230 | 9518 | 502855 | 857 |
10.09.2024 | 512584 | 9518 | 502274 | 792 |
03.09.2024 | 511950 | 9516 | 501872 | 562 |
27.08.2024 | 511397 | 9515 | 501445 | 437 |
20.08.2024 | 510983 | 9515 | 501175 | 293 |
13.08.2024 | 510722 | 9514 | 501020 | 188 |
06.08.2024 | 510564 | 9514 | 500888 | 162 |
30.07.2024 | 510434 | 9514 | 500787 | 133 |
23.07.2024 | 510324 | 9510 | 500581 | 233 |
16.07.2024 | 510206 | 9510 | 500385 | 311 |
09.07.2024 | 510065 | 9509 | 500275 | 281 |
02.07.2024 | 509840 | 9509 | 499987 | 344 |
25.06.2024 | 509661 | 9507 | 499721 | 433 |
18.06.2024 | 509420 | 9503 | 499258 | 659 |
11.06.2024 | 508926 | 9499 | 498665 | 762 |
04.06.2024 | 508132 | 9497 | 497895 | 740 |
28.05.2024 | 507430 | 9494 | 497352 | 584 |
21.05.2024 | 506744 | 9491 | 496783 | 470 |
14.05.2024 | 506192 | 9490 | 496200 | 502 |
07.05.2024 | 505752 | 9487 | 495802 | 463 |
30.04.2024 | 505414 | 9485 | 495510 | 419 |
23.04.2024 | 504998 | 9481 | 495089 | 428 |
16.04.2024 | 504607 | 9479 | 494755 | 373 |
09.04.2024 | 504307 | 9478 | 494518 | 311 |
02.04.2024 | 503991 | 9475 | 494164 | 352 |
26.03.2024 | 503680 | 9473 | 493802 | 405 |
19.03.2024 | 503339 | 9473 | 493475 | 391 |
12.03.2024 | 502947 | 9469 | 493120 | 358 |
05.03.2024 | 502713 | 9466 | 492860 | 387 |
27.02.2024 | 502295 | 9465 | 492376 | 454 |
20.02.2024 | 502019 | 9465 | 492179 | 375 |
13.02.2024 | 501706 | 9461 | 491840 | 405 |
06.02.2024 | 501348 | 9460 | 491488 | 400 |
30.01.2024 | 501019 | 9457 | 491151 | 411 |
23.01.2024 | 500673 | 9455 | 490698 | 520 |
16.01.2024 | 500324 | 9455 | 490266 | 603 |
09.01.2024 | 499778 | 9449 | 489531 | 798 |
02.01.2024 | 499420 | 9444 | 488838 | 1138 |
26.12.2023 | 498502 | 9440 | 487173 | 1889 |
19.12.2023 | 496819 | 9429 | 484996 | 2394 |
12.12.2023 | 494320 | 9419 | 481380 | 3521 |
05.12.2023 | 490942 | 9410 | 477891 | 3641 |
28.11.2023 | 487972 | 9400 | 475500 | 3072 |
21.11.2023 | 484736 | 9396 | 472553 | 2787 |
14.11.2023 | 482332 | 9390 | 470989 | 1953 |
07.11.2023 | 480781 | 9386 | 470039 | 1356 |
31.10.2023 | 479574 | 9381 | 469293 | 900 |
24.10.2023 | 478859 | 9377 | 468754 | 728 |
17.10.2023 | 478369 | 9374 | 468402 | 593 |
10.10.2023 | 477880 | 9371 | 467945 | 564 |
03.10.2023 | 477378 | 9369 | 467512 | 497 |
26.09.2023 | 476911 | 9365 | 467042 | 504 |
19.09.2023 | 476458 | 9364 | 466686 | 408 |
12.09.2023 | 476162 | 9363 | 466596 | 203 |
05.09.2023 | 475996 | 9363 | 466495 | 138 |
29.08.2023 | 475857 | 9363 | 466430 | 64 |
22.08.2023 | 475801 | 9363 | 466358 | 80 |
15.08.2023 | 475737 | 9363 | 466310 | 64 |
08.08.2023 | 475679 | 9362 | 466231 | 86 |
01.08.2023 | 475591 | 9361 | 466115 | 115 |
25.07.2023 | 475501 | 9360 | 466045 | 96 |
18.07.2023 | 475423 | 9358 | 465960 | 105 |
11.07.2023 | 475330 | 9358 | 465795 | 177 |
04.07.2023 | 475169 | 9358 | 465643 | 168 |
27.06.2023 | 475012 | 9355 | 465486 | 171 |
20.06.2023 | 474837 | 9352 | 465328 | 157 |
13.06.2023 | 474767 | 9351 | 465206 | 210 |
06.06.2023 | 474616 | 9351 | 464955 | 310 |
30.05.2023 | 474151 | 9348 | 464422 | 381 |
23.05.2023 | 473722 | 9340 | 464000 | 382 |
15.05.2023 | 473342 | 9335 | 463440 | 567 |
14.05.2023 | 473282 | 9334 | 463390 | 558 |
13.05.2023 | 473220 | 9332 | 463305 | 583 |
12.05.2023 | 473167 | 9331 | 463216 | 620 |
11.05.2023 | 473104 | 9330 | 463082 | 692 |
10.05.2023 | 473035 | 9329 | 462932 | 774 |
09.05.2023 | 472983 | 9328 | 462874 | 781 |
08.05.2023 | 472926 | 9327 | 462812 | 787 |
07.05.2023 | 472846 | 9326 | 462738 | 782 |
06.05.2023 | 472717 | 9325 | 462618 | 774 |
05.05.2023 | 472579 | 9324 | 462501 | 754 |
04.05.2023 | 472457 | 9324 | 462388 | 745 |
03.05.2023 | 472351 | 9324 | 462205 | 822 |
02.05.2023 | 472256 | 9323 | 462012 | 921 |
01.05.2023 | 472187 | 9322 | 461924 | 941 |
30.04.2023 | 472133 | 9321 | 461812 | 1000 |
29.04.2023 | 471995 | 9320 | 461665 | 1010 |
28.04.2023 | 471861 | 9319 | 461512 | 1030 |
27.04.2023 | 471713 | 9318 | 461367 | 1028 |
26.04.2023 | 471517 | 9317 | 461201 | 999 |
25.04.2023 | 471362 | 9317 | 461022 | 1023 |
24.04.2023 | 471239 | 9316 | 460845 | 1078 |
23.04.2023 | 471162 | 9315 | 460732 | 1115 |
22.04.2023 | 470991 | 9314 | 460594 | 1083 |
21.04.2023 | 470811 | 9313 | 460466 | 1032 |
20.04.2023 | 470659 | 9312 | 460354 | 993 |
19.04.2023 | 470464 | 9311 | 460159 | 994 |
18.04.2023 | 470315 | 9310 | 459959 | 1046 |
17.04.2023 | 470191 | 9309 | 459851 | 1031 |
16.04.2023 | 470126 | 9308 | 459745 | 1073 |
15.04.2023 | 469979 | 9307 | 459609 | 1063 |
14.04.2023 | 469771 | 9306 | 459457 | 1008 |
13.04.2023 | 469585 | 9305 | 459341 | 939 |
12.04.2023 | 469477 | 9304 | 459295 | 878 |
11.04.2023 | 469306 | 9303 | 459113 | 890 |
10.04.2023 | 469193 | 9302 | 458991 | 900 |
09.04.2023 | 469120 | 9301 | 458883 | 936 |
08.04.2023 | 468958 | 9300 | 458735 | 923 |
07.04.2023 | 468803 | 9299 | 458542 | 962 |
06.04.2023 | 468646 | 9298 | 458398 | 950 |
05.04.2023 | 468510 | 9297 | 458241 | 972 |
04.04.2023 | 468345 | 9296 | 458030 | 1019 |
03.04.2023 | 468220 | 9295 | 457856 | 1069 |
02.04.2023 | 468133 | 9294 | 457743 | 1096 |
01.04.2023 | 467981 | 9292 | 457601 | 1088 |
31.03.2023 | 467758 | 9291 | 457384 | 1083 |
30.03.2023 | 467592 | 9290 | 457198 | 1104 |
29.03.2023 | 467482 | 9289 | 456980 | 1213 |
28.03.2023 | 467245 | 9288 | 456761 | 1196 |
27.03.2023 | 467099 | 9287 | 456593 | 1219 |
26.03.2023 | 467016 | 9286 | 456513 | 1217 |
25.03.2023 | 466857 | 9285 | 456363 | 1209 |
24.03.2023 | 466660 | 9283 | 456180 | 1197 |
23.03.2023 | 466477 | 9282 | 456003 | 1192 |
22.03.2023 | 466338 | 9280 | 455842 | 1216 |
21.03.2023 | 466130 | 9277 | 455644 | 1209 |
20.03.2023 | 465995 | 9275 | 455502 | 1218 |
19.03.2023 | 465934 | 9274 | 455345 | 1315 |
18.03.2023 | 465745 | 9273 | 455194 | 1278 |
17.03.2023 | 465517 | 9272 | 454937 | 1308 |
16.03.2023 | 465271 | 9270 | 454787 | 1214 |
15.03.2023 | 465130 | 9269 | 454674 | 1187 |
14.03.2023 | 464972 | 9267 | 454506 | 1199 |
13.03.2023 | 464846 | 9266 | 454248 | 1332 |
12.03.2023 | 464749 | 9265 | 454110 | 1374 |
11.03.2023 | 464495 | 9264 | 454031 | 1200 |
10.03.2023 | 464288 | 9263 | 453818 | 1207 |
09.03.2023 | 464121 | 9262 | 453644 | 1215 |
08.03.2023 | 464029 | 9261 | 453548 | 1220 |
07.03.2023 | 463779 | 9260 | 453303 | 1216 |
06.03.2023 | 463642 | 9259 | 453051 | 1332 |
05.03.2023 | 463543 | 9257 | 452943 | 1343 |
04.03.2023 | 463339 | 9256 | 452890 | 1193 |
03.03.2023 | 463170 | 9255 | 452705 | 1210 |
02.03.2023 | 462961 | 9254 | 452625 | 1082 |
01.03.2023 | 462804 | 9253 | 452379 | 1172 |
28.02.2023 | 462592 | 9253 | 452172 | 1167 |
27.02.2023 | 462441 | 9253 | 451917 | 1271 |
26.02.2023 | 462333 | 9250 | 451869 | 1214 |
25.02.2023 | 462260 | 9247 | 451765 | 1248 |
24.02.2023 | 462174 | 9245 | 451617 | 1312 |
23.02.2023 | 461969 | 9242 | 451478 | 1249 |
22.02.2023 | 461818 | 9241 | 451358 | 1219 |
21.02.2023 | 461605 | 9241 | 451109 | 1255 |
20.02.2023 | 461410 | 9240 | 450859 | 1311 |
19.02.2023 | 461307 | 9239 | 450767 | 1301 |
18.02.2023 | 461135 | 9238 | 450678 | 1219 |
17.02.2023 | 460917 | 9237 | 450493 | 1187 |
16.02.2023 | 460768 | 9235 | 450423 | 1110 |
15.02.2023 | 460611 | 9234 | 450286 | 1091 |
14.02.2023 | 460417 | 9232 | 450121 | 1064 |
13.02.2023 | 460289 | 9231 | 449892 | 1166 |
12.02.2023 | 460161 | 9230 | 449821 | 1110 |
11.02.2023 | 460037 | 9229 | 449746 | 1062 |
10.02.2023 | 459891 | 9228 | 449614 | 1049 |
09.02.2023 | 459721 | 9227 | 449487 | 1007 |
08.02.2023 | 459582 | 9226 | 449329 | 1027 |
07.02.2023 | 459388 | 9225 | 449145 | 1018 |
06.02.2023 | 459259 | 9224 | 448966 | 1069 |
05.02.2023 | 459167 | 9222 | 448892 | 1053 |
04.02.2023 | 459029 | 9220 | 448815 | 994 |
03.02.2023 | 458910 | 9218 | 448723 | 969 |
02.02.2023 | 458800 | 9216 | 448584 | 1000 |
01.02.2023 | 458647 | 9214 | 448402 | 1031 |
31.01.2023 | 458485 | 9213 | 448201 | 1071 |
30.01.2023 | 458357 | 9210 | 448008 | 1139 |
29.01.2023 | 458268 | 9208 | 447951 | 1109 |
28.01.2023 | 458152 | 9207 | 447887 | 1058 |
27.01.2023 | 457987 | 9206 | 447827 | 954 |
26.01.2023 | 457907 | 9205 | 447749 | 953 |
25.01.2023 | 457761 | 9204 | 447558 | 999 |
24.01.2023 | 457606 | 9203 | 447351 | 1052 |
23.01.2023 | 457431 | 9201 | 447127 | 1103 |
22.01.2023 | 457332 | 9199 | 447051 | 1082 |
21.01.2023 | 457213 | 9197 | 446971 | 1045 |
20.01.2023 | 457059 | 9197 | 446894 | 968 |
19.01.2023 | 456965 | 9196 | 446806 | 963 |
18.01.2023 | 456859 | 9196 | 446713 | 950 |
17.01.2023 | 456744 | 9196 | 446602 | 946 |
16.01.2023 | 456636 | 9196 | 446500 | 940 |
15.01.2023 | 456557 | 9195 | 446454 | 908 |
14.01.2023 | 456476 | 9195 | 446401 | 880 |
13.01.2023 | 456362 | 9195 | 446300 | 867 |
12.01.2023 | 456276 | 9195 | 446259 | 822 |
11.01.2023 | 456104 | 9193 | 446144 | 767 |
10.01.2023 | 455944 | 9192 | 445967 | 785 |
09.01.2023 | 455814 | 9192 | 445769 | 853 |
08.01.2023 | 455732 | 9190 | 445659 | 883 |
07.01.2023 | 455654 | 9188 | 445541 | 925 |
06.01.2023 | 455582 | 9186 | 445423 | 973 |
05.01.2023 | 455495 | 9184 | 445305 | 1006 |
04.01.2023 | 455443 | 9182 | 445177 | 1084 |
03.01.2023 | 455376 | 9180 | 445045 | 1151 |
02.01.2023 | 455315 | 9178 | 444889 | 1248 |
01.01.2023 | 455213 | 9177 | 444706 | 1330 |
31.12.2022 | 455037 | 9175 | 444505 | 1357 |
30.12.2022 | 454838 | 9173 | 444262 | 1403 |
29.12.2022 | 454587 | 9171 | 444130 | 1286 |
28.12.2022 | 454439 | 9169 | 443853 | 1417 |
27.12.2022 | 454292 | 9168 | 443624 | 1500 |
26.12.2022 | 454142 | 9165 | 443388 | 1589 |
25.12.2022 | 454034 | 9163 | 443185 | 1686 |
24.12.2022 | 453804 | 9162 | 443036 | 1606 |
23.12.2022 | 453581 | 9160 | 442847 | 1574 |
22.12.2022 | 453351 | 9158 | 442682 | 1511 |
21.12.2022 | 453008 | 9155 | 442368 | 1485 |
20.12.2022 | 452794 | 9152 | 442089 | 1553 |
19.12.2022 | 452669 | 9149 | 441858 | 1662 |
18.12.2022 | 452511 | 9147 | 441703 | 1661 |
17.12.2022 | 452315 | 9145 | 441577 | 1593 |
16.12.2022 | 452076 | 9143 | 441380 | 1553 |
15.12.2022 | 451848 | 9140 | 441177 | 1531 |
14.12.2022 | 451539 | 9138 | 440946 | 1455 |
13.12.2022 | 451285 | 9136 | 440642 | 1507 |
12.12.2022 | 451159 | 9134 | 440417 | 1608 |
11.12.2022 | 451038 | 9132 | 440246 | 1660 |
10.12.2022 | 450796 | 9130 | 440077 | 1589 |
09.12.2022 | 450482 | 9127 | 439823 | 1532 |
08.12.2022 | 450229 | 9125 | 439677 | 1427 |
07.12.2022 | 450002 | 9123 | 439490 | 1389 |
06.12.2022 | 449797 | 9122 | 439318 | 1357 |
05.12.2022 | 449637 | 9121 | 439084 | 1432 |
04.12.2022 | 449532 | 9119 | 438883 | 1530 |
03.12.2022 | 449298 | 9116 | 438760 | 1422 |
02.12.2022 | 449082 | 9114 | 438622 | 1346 |
01.12.2022 | 448895 | 9112 | 438497 | 1286 |
30.11.2022 | 448620 | 9110 | 438300 | 1210 |
29.11.2022 | 448431 | 9108 | 438200 | 1123 |
28.11.2022 | 448301 | 9106 | 438031 | 1164 |
27.11.2022 | 448148 | 9105 | 437885 | 1158 |
26.11.2022 | 447985 | 9103 | 437785 | 1097 |
25.11.2022 | 447803 | 9101 | 437708 | 994 |
24.11.2022 | 447687 | 9099 | 437654 | 934 |
23.11.2022 | 447489 | 9098 | 437522 | 869 |
22.11.2022 | 447354 | 9096 | 437408 | 850 |
21.11.2022 | 447246 | 9095 | 437213 | 938 |
20.11.2022 | 447139 | 9094 | 437070 | 975 |
19.11.2022 | 447027 | 9093 | 436970 | 964 |
18.11.2022 | 446943 | 9092 | 436871 | 980 |
17.11.2022 | 446824 | 9090 | 436696 | 1038 |
16.11.2022 | 446633 | 9088 | 436508 | 1037 |
15.11.2022 | 446469 | 9086 | 436359 | 1024 |
14.11.2022 | 446302 | 9084 | 436088 | 1130 |
13.11.2022 | 446200 | 9083 | 435990 | 1127 |
12.11.2022 | 446082 | 9081 | 435793 | 1208 |
11.11.2022 | 445952 | 9080 | 435691 | 1181 |
10.11.2022 | 445783 | 9078 | 435521 | 1184 |
09.11.2022 | 445565 | 9076 | 435217 | 1272 |
08.11.2022 | 445357 | 9073 | 435022 | 1262 |
07.11.2022 | 445233 | 9071 | 434867 | 1295 |
06.11.2022 | 445128 | 9069 | 434775 | 1284 |
05.11.2022 | 444990 | 9066 | 434663 | 1261 |
04.11.2022 | 444834 | 9064 | 434496 | 1274 |
03.11.2022 | 444639 | 9063 | 434254 | 1322 |
02.11.2022 | 444447 | 9062 | 434116 | 1269 |
01.11.2022 | 444232 | 9061 | 433784 | 1387 |
31.10.2022 | 444114 | 9059 | 433585 | 1470 |
30.10.2022 | 444023 | 9056 | 433449 | 1518 |
29.10.2022 | 443805 | 9053 | 433305 | 1447 |
28.10.2022 | 443620 | 9050 | 432998 | 1572 |
27.10.2022 | 443350 | 9046 | 432400 | 1904 |
26.10.2022 | 443066 | 9042 | 431988 | 2036 |
25.10.2022 | 442781 | 9039 | 431783 | 1959 |
24.10.2022 | 442544 | 9036 | 431319 | 2189 |
23.10.2022 | 442275 | 9032 | 431057 | 2186 |
22.10.2022 | 442001 | 9028 | 430793 | 2180 |
21.10.2022 | 441738 | 9025 | 430320 | 2393 |
20.10.2022 | 441464 | 9022 | 429906 | 2536 |
19.10.2022 | 441133 | 9019 | 429181 | 2933 |
18.10.2022 | 440718 | 9015 | 428532 | 3171 |
17.10.2022 | 440467 | 9011 | 427891 | 3565 |
16.10.2022 | 440278 | 9008 | 427611 | 3659 |
15.10.2022 | 439873 | 9004 | 427130 | 3739 |
14.10.2022 | 439426 | 9001 | 426465 | 3960 |
13.10.2022 | 438938 | 8997 | 425709 | 4232 |
12.10.2022 | 438296 | 8993 | 424669 | 4634 |
11.10.2022 | 437742 | 8989 | 423634 | 5119 |
10.10.2022 | 437461 | 8984 | 422665 | 5812 |
09.10.2022 | 437112 | 8981 | 422088 | 6043 |
08.10.2022 | 436396 | 8977 | 421085 | 6334 |
07.10.2022 | 435551 | 8973 | 419796 | 6782 |
06.10.2022 | 434807 | 8968 | 418436 | 7403 |
05.10.2022 | 434124 | 8964 | 417281 | 7879 |
04.10.2022 | 433500 | 8959 | 415789 | 8752 |
03.10.2022 | 433094 | 8957 | 414264 | 9873 |
02.10.2022 | 432602 | 8953 | 413261 | 10388 |
01.10.2022 | 431755 | 8949 | 412161 | 10645 |
30.09.2022 | 430804 | 8945 | 410481 | 11378 |
29.09.2022 | 429520 | 8941 | 408471 | 12108 |
28.09.2022 | 427995 | 8937 | 406475 | 12583 |
27.09.2022 | 426880 | 8933 | 404682 | 13265 |
26.09.2022 | 426064 | 8929 | 403281 | 13854 |
25.09.2022 | 425223 | 8925 | 402248 | 14050 |
24.09.2022 | 423505 | 8921 | 400950 | 13634 |
23.09.2022 | 421916 | 8916 | 399245 | 13755 |
22.09.2022 | 420289 | 8910 | 397624 | 13755 |
21.09.2022 | 418291 | 8905 | 396191 | 13195 |
20.09.2022 | 416926 | 8901 | 394689 | 13336 |
19.09.2022 | 415903 | 8897 | 393195 | 13811 |
18.09.2022 | 414096 | 8896 | 391765 | 13435 |
17.09.2022 | 412134 | 8894 | 390664 | 12576 |
16.09.2022 | 410392 | 8891 | 389262 | 12239 |
15.09.2022 | 408518 | 8887 | 387891 | 11740 |
14.09.2022 | 406940 | 8887 | 386493 | 11560 |
13.09.2022 | 405677 | 8885 | 385230 | 11562 |
12.09.2022 | 404591 | 8884 | 383922 | 11785 |
11.09.2022 | 403316 | 8884 | 382715 | 11717 |
10.09.2022 | 402021 | 8883 | 381714 | 11424 |
09.09.2022 | 400477 | 8881 | 379973 | 11623 |
08.09.2022 | 399163 | 8879 | 378404 | 11880 |
07.09.2022 | 397814 | 8877 | 376782 | 12155 |
06.09.2022 | 396714 | 8877 | 375404 | 12433 |
05.09.2022 | 396007 | 8876 | 374403 | 12728 |
04.09.2022 | 395110 | 8876 | 373815 | 12419 |
03.09.2022 | 393766 | 8876 | 373214 | 11676 |
02.09.2022 | 392632 | 8873 | 372581 | 11178 |
01.09.2022 | 391230 | 8871 | 372106 | 10253 |
31.08.2022 | 389834 | 8869 | 371680 | 9285 |
30.08.2022 | 388557 | 8866 | 371306 | 8385 |
29.08.2022 | 387868 | 8863 | 370979 | 8026 |
28.08.2022 | 387134 | 8863 | 370698 | 7573 |
27.08.2022 | 386047 | 8863 | 370399 | 6785 |
26.08.2022 | 384950 | 8862 | 370066 | 6022 |
25.08.2022 | 383757 | 8862 | 369742 | 5153 |
24.08.2022 | 382699 | 8862 | 369390 | 4447 |
23.08.2022 | 382184 | 8862 | 368980 | 4342 |
22.08.2022 | 381758 | 8861 | 368639 | 4258 |
21.08.2022 | 381262 | 8859 | 368337 | 4066 |
20.08.2022 | 380613 | 8857 | 368021 | 3735 |
19.08.2022 | 379971 | 8856 | 367687 | 3428 |
18.08.2022 | 379291 | 8856 | 367382 | 3053 |
17.08.2022 | 378621 | 8856 | 367172 | 2593 |
16.08.2022 | 378253 | 8855 | 366943 | 2455 |
15.08.2022 | 378001 | 8855 | 366705 | 2441 |
14.08.2022 | 377625 | 8854 | 366410 | 2361 |
13.08.2022 | 377223 | 8853 | 366128 | 2242 |
12.08.2022 | 376800 | 8853 | 365852 | 2095 |
11.08.2022 | 376341 | 8853 | 365651 | 1837 |
10.08.2022 | 375966 | 8853 | 365462 | 1651 |
09.08.2022 | 375686 | 8853 | 365299 | 1534 |
08.08.2022 | 375421 | 8853 | 365140 | 1428 |
07.08.2022 | 375154 | 8853 | 364986 | 1315 |
06.08.2022 | 374861 | 8853 | 364848 | 1160 |
05.08.2022 | 374595 | 8852 | 364735 | 1008 |
04.08.2022 | 374378 | 8852 | 364646 | 880 |
03.08.2022 | 374183 | 8852 | 364514 | 817 |
02.08.2022 | 374027 | 8851 | 364377 | 799 |
01.08.2022 | 373877 | 8851 | 364253 | 773 |
31.07.2022 | 373737 | 8851 | 364154 | 732 |
30.07.2022 | 373582 | 8851 | 364060 | 671 |
29.07.2022 | 373443 | 8851 | 363978 | 614 |
28.07.2022 | 373323 | 8851 | 363914 | 558 |
27.07.2022 | 373213 | 8851 | 363817 | 545 |
26.07.2022 | 373114 | 8851 | 363705 | 558 |
25.07.2022 | 373019 | 8850 | 363613 | 556 |
24.07.2022 | 372931 | 8850 | 363515 | 566 |
23.07.2022 | 372841 | 8850 | 363412 | 579 |
22.07.2022 | 372752 | 8849 | 363327 | 576 |
21.07.2022 | 372671 | 8847 | 363238 | 586 |
20.07.2022 | 372594 | 8847 | 363131 | 616 |
19.07.2022 | 372523 | 8847 | 363061 | 615 |
18.07.2022 | 372448 | 8846 | 363010 | 592 |
17.07.2022 | 372367 | 8846 | 362966 | 555 |
16.07.2022 | 372282 | 8846 | 362935 | 501 |
15.07.2022 | 372203 | 8846 | 362892 | 465 |
14.07.2022 | 372130 | 8845 | 362840 | 445 |
13.07.2022 | 372066 | 8845 | 362793 | 428 |
12.07.2022 | 372013 | 8845 | 362753 | 415 |
11.07.2022 | 371962 | 8844 | 362708 | 410 |
10.07.2022 | 371911 | 8844 | 362671 | 396 |
08.07.2022 | 371798 | 8843 | 362607 | 348 |
07.07.2022 | 371741 | 8843 | 362577 | 321 |
06.07.2022 | 371689 | 8843 | 362531 | 315 |
05.07.2022 | 371643 | 8843 | 362484 | 316 |
04.07.2022 | 371596 | 8842 | 362433 | 321 |
03.07.2022 | 371546 | 8842 | 362403 | 301 |
02.07.2022 | 371497 | 8842 | 362372 | 283 |
01.07.2022 | 371450 | 8840 | 362319 | 291 |
30.06.2022 | 371405 | 8838 | 362271 | 296 |
29.06.2022 | 371362 | 8838 | 362222 | 302 |
28.06.2022 | 371322 | 8838 | 362181 | 303 |
27.06.2022 | 371281 | 8838 | 362149 | 294 |
26.06.2022 | 371243 | 8837 | 362119 | 287 |
25.06.2022 | 371201 | 8837 | 362086 | 278 |
24.06.2022 | 371157 | 8837 | 362037 | 283 |
23.06.2022 | 371117 | 8837 | 361986 | 294 |
22.06.2022 | 371076 | 8836 | 361943 | 297 |
21.06.2022 | 371039 | 8836 | 361909 | 294 |
20.06.2022 | 371005 | 8834 | 361881 | 290 |
19.06.2022 | 370969 | 8834 | 361852 | 283 |
18.06.2022 | 370934 | 8834 | 361822 | 278 |
17.06.2022 | 370898 | 8832 | 361786 | 280 |
16.06.2022 | 370860 | 8830 | 361741 | 289 |
15.06.2022 | 370821 | 8828 | 361694 | 299 |
14.06.2022 | 370780 | 8827 | 361631 | 322 |
13.06.2022 | 370737 | 8827 | 361580 | 330 |
12.06.2022 | 370686 | 8827 | 361527 | 332 |
11.06.2022 | 370630 | 8826 | 361456 | 348 |
10.06.2022 | 370572 | 8824 | 361369 | 379 |
09.06.2022 | 370513 | 8823 | 361290 | 400 |
08.06.2022 | 370451 | 8821 | 361213 | 417 |
07.06.2022 | 370393 | 8819 | 361144 | 430 |
06.06.2022 | 370333 | 8817 | 361083 | 433 |
05.06.2022 | 370271 | 8815 | 361028 | 428 |
04.06.2022 | 370208 | 8813 | 360961 | 434 |
03.06.2022 | 370148 | 8811 | 360881 | 456 |
02.06.2022 | 370081 | 8809 | 360802 | 470 |
01.06.2022 | 370016 | 8806 | 360721 | 489 |
31.05.2022 | 369952 | 8804 | 360654 | 494 |
30.05.2022 | 369887 | 8802 | 360589 | 496 |
29.05.2022 | 369816 | 8800 | 360518 | 498 |
28.05.2022 | 369741 | 8798 | 360430 | 513 |
27.05.2022 | 369663 | 8796 | 360337 | 530 |
26.05.2022 | 369582 | 8796 | 360242 | 544 |
25.05.2022 | 369502 | 8794 | 360145 | 563 |
24.05.2022 | 369420 | 8791 | 360046 | 583 |
23.05.2022 | 369333 | 8789 | 359938 | 606 |
22.05.2022 | 369245 | 8787 | 359847 | 611 |
21.05.2022 | 369156 | 8787 | 359733 | 636 |
20.05.2022 | 369062 | 8785 | 359596 | 681 |
19.05.2022 | 368963 | 8783 | 359490 | 690 |
18.05.2022 | 368868 | 8781 | 359383 | 704 |
17.05.2022 | 368781 | 8780 | 359272 | 729 |
16.05.2022 | 368699 | 8779 | 359155 | 765 |
15.05.2022 | 368609 | 8779 | 359047 | 783 |
14.05.2022 | 368514 | 8779 | 358900 | 835 |
13.05.2022 | 368417 | 8779 | 358748 | 890 |
12.05.2022 | 368319 | 8777 | 358597 | 945 |
11.05.2022 | 368226 | 8777 | 358440 | 1009 |
10.05.2022 | 368127 | 8777 | 358311 | 1039 |
09.05.2022 | 368022 | 8776 | 358180 | 1066 |
08.05.2022 | 367914 | 8775 | 358047 | 1092 |
07.05.2022 | 367794 | 8774 | 357897 | 1123 |
06.05.2022 | 367672 | 8774 | 357721 | 1177 |
05.05.2022 | 367551 | 8773 | 357599 | 1179 |
04.05.2022 | 367412 | 8769 | 357456 | 1187 |
03.05.2022 | 367267 | 8768 | 357299 | 1200 |
02.05.2022 | 367118 | 8767 | 357139 | 1212 |
01.05.2022 | 366955 | 8765 | 356975 | 1215 |
30.04.2022 | 366789 | 8764 | 356808 | 1217 |
29.04.2022 | 366621 | 8762 | 356599 | 1260 |
28.04.2022 | 366461 | 8759 | 356368 | 1334 |
27.04.2022 | 366296 | 8757 | 356090 | 1449 |
26.04.2022 | 366129 | 8755 | 355833 | 1541 |
25.04.2022 | 365959 | 8752 | 355609 | 1598 |
24.04.2022 | 365786 | 8751 | 355435 | 1600 |
23.04.2022 | 365607 | 8751 | 355232 | 1624 |
22.04.2022 | 365424 | 8749 | 355002 | 1673 |
21.04.2022 | 365233 | 8744 | 354747 | 1742 |
20.04.2022 | 365031 | 8742 | 354437 | 1852 |
19.04.2022 | 364811 | 8734 | 354093 | 1984 |
18.04.2022 | 364586 | 8731 | 353772 | 2083 |
17.04.2022 | 364358 | 8727 | 353557 | 2074 |
16.04.2022 | 364126 | 8720 | 353349 | 2057 |
15.04.2022 | 363891 | 8717 | 353112 | 2062 |
14.04.2022 | 363649 | 8714 | 352891 | 2044 |
13.04.2022 | 363408 | 8710 | 352489 | 2209 |
12.04.2022 | 363163 | 8705 | 352102 | 2356 |
11.04.2022 | 362913 | 8703 | 351634 | 2576 |
10.04.2022 | 362657 | 8701 | 351349 | 2607 |
09.04.2022 | 362397 | 8693 | 351087 | 2617 |
08.04.2022 | 362143 | 8690 | 350717 | 2736 |
07.04.2022 | 361898 | 8685 | 350431 | 2782 |
06.04.2022 | 361658 | 8678 | 350222 | 2758 |
05.04.2022 | 361408 | 8674 | 350003 | 2731 |
04.04.2022 | 361142 | 8665 | 349660 | 2817 |
