Статистика коронавируса в Карачаево-Черкесской Республике
Динамика распространения коронавируса в Карачаево-Черкесской Республике нарастающим итогом
Дата | Заражений | Смертей | Выздоров | Заражено на дату |
---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 54077 | 995 | 53053 | 29 |
19.11.2024 | 54051 | 995 | 52914 | 142 |
13.11.2024 | 54007 | 995 | 52887 | 125 |
12.11.2024 | 53995 | 995 | 52859 | 141 |
05.11.2024 | 53983 | 995 | 52831 | 157 |
29.10.2024 | 53941 | 995 | 52791 | 155 |
22.10.2024 | 53920 | 995 | 52761 | 164 |
15.10.2024 | 53899 | 995 | 52737 | 167 |
08.10.2024 | 53845 | 995 | 52661 | 189 |
01.10.2024 | 53791 | 995 | 52640 | 156 |
24.09.2024 | 53757 | 995 | 52604 | 158 |
17.09.2024 | 53711 | 995 | 52567 | 149 |
10.09.2024 | 53690 | 995 | 52543 | 152 |
03.09.2024 | 53674 | 995 | 52534 | 145 |
27.08.2024 | 53659 | 995 | 52516 | 148 |
20.08.2024 | 53648 | 995 | 52508 | 145 |
13.08.2024 | 53640 | 995 | 52498 | 147 |
06.08.2024 | 53635 | 995 | 52493 | 147 |
30.07.2024 | 53630 | 995 | 52492 | 143 |
23.07.2024 | 53625 | 995 | 52483 | 147 |
16.07.2024 | 53624 | 995 | 52475 | 154 |
09.07.2024 | 53621 | 995 | 52468 | 158 |
02.07.2024 | 53618 | 995 | 52456 | 167 |
25.06.2024 | 53610 | 995 | 52456 | 159 |
18.06.2024 | 53604 | 995 | 52449 | 160 |
11.06.2024 | 53596 | 995 | 52433 | 168 |
04.06.2024 | 53591 | 995 | 52430 | 166 |
28.05.2024 | 53581 | 995 | 52420 | 166 |
21.05.2024 | 53572 | 995 | 52418 | 159 |
14.05.2024 | 53564 | 995 | 52407 | 162 |
07.05.2024 | 53551 | 995 | 52399 | 157 |
30.04.2024 | 53540 | 995 | 52379 | 166 |
23.04.2024 | 53517 | 995 | 52358 | 164 |
16.04.2024 | 53498 | 995 | 52335 | 168 |
09.04.2024 | 53477 | 995 | 52319 | 163 |
02.04.2024 | 53452 | 995 | 52292 | 165 |
26.03.2024 | 53425 | 995 | 52270 | 160 |
19.03.2024 | 53389 | 995 | 52223 | 171 |
12.03.2024 | 53360 | 994 | 52210 | 156 |
05.03.2024 | 53341 | 994 | 52196 | 151 |
27.02.2024 | 53333 | 994 | 52189 | 150 |
20.02.2024 | 53316 | 994 | 52163 | 159 |
13.02.2024 | 53299 | 994 | 52147 | 158 |
06.02.2024 | 53284 | 994 | 52124 | 166 |
30.01.2024 | 53268 | 994 | 52110 | 164 |
23.01.2024 | 53251 | 994 | 52091 | 166 |
16.01.2024 | 53242 | 994 | 52086 | 162 |
09.01.2024 | 53228 | 993 | 52026 | 209 |
02.01.2024 | 53206 | 993 | 52015 | 198 |
26.12.2023 | 53155 | 993 | 51975 | 187 |
19.12.2023 | 53091 | 993 | 51944 | 154 |
12.12.2023 | 52991 | 993 | 51876 | 122 |
05.12.2023 | 52904 | 991 | 51774 | 139 |
28.11.2023 | 52828 | 991 | 51719 | 118 |
21.11.2023 | 52767 | 991 | 51662 | 114 |
14.11.2023 | 52700 | 991 | 51622 | 87 |
07.11.2023 | 52655 | 991 | 51575 | 89 |
31.10.2023 | 52611 | 991 | 51537 | 83 |
24.10.2023 | 52576 | 991 | 51490 | 95 |
17.10.2023 | 52555 | 991 | 51480 | 84 |
10.10.2023 | 52543 | 991 | 51480 | 72 |
03.10.2023 | 52539 | 991 | 51480 | 68 |
26.09.2023 | 52537 | 991 | 51480 | 66 |
19.09.2023 | 52536 | 991 | 51479 | 66 |
12.09.2023 | 52535 | 991 | 51477 | 67 |
05.09.2023 | 52533 | 991 | 51474 | 68 |
29.08.2023 | 52531 | 991 | 51474 | 66 |
22.08.2023 | 52531 | 991 | 51473 | 67 |
15.08.2023 | 52531 | 991 | 51473 | 67 |
08.08.2023 | 52529 | 991 | 51472 | 66 |
01.08.2023 | 52523 | 991 | 51457 | 75 |
25.07.2023 | 52519 | 991 | 51341 | 187 |
18.07.2023 | 52518 | 991 | 51277 | 250 |
11.07.2023 | 52517 | 991 | 51266 | 260 |
04.07.2023 | 52516 | 991 | 51252 | 273 |
27.06.2023 | 52513 | 991 | 51242 | 280 |
20.06.2023 | 52509 | 991 | 51232 | 286 |
13.06.2023 | 52510 | 991 | 51229 | 290 |
06.06.2023 | 52510 | 991 | 51221 | 298 |
30.05.2023 | 52507 | 991 | 51209 | 307 |
23.05.2023 | 52503 | 991 | 51188 | 324 |
15.05.2023 | 52495 | 991 | 51174 | 330 |
14.05.2023 | 52492 | 991 | 51170 | 331 |
13.05.2023 | 52491 | 991 | 51165 | 335 |
12.05.2023 | 52488 | 991 | 51158 | 339 |
11.05.2023 | 52486 | 991 | 51150 | 345 |
10.05.2023 | 52486 | 991 | 51144 | 351 |
09.05.2023 | 52485 | 991 | 51142 | 352 |
08.05.2023 | 52483 | 991 | 51139 | 353 |
07.05.2023 | 52482 | 991 | 51135 | 356 |
06.05.2023 | 52480 | 991 | 51128 | 361 |
05.05.2023 | 52479 | 991 | 51123 | 365 |
04.05.2023 | 52476 | 991 | 51117 | 368 |
03.05.2023 | 52475 | 991 | 51113 | 371 |
02.05.2023 | 52473 | 991 | 51108 | 374 |
01.05.2023 | 52472 | 991 | 51106 | 375 |
30.04.2023 | 52470 | 991 | 51105 | 374 |
29.04.2023 | 52465 | 991 | 51101 | 373 |
28.04.2023 | 52462 | 991 | 51099 | 372 |
27.04.2023 | 52461 | 991 | 51093 | 377 |
26.04.2023 | 52459 | 991 | 51092 | 376 |
25.04.2023 | 52456 | 991 | 51090 | 375 |
24.04.2023 | 52451 | 991 | 51086 | 374 |
23.04.2023 | 52447 | 991 | 51083 | 373 |
22.04.2023 | 52441 | 991 | 51078 | 372 |
21.04.2023 | 52433 | 991 | 51071 | 371 |
20.04.2023 | 52426 | 991 | 51065 | 370 |
19.04.2023 | 52421 | 991 | 51057 | 373 |
18.04.2023 | 52417 | 991 | 51050 | 376 |
17.04.2023 | 52411 | 991 | 51041 | 379 |
16.04.2023 | 52404 | 991 | 51037 | 376 |
15.04.2023 | 52394 | 991 | 51032 | 371 |
14.04.2023 | 52386 | 991 | 51026 | 369 |
13.04.2023 | 52377 | 991 | 51018 | 368 |
12.04.2023 | 52371 | 991 | 51013 | 367 |
11.04.2023 | 52366 | 991 | 51009 | 366 |
10.04.2023 | 52358 | 991 | 51003 | 364 |
09.04.2023 | 52348 | 991 | 50996 | 361 |
08.04.2023 | 52337 | 991 | 50987 | 359 |
07.04.2023 | 52328 | 991 | 50971 | 366 |
06.04.2023 | 52321 | 991 | 50959 | 371 |
05.04.2023 | 52315 | 991 | 50948 | 376 |
04.04.2023 | 52307 | 991 | 50934 | 382 |
03.04.2023 | 52300 | 991 | 50922 | 387 |
02.04.2023 | 52290 | 991 | 50914 | 385 |
01.04.2023 | 52281 | 991 | 50904 | 386 |
31.03.2023 | 52267 | 991 | 50895 | 381 |
30.03.2023 | 52261 | 991 | 50887 | 383 |
29.03.2023 | 52251 | 991 | 50880 | 380 |
28.03.2023 | 52240 | 991 | 50872 | 377 |
27.03.2023 | 52227 | 991 | 50862 | 374 |
26.03.2023 | 52208 | 991 | 50853 | 364 |
25.03.2023 | 52193 | 991 | 50842 | 360 |
24.03.2023 | 52185 | 991 | 50828 | 366 |
23.03.2023 | 52176 | 991 | 50812 | 373 |
22.03.2023 | 52166 | 991 | 50795 | 380 |
21.03.2023 | 52161 | 991 | 50773 | 397 |
20.03.2023 | 52141 | 991 | 50747 | 403 |
19.03.2023 | 52123 | 991 | 50730 | 402 |
18.03.2023 | 52106 | 991 | 50715 | 400 |
17.03.2023 | 52086 | 991 | 50702 | 393 |
16.03.2023 | 52071 | 991 | 50694 | 386 |
15.03.2023 | 52059 | 991 | 50687 | 381 |
14.03.2023 | 52052 | 991 | 50682 | 379 |
13.03.2023 | 52043 | 991 | 50674 | 378 |
12.03.2023 | 52035 | 991 | 50655 | 389 |
11.03.2023 | 52019 | 991 | 50634 | 394 |
10.03.2023 | 52005 | 991 | 50603 | 411 |
09.03.2023 | 51990 | 991 | 50571 | 428 |
08.03.2023 | 51980 | 991 | 50542 | 447 |
07.03.2023 | 51960 | 991 | 50503 | 466 |
06.03.2023 | 51938 | 991 | 50467 | 480 |
05.03.2023 | 51913 | 991 | 50436 | 486 |
04.03.2023 | 51887 | 991 | 50413 | 483 |
03.03.2023 | 51859 | 991 | 50394 | 474 |
02.03.2023 | 51829 | 991 | 50379 | 459 |
01.03.2023 | 51809 | 991 | 50367 | 451 |
28.02.2023 | 51797 | 991 | 50357 | 449 |
27.02.2023 | 51784 | 991 | 50349 | 444 |
26.02.2023 | 51769 | 991 | 50340 | 438 |
25.02.2023 | 51755 | 991 | 50327 | 437 |
24.02.2023 | 51739 | 991 | 50313 | 435 |
23.02.2023 | 51724 | 991 | 50297 | 436 |
22.02.2023 | 51704 | 991 | 50263 | 450 |
21.02.2023 | 51669 | 991 | 50231 | 447 |
20.02.2023 | 51633 | 991 | 50210 | 432 |
19.02.2023 | 51599 | 991 | 50197 | 411 |
18.02.2023 | 51569 | 991 | 50185 | 393 |
17.02.2023 | 51536 | 991 | 50171 | 374 |
16.02.2023 | 51511 | 991 | 50158 | 362 |
15.02.2023 | 51482 | 991 | 50147 | 344 |
14.02.2023 | 51450 | 991 | 50138 | 321 |
13.02.2023 | 51420 | 991 | 50131 | 298 |
12.02.2023 | 51389 | 991 | 50131 | 267 |
11.02.2023 | 51360 | 991 | 50131 | 238 |
10.02.2023 | 51335 | 991 | 50131 | 213 |
09.02.2023 | 51319 | 991 | 50130 | 198 |
08.02.2023 | 51302 | 991 | 50126 | 185 |
07.02.2023 | 51287 | 991 | 50112 | 184 |
06.02.2023 | 51273 | 991 | 50100 | 182 |
05.02.2023 | 51258 | 991 | 50092 | 175 |
04.02.2023 | 51251 | 991 | 50087 | 173 |
03.02.2023 | 51239 | 991 | 50080 | 168 |
02.02.2023 | 51225 | 991 | 50075 | 159 |
01.02.2023 | 51212 | 991 | 50071 | 150 |
31.01.2023 | 51197 | 991 | 50071 | 135 |
30.01.2023 | 51185 | 991 | 50071 | 123 |
29.01.2023 | 51172 | 991 | 50070 | 111 |
28.01.2023 | 51163 | 991 | 50070 | 102 |
27.01.2023 | 51153 | 991 | 50068 | 94 |
26.01.2023 | 51145 | 991 | 50064 | 90 |
25.01.2023 | 51138 | 991 | 50058 | 89 |
24.01.2023 | 51132 | 991 | 50053 | 88 |
23.01.2023 | 51127 | 991 | 50046 | 90 |
22.01.2023 | 51123 | 991 | 50043 | 89 |
21.01.2023 | 51118 | 991 | 50043 | 84 |
20.01.2023 | 51114 | 991 | 50043 | 80 |
19.01.2023 | 51111 | 991 | 50043 | 77 |
18.01.2023 | 51110 | 991 | 50043 | 76 |
17.01.2023 | 51108 | 991 | 50040 | 77 |
16.01.2023 | 51105 | 991 | 50036 | 78 |
15.01.2023 | 51103 | 991 | 50036 | 76 |
14.01.2023 | 51099 | 991 | 50036 | 72 |
13.01.2023 | 51097 | 991 | 50036 | 70 |
12.01.2023 | 51094 | 991 | 50035 | 68 |
11.01.2023 | 51092 | 991 | 50032 | 69 |
10.01.2023 | 51091 | 991 | 50030 | 70 |
09.01.2023 | 51089 | 991 | 50026 | 72 |
08.01.2023 | 51088 | 991 | 50026 | 71 |
07.01.2023 | 51086 | 991 | 50023 | 72 |
06.01.2023 | 51085 | 991 | 50021 | 73 |
05.01.2023 | 51082 | 991 | 50018 | 73 |
04.01.2023 | 51081 | 991 | 50015 | 75 |
03.01.2023 | 51079 | 991 | 50015 | 73 |
02.01.2023 | 51078 | 991 | 50014 | 73 |
01.01.2023 | 51077 | 991 | 50012 | 74 |
31.12.2022 | 51075 | 991 | 50008 | 76 |
30.12.2022 | 51074 | 991 | 50004 | 79 |
29.12.2022 | 51071 | 991 | 49998 | 82 |
28.12.2022 | 51069 | 991 | 49991 | 87 |
27.12.2022 | 51066 | 991 | 49986 | 89 |
26.12.2022 | 51064 | 991 | 49980 | 93 |
25.12.2022 | 51060 | 991 | 49976 | 93 |
24.12.2022 | 51055 | 991 | 49975 | 89 |
23.12.2022 | 51051 | 991 | 49973 | 87 |
22.12.2022 | 51048 | 991 | 49970 | 87 |
21.12.2022 | 51046 | 991 | 49965 | 90 |
20.12.2022 | 51041 | 991 | 49963 | 87 |
19.12.2022 | 51037 | 991 | 49957 | 89 |
18.12.2022 | 51034 | 991 | 49953 | 90 |
17.12.2022 | 51029 | 991 | 49948 | 90 |
16.12.2022 | 51027 | 991 | 49941 | 95 |
15.12.2022 | 51023 | 991 | 49932 | 100 |
14.12.2022 | 51020 | 991 | 49924 | 105 |
13.12.2022 | 51016 | 991 | 49918 | 107 |
12.12.2022 | 51013 | 991 | 49916 | 106 |
11.12.2022 | 51011 | 991 | 49915 | 105 |
10.12.2022 | 51008 | 991 | 49915 | 102 |
09.12.2022 | 51004 | 991 | 49911 | 102 |
08.12.2022 | 50998 | 991 | 49908 | 99 |
07.12.2022 | 50991 | 991 | 49903 | 97 |
06.12.2022 | 50986 | 991 | 49899 | 96 |
05.12.2022 | 50983 | 991 | 49892 | 100 |
04.12.2022 | 50981 | 991 | 49889 | 101 |
03.12.2022 | 50977 | 991 | 49888 | 98 |
02.12.2022 | 50972 | 991 | 49882 | 99 |
01.12.2022 | 50969 | 991 | 49882 | 96 |
30.11.2022 | 50965 | 991 | 49880 | 94 |
29.11.2022 | 50962 | 991 | 49880 | 91 |
28.11.2022 | 50960 | 991 | 49878 | 91 |
27.11.2022 | 50956 | 991 | 49875 | 90 |
26.11.2022 | 50954 | 991 | 49874 | 89 |
25.11.2022 | 50951 | 991 | 49869 | 91 |
24.11.2022 | 50949 | 991 | 49866 | 92 |
23.11.2022 | 50946 | 991 | 49862 | 93 |
22.11.2022 | 50945 | 991 | 49860 | 94 |
21.11.2022 | 50943 | 991 | 49858 | 94 |
20.11.2022 | 50939 | 991 | 49857 | 91 |
19.11.2022 | 50937 | 991 | 49857 | 89 |
18.11.2022 | 50934 | 991 | 49855 | 88 |
17.11.2022 | 50932 | 991 | 49854 | 87 |
16.11.2022 | 50931 | 991 | 49850 | 90 |
15.11.2022 | 50928 | 991 | 49845 | 92 |
14.11.2022 | 50926 | 991 | 49842 | 93 |
13.11.2022 | 50922 | 991 | 49840 | 91 |
12.11.2022 | 50919 | 991 | 49837 | 91 |
11.11.2022 | 50918 | 991 | 49828 | 99 |
10.11.2022 | 50916 | 991 | 49814 | 111 |
09.11.2022 | 50915 | 991 | 49802 | 122 |
08.11.2022 | 50913 | 991 | 49799 | 123 |
07.11.2022 | 50909 | 991 | 49790 | 128 |
06.11.2022 | 50903 | 991 | 49784 | 128 |
05.11.2022 | 50898 | 991 | 49773 | 134 |
04.11.2022 | 50891 | 991 | 49746 | 154 |
03.11.2022 | 50885 | 991 | 49692 | 202 |
02.11.2022 | 50876 | 991 | 49611 | 274 |
01.11.2022 | 50868 | 991 | 49532 | 345 |
31.10.2022 | 50858 | 991 | 49484 | 383 |
30.10.2022 | 50849 | 991 | 49469 | 389 |
29.10.2022 | 50839 | 991 | 49458 | 390 |
28.10.2022 | 50831 | 991 | 49449 | 391 |
27.10.2022 | 50824 | 991 | 49447 | 386 |
26.10.2022 | 50815 | 991 | 49441 | 383 |
25.10.2022 | 50810 | 991 | 49435 | 384 |
24.10.2022 | 50804 | 991 | 49427 | 386 |
23.10.2022 | 50797 | 990 | 49424 | 383 |
22.10.2022 | 50789 | 989 | 49419 | 381 |
21.10.2022 | 50783 | 989 | 49388 | 406 |
20.10.2022 | 50778 | 989 | 49302 | 487 |
19.10.2022 | 50771 | 987 | 49115 | 669 |
18.10.2022 | 50754 | 987 | 48897 | 870 |
17.10.2022 | 50731 | 986 | 48709 | 1036 |
16.10.2022 | 50709 | 984 | 48618 | 1107 |
15.10.2022 | 50684 | 984 | 48529 | 1171 |
14.10.2022 | 50657 | 984 | 48418 | 1255 |
13.10.2022 | 50627 | 984 | 48326 | 1317 |
12.10.2022 | 50591 | 984 | 48247 | 1360 |
11.10.2022 | 50558 | 984 | 48198 | 1376 |
10.10.2022 | 50523 | 984 | 48157 | 1382 |
09.10.2022 | 50489 | 984 | 48121 | 1384 |
08.10.2022 | 50458 | 984 | 48093 | 1381 |
07.10.2022 | 50425 | 984 | 48084 | 1357 |
06.10.2022 | 50393 | 984 | 48079 | 1330 |
05.10.2022 | 50363 | 984 | 48073 | 1306 |
04.10.2022 | 50320 | 984 | 48061 | 1275 |
03.10.2022 | 50270 | 984 | 48053 | 1233 |
02.10.2022 | 50215 | 984 | 48037 | 1194 |
01.10.2022 | 50147 | 984 | 47939 | 1224 |
30.09.2022 | 50067 | 984 | 47843 | 1240 |
29.09.2022 | 49976 | 984 | 47754 | 1238 |
28.09.2022 | 49886 | 984 | 47673 | 1229 |
27.09.2022 | 49787 | 984 | 47598 | 1205 |
26.09.2022 | 49692 | 984 | 47511 | 1197 |
25.09.2022 | 49594 | 984 | 47444 | 1166 |
24.09.2022 | 49497 | 984 | 47346 | 1167 |
23.09.2022 | 49398 | 984 | 47272 | 1142 |
22.09.2022 | 49307 | 984 | 47219 | 1104 |
21.09.2022 | 49221 | 984 | 47156 | 1081 |
20.09.2022 | 49133 | 984 | 47126 | 1023 |
19.09.2022 | 49044 | 984 | 47112 | 948 |
18.09.2022 | 48959 | 984 | 47012 | 963 |
17.09.2022 | 48878 | 984 | 46909 | 985 |
16.09.2022 | 48795 | 984 | 46809 | 1002 |
15.09.2022 | 48708 | 984 | 46693 | 1031 |
14.09.2022 | 48616 | 984 | 46593 | 1039 |
13.09.2022 | 48525 | 984 | 46493 | 1048 |
12.09.2022 | 48427 | 984 | 46383 | 1060 |
11.09.2022 | 48333 | 984 | 46267 | 1082 |
10.09.2022 | 48232 | 984 | 46125 | 1123 |
09.09.2022 | 48124 | 984 | 45938 | 1202 |
08.09.2022 | 48022 | 984 | 45773 | 1265 |
07.09.2022 | 47917 | 984 | 45663 | 1270 |
06.09.2022 | 47827 | 984 | 45565 | 1278 |
05.09.2022 | 47731 | 984 | 45491 | 1256 |
04.09.2022 | 47634 | 984 | 45454 | 1196 |
03.09.2022 | 47535 | 984 | 45395 | 1156 |
02.09.2022 | 47440 | 984 | 45350 | 1106 |
01.09.2022 | 47350 | 984 | 45318 | 1048 |
31.08.2022 | 47263 | 984 | 45300 | 979 |
30.08.2022 | 47174 | 984 | 45273 | 917 |
29.08.2022 | 47086 | 984 | 45237 | 865 |
28.08.2022 | 47002 | 984 | 45227 | 791 |
27.08.2022 | 46929 | 984 | 45216 | 729 |
26.08.2022 | 46864 | 984 | 45203 | 677 |
25.08.2022 | 46800 | 984 | 45180 | 636 |
24.08.2022 | 46744 | 984 | 45167 | 593 |
23.08.2022 | 46697 | 984 | 45146 | 567 |
22.08.2022 | 46653 | 984 | 45141 | 528 |
21.08.2022 | 46614 | 984 | 45133 | 497 |
20.08.2022 | 46581 | 984 | 45121 | 476 |
19.08.2022 | 46549 | 984 | 45112 | 453 |
18.08.2022 | 46521 | 984 | 45100 | 437 |
17.08.2022 | 46492 | 984 | 45094 | 414 |
16.08.2022 | 46465 | 984 | 45090 | 391 |
15.08.2022 | 46439 | 984 | 45085 | 370 |
14.08.2022 | 46414 | 984 | 45084 | 346 |
13.08.2022 | 46391 | 984 | 45084 | 323 |
12.08.2022 | 46370 | 984 | 45084 | 302 |
11.08.2022 | 46352 | 984 | 45084 | 284 |
10.08.2022 | 46333 | 984 | 45079 | 270 |
09.08.2022 | 46318 | 984 | 45073 | 261 |
08.08.2022 | 46300 | 984 | 45070 | 246 |
07.08.2022 | 46283 | 984 | 45070 | 229 |
06.08.2022 | 46267 | 984 | 45070 | 213 |
05.08.2022 | 46254 | 984 | 45069 | 201 |
04.08.2022 | 46243 | 984 | 45069 | 190 |
03.08.2022 | 46231 | 984 | 45069 | 178 |
02.08.2022 | 46222 | 984 | 45069 | 169 |
01.08.2022 | 46214 | 984 | 45069 | 161 |
31.07.2022 | 46205 | 984 | 45069 | 152 |
30.07.2022 | 46198 | 984 | 45069 | 145 |
29.07.2022 | 46190 | 984 | 45069 | 137 |
28.07.2022 | 46184 | 984 | 45069 | 131 |
27.07.2022 | 46179 | 984 | 45069 | 126 |
26.07.2022 | 46175 | 984 | 45069 | 122 |
25.07.2022 | 46170 | 984 | 45069 | 117 |
24.07.2022 | 46167 | 984 | 45069 | 114 |
23.07.2022 | 46163 | 984 | 45069 | 110 |
22.07.2022 | 46160 | 984 | 45069 | 107 |
21.07.2022 | 46156 | 984 | 45069 | 103 |
20.07.2022 | 46153 | 984 | 45069 | 100 |
19.07.2022 | 46151 | 984 | 45069 | 98 |
18.07.2022 | 46150 | 984 | 45069 | 97 |
17.07.2022 | 46148 | 984 | 45068 | 96 |
16.07.2022 | 46144 | 984 | 45067 | 93 |
15.07.2022 | 46141 | 984 | 45065 | 92 |
14.07.2022 | 46137 | 984 | 45060 | 93 |
13.07.2022 | 46135 | 984 | 45052 | 99 |
12.07.2022 | 46132 | 984 | 45037 | 111 |
11.07.2022 | 46130 | 984 | 45026 | 120 |
10.07.2022 | 46126 | 984 | 45021 | 121 |
08.07.2022 | 46120 | 984 | 45013 | 123 |
07.07.2022 | 46116 | 984 | 45008 | 124 |
06.07.2022 | 46113 | 984 | 45002 | 127 |
05.07.2022 | 46109 | 984 | 44994 | 131 |
04.07.2022 | 46107 | 984 | 44987 | 136 |
03.07.2022 | 46103 | 984 | 44985 | 134 |
02.07.2022 | 46100 | 984 | 44981 | 135 |
01.07.2022 | 46096 | 984 | 44976 | 136 |
30.06.2022 | 46094 | 984 | 44974 | 136 |
29.06.2022 | 46090 | 984 | 44974 | 132 |
28.06.2022 | 46089 | 984 | 44970 | 135 |
27.06.2022 | 46087 | 984 | 44969 | 134 |
26.06.2022 | 46086 | 984 | 44969 | 133 |
25.06.2022 | 46084 | 984 | 44969 | 131 |
24.06.2022 | 46083 | 984 | 44969 | 130 |
23.06.2022 | 46081 | 984 | 44969 | 128 |
22.06.2022 | 46078 | 984 | 44968 | 126 |
21.06.2022 | 46076 | 984 | 44959 | 133 |
20.06.2022 | 46073 | 984 | 44949 | 140 |
19.06.2022 | 46071 | 984 | 44945 | 142 |
18.06.2022 | 46067 | 984 | 44939 | 144 |
17.06.2022 | 46065 | 984 | 44933 | 148 |
16.06.2022 | 46062 | 984 | 44925 | 153 |
15.06.2022 | 46060 | 984 | 44920 | 156 |
14.06.2022 | 46057 | 984 | 44916 | 157 |
13.06.2022 | 46055 | 984 | 44914 | 157 |
12.06.2022 | 46051 | 984 | 44914 | 153 |
11.06.2022 | 46048 | 984 | 44914 | 150 |
10.06.2022 | 46044 | 984 | 44914 | 146 |
09.06.2022 | 46042 | 984 | 44914 | 144 |
08.06.2022 | 46039 | 984 | 44914 | 141 |
07.06.2022 | 46038 | 984 | 44914 | 140 |
06.06.2022 | 46037 | 984 | 44912 | 141 |
05.06.2022 | 46035 | 984 | 44911 | 140 |
04.06.2022 | 46033 | 984 | 44910 | 139 |
03.06.2022 | 46031 | 984 | 44908 | 139 |
02.06.2022 | 46029 | 984 | 44904 | 141 |
01.06.2022 | 46029 | 984 | 44898 | 147 |
31.05.2022 | 46029 | 984 | 44893 | 152 |
30.05.2022 | 46029 | 984 | 44887 | 158 |
29.05.2022 | 46028 | 984 | 44883 | 161 |
28.05.2022 | 46025 | 984 | 44878 | 163 |
27.05.2022 | 46022 | 984 | 44867 | 171 |
26.05.2022 | 46018 | 984 | 44853 | 181 |
25.05.2022 | 46012 | 984 | 44838 | 190 |
24.05.2022 | 46007 | 984 | 44822 | 201 |
23.05.2022 | 46000 | 984 | 44808 | 208 |
22.05.2022 | 45994 | 984 | 44798 | 212 |
21.05.2022 | 45986 | 984 | 44786 | 216 |
20.05.2022 | 45980 | 984 | 44779 | 217 |
19.05.2022 | 45973 | 984 | 44769 | 220 |
18.05.2022 | 45966 | 984 | 44760 | 222 |
17.05.2022 | 45960 | 984 | 44753 | 223 |
16.05.2022 | 45953 | 984 | 44743 | 226 |
15.05.2022 | 45947 | 984 | 44734 | 229 |
14.05.2022 | 45939 | 984 | 44720 | 235 |
13.05.2022 | 45932 | 984 | 44699 | 249 |
12.05.2022 | 45924 | 984 | 44677 | 263 |
11.05.2022 | 45915 | 984 | 44659 | 272 |
10.05.2022 | 45904 | 984 | 44647 | 273 |
09.05.2022 | 45894 | 984 | 44634 | 276 |
08.05.2022 | 45883 | 983 | 44623 | 277 |
07.05.2022 | 45874 | 983 | 44610 | 281 |
06.05.2022 | 45864 | 983 | 44596 | 285 |
05.05.2022 | 45857 | 983 | 44587 | 287 |
04.05.2022 | 45848 | 983 | 44577 | 288 |
03.05.2022 | 45842 | 983 | 44568 | 291 |
02.05.2022 | 45834 | 983 | 44558 | 293 |
01.05.2022 | 45827 | 982 | 44550 | 295 |
30.04.2022 | 45819 | 982 | 44541 | 296 |
29.04.2022 | 45810 | 982 | 44530 | 298 |
28.04.2022 | 45802 | 981 | 44517 | 304 |
27.04.2022 | 45792 | 981 | 44498 | 313 |
26.04.2022 | 45781 | 980 | 44477 | 324 |
25.04.2022 | 45771 | 979 | 44448 | 344 |
24.04.2022 | 45759 | 979 | 44431 | 349 |
23.04.2022 | 45748 | 979 | 44418 | 351 |
22.04.2022 | 45733 | 979 | 44403 | 351 |
21.04.2022 | 45715 | 979 | 44384 | 352 |
20.04.2022 | 45698 | 979 | 44366 | 353 |
19.04.2022 | 45677 | 979 | 44345 | 353 |
18.04.2022 | 45657 | 979 | 44323 | 355 |
17.04.2022 | 45636 | 979 | 44306 | 351 |
16.04.2022 | 45614 | 979 | 44288 | 347 |
15.04.2022 | 45589 | 979 | 44274 | 336 |
14.04.2022 | 45566 | 979 | 44262 | 325 |
13.04.2022 | 45542 | 979 | 44251 | 312 |
12.04.2022 | 45519 | 979 | 44243 | 297 |
11.04.2022 | 45494 | 979 | 44237 | 278 |
10.04.2022 | 45470 | 979 | 44234 | 257 |
09.04.2022 | 45445 | 979 | 44230 | 236 |
08.04.2022 | 45422 | 979 | 44224 | 219 |
07.04.2022 | 45401 | 979 | 44220 | 202 |
06.04.2022 | 45381 | 979 | 44215 | 187 |
05.04.2022 | 45364 | 979 | 44208 | 177 |
04.04.2022 | 45345 | 979 | 44197 | 169 |
03.04.2022 | 45327 | 979 | 44189 | 159 |
02.04.2022 | 45306 | 979 | 44182 | 145 |
01.04.2022 | 45287 | 979 | 44175 | 133 |
31.03.2022 | 45267 | 979 | 44169 | 119 |
30.03.2022 | 45245 | 979 | 44164 | 102 |
29.03.2022 | 45224 | 979 | 44158 | 87 |
28.03.2022 | 45200 | 979 | 44151 | 70 |
27.03.2022 | 45174 | 979 | 44142 | 53 |
26.03.2022 | 45147 | 979 | 44121 | 47 |
25.03.2022 | 45119 | 979 | 43712 | 428 |
24.03.2022 | 45094 | 979 | 43190 | 925 |
23.03.2022 | 45058 | 979 | 42674 | 1405 |
22.03.2022 | 45024 | 979 | 42191 | 1854 |
21.03.2022 | 44987 | 979 | 41684 | 2324 |
20.03.2022 | 44947 | 979 | 41192 | 2776 |
19.03.2022 | 44905 | 979 | 40681 | 3245 |
18.03.2022 | 44860 | 979 | 40155 | 3726 |
17.03.2022 | 44812 | 979 | 39670 | 4163 |
16.03.2022 | 44766 | 979 | 39191 | 4596 |
15.03.2022 | 44719 | 979 | 38769 | 4971 |
14.03.2022 | 44670 | 979 | 38375 | 5316 |
13.03.2022 | 44617 | 979 | 38027 | 5611 |
12.03.2022 | 44545 | 977 | 37646 | 5922 |
11.03.2022 | 44455 | 977 | 37288 | 6190 |
