Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Сирией в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Сирией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Сирией в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 1 158 1 991 656 376 594 313 193 283
Экспорт 1 116 1 942 626 360 587 307 182 280
Импорт 43 49 31 16 7 5 11 3
Сальдо 1 073 1 893 595 344 580 302 171 277
Динамика места и доли Сирии во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 55 47 75 89 81 85 99 92
Доля в товарообороте России, % 0,185 0,242 0,078 0,045 0,076 0,059 0,041 0,048
Место в экспорте России 44 38 62 75 68 71 87 76
Доля в экспорте России, % 0,281 0,376 0,119 0,068 0,118 0,089 0,064 0,078
Место в импорте России 90 98 103 112 123 125 113 135
Доля в импорте России, % 0,019 0,016 0,010 0,005 0,003 0,003 0,006 0,001
Динамика структуры экспорта России в Сирию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 4,7 3,1 8,7 5,5 5,2 13,7 25,8 34,8
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 17,0 44,5 0,0 0,3 1,0 0,8 0,8 0,8
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 1,1 0,7 1,1 5,4 7,2 9,3 4,1 10,5
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 7,3 3,2 11,1 7,0 10,9 17,5 7,1 15,6
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 7,8 2,4 0,9 2,1 5,5 0,5 0,6 0,3
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 14,7 9,5 15,6 15,5 5,4 10,9 6,7 5,0
Динамика структуры импорта России в Сирию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 37,0 30,8 38,0 58,9 74,2 82,4 97,9 95,4
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 11,9 18,9 9,8 1,5 1,7 0,1 0,4 1,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 2,3 1,9 2,3 1,4 0,5 0,0 0,5 2,5
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 41,9 44,0 45,0 32,7 18,3 14,0 0,3 0,2
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 1,2 1,2 0,8 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 2,9 1,5 0,7 0,3 0,2 1,4 0,0 0,5
Динамика экспорта России в Сирию в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
10 Злаки 49,1 45,6 40,3 6,4 22,2 26,5 30,3 66,1
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 0,0 1,2 0,0 0,0 1,8 4,6 2,5 1,1
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 1,9 3,0 8,8 7,3 0,3 0,0 0,0 2,8
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
21 Разные пищевые продукты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 1,6 5,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Табак и промышленные заменители табака 0,0 0,0 4,3 0,0 6,0 10,8 13,9 24,1
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 189,6 863,8 0,0 0,9 5,9 2,6 1,5 2,2
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 4,5 9,0 3,7 1,3 1,0 1,0 1,7 0,9
29 Органические химические соединения 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
30 Фармацевтическая продукция 1,1 2,3 2,7 1,0 0,9 1,9 1,2 0,8
31 Удобрения 4,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 0,0 0,0 0,0 15,8 38,3 24,1 3,5 25,0
37 Фото- и кинотовары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
38 Прочие химические продукты 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
39 Пластмассы и изделия из них​​ 0,3 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,3 0,8
40 Каучук, резина и изделия из них 2,0 1,5 0,2 1,2 1,1 1,3 0,5 0,7
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 72,1 54,0 41,7 22,7 25,1 15,2 7,9 16,6
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 5,0 4,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 3,8 2,4 5,5 2,7 0,8 1,3 0,6 1,7
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 0,0 0,0 21,4 0,0 38,2 37,3 4,4 25,4
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
55 Химические волокна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Стекло и изделия из него​ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Черные металлы 64,5 23,9 4,5 0,9 5,4 1,5 0,1 0,0
73 Изделия из черных металлов 22,1 20,1 1,3 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1
74 Медь и изделия из нее 0,0 0,0 0,0 6,6 24,9 0,0 0,0 0,5
76 Алюминий и изделия из него 0,1 2,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,4 0,0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 8,8 9,3 2,3 0,2 8,3 3,8 4,7 3,6
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 21,5 23,9 8,8 1,3 13,1 27,3 6,0 4,1
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 91,1 144,6 77,1 52,0 8,3 2,2 0,1 5,6
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 41,2 6,8 9,2 2,4 1,8 0,1 1,3 0,7
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
SS Секретный код 525,9 712,6 391,5 231,2 380,4 144,9 100,0 92,4
Динамика импорта России из Сирии в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 6,1 3,9 1,2 0,3 0,0 0,0 2,3 0,3
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 8,1 8,4 9,5 8,9 5,1 4,1 8,2 2,0
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,4 0,8 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
24 Табак и промышленные заменители табака 0,7 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Фармацевтическая продукция 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Пластмассы и изделия из них​​ 5,0 9,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Каучук, резина и изделия из них 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 0,6 0,8 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Хлопок 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 2,7 4,7 1,3 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0
55 Химические волокна 5,8 7,0 4,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1,1 1,9 3,3 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 4,3 3,7 1,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 2,0 0,8 1,2 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 0,9 2,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
69 Керамические изделия 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Стекло и изделия из него​ 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Изделия из черных металлов 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 1,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Разные готовые изделия 0,5 0,3 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России